Indvendig ring IR10X14X12-IS1
Hoveddimensioner til IR10X14X12-IS1
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| d | 10,00 mm | Aksel diameter |
| B | 12,00 mm | bredde |
| F | 14,00 mm | ydre diameter |
| rmin | 0,30 mm | min. kantafstand |
Præstationsdata for IR10X14X12-IS1
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| tmax | -4,00 mm | Raceway diameter |
| tmin | -18 µm | Raceway diameter |
Andre størrelser af IR10X14X12-IS1 serie IRIS1 (13)
| Betegnelse | Dimension | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | F | B | rmin | tmax | tmin | |
| mm | mm | mm | mm | µ | µ | |
| IR6X10X10-IS1 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 0,30 | -7,00 | -23,00 |
| IR8X12X10-IS1 | 8,00 | 12,00 | 10,00 | 0,30 | -4,00 | -18,00 |
| IR10X14X12-IS1 | 10,00 | 14,00 | 12,00 | 0,30 | -4,00 | -18,00 |
| IR12X16X12-IS1 | 12,00 | 16,00 | 12,00 | 0,30 | -4,00 | -18,00 |
| IR15X20X12-IS1 | 15,00 | 20,00 | 12,00 | 0,30 | - | -12,00 |
| IR20X25X16-IS1 | 20,00 | 25,00 | 16,00 | 0,30 | - | -12,00 |
| IR25X30X16-IS1 | 25,00 | 30,00 | 16,00 | 0,30 | - | -12,00 |
| IR30X38X20-IS1 | 30,00 | 38,00 | 20,00 | 0,60 | 5,00 | -4,00 |
| IR35X42X20-IS1 | 35,00 | 42,00 | 20,00 | 0,60 | - | -9,00 |
| IR40X50X20-IS1 | 40,00 | 50,00 | 20,00 | 1,00 | - | -9,00 |
| IR45X55X20-IS1 | 45,00 | 55,00 | 20,00 | 1,00 | - | -11,00 |
| IR50X55X20-IS1 | 50,00 | 55,00 | 20,00 | 0,60 | - | -11,00 |
| IR50X60X20-IS1 | 50,00 | 60,00 | 20,00 | 1,00 | - | -11,00 |
Varianter af IR10X14X12-IS1 (1)
| Betegnelse | Dimension | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | F | B | rmin | tmax | tmin | |
| mm | mm | mm | mm | µ | µ | |
| IR10X14X12-IS1 | 10,00 | 14,00 | 12,00 | 0,30 | -4,00 | -18,00 |
Tilbehør til IR10X14X12-IS1 (0)
Der kunne ikke indlæses flere data.
Alternative mærker til IR10X14X12-IS1 (2)
| Navn | Brand | Webshop | Varsel |
|---|---|---|---|
| IR10X14X12-IS1 | DIV | billigt alternativ | |
| IR10X14X12-IS1 | HFH | Premium kvalitet, husmærke |
Produktfunktioner til IR10X14X12-IS1 (1)
| Ejendomme | Suffiks | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Smørbar | IS1 | med smørehul |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Vores 3D -modeller fungerer som visuel support og er skabt med stor omhu, og informationen kontrolleres for nøjagtighed. Imidlertid kan intet ansvar accepteres for forkerte eller ufuldstændige oplysninger. Frigivelsen af trinfiler er udelukkende forbeholdt erhvervskunder. For at anmode om en trinfil skal du bruge linket til anmodning om trinfil.
3D WebGL
Step-fil
Alle udsagn uden garanti. Bemærk følgende Produktinformation