Tunna sektionslager J06008XP0 Typ J08 Dimensionell serie X
Huvuddimensioner för J06008XP0
| Beteckning | Dimensionera | Anmärkning |
|---|---|---|
| d | 60,00 mm | axeldiameter (metrisk) |
| D | 76,00 mm | ytterdiameter (metrisk) |
| d1 | 66,55 mm | |
| D1 | 69,42 mm | |
| B | 8,00 mm | bredd (metrisk) |
| rmin | 0,860 mm | min. kantavstånd |
Prestationsdata för J06008XP0
| Beteckning | Dimensionera | Anmärkning |
|---|---|---|
| Cr | 4.962 N | dynamisk belastning, radiell |
| C0r | 6.433 N | statisk belastning, radiell |
| nG | 1.270 min-1 | Begränsa hastigheten med oljesmörjning |
| 0,090 kg | vikt |
Andra storlekar på J06008XP0 serier J08X (14)
| Beteckning | Dimensionera | Prestationsdata | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | d1 | D1 | D2 | B | rmin | Cr | C0r | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | 1/min-1 | |
| J02508XP0 | 25,00 | 41,00 | 31,55 | 34,42 | - | 8,00 | 0,86 | 3.246 | 3.275 | 3.000 |
| J05008XP0 | 50,00 | 66,00 | 56,55 | 59,42 | - | 8,00 | 0,86 | 4.511 | 5.443 | 1.500 |
| J06008XP0 | 60,00 | 76,00 | 66,55 | 69,42 | - | 8,00 | 0,86 | 4.962 | 6.433 | 1.270 |
| J07008XP0 | 70,00 | 86,00 | 76,55 | 79,42 | - | 8,00 | 0,86 | 5.384 | 7.424 | 1.090 |
| J08008XP0 | 80,00 | 96,00 | 86,55 | 89,42 | - | 8,00 | 0,86 | 5.796 | 8.424 | 950 |
| J09008XP0 | 90,00 | 106,00 | 96,55 | 99,42 | - | 8,00 | 0,86 | 6.188 | 9.405 | 700 |
| J10008XP0 | 100,00 | 116,00 | 106,55 | 109,42 | - | 8,00 | 0,86 | 6.570 | 10.395 | 630 |
| J11008XP0 | 110,00 | 126,00 | 116,55 | 119,42 | - | 8,00 | 0,86 | 6.933 | 11.395 | 580 |
| J12008XP0 | 120,00 | 136,00 | 126,55 | 129,42 | - | 8,00 | 0,86 | 7.286 | 12.376 | 530 |
| J13008XP0 | 130,00 | 146,00 | 136,55 | 139,42 | - | 8,00 | 0,86 | 7.630 | 13.366 | 490 |
| J14008XP0 | 140,00 | 156,00 | 146,55 | 149,42 | - | 8,00 | 0,86 | 7.963 | 14.367 | 450 |
| J15008XP0 | 150,00 | 166,00 | 156,55 | 159,42 | - | 8,00 | 0,86 | 8.296 | 15.347 | 420 |
| J16008XP0 | 160,00 | 176,00 | 166,55 | 169,42 | - | 8,00 | 0,86 | 8.610 | 16.338 | 400 |
| J17008XP0 | 170,00 | 186,00 | 176,55 | 179,42 | - | 8,00 | 0,86 | 8.924 | 17.328 | 370 |
Varianter av J06008XP0 (5)
| Beteckning | Dimensionera | Prestationsdata | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | d1 | D1 | D2 | B | rmin | Cr | C0r | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | 1/min-1 | |
| K06008AR0 | 60,00 | 76,00 | 65,90 | 70,10 | 72,20 | 8,00 | 0,84 | 4.001 | 7.718 | - |
| K06008CP0 | 60,00 | 76,00 | 65,90 | 70,10 | - | 8,00 | 0,86 | 3.766 | 6.433 | - |
| J06008CP0 | 60,00 | 76,00 | 66,55 | 69,42 | - | 8,00 | 0,86 | 3.766 | 6.433 | 2.710 |
| K06008XP0 | 60,00 | 76,00 | 65,90 | 70,10 | - | 8,00 | 0,85 | 4.962 | 6.433 | - |
| J06008XP0 | 60,00 | 76,00 | 66,55 | 69,42 | - | 8,00 | 0,86 | 4.962 | 6.433 | 1.270 |
Tillbehör till J06008XP0 (0)
Ingen mer data kunde laddas.
Alternativa varumärken för J06008XP0 (1)
| namn | varumärke | Webshop | Lägga märke till |
|---|---|---|---|
| J06008XP0 | HFH | Premiumkvalitet, husmärke |
Produktfunktioner för J06008XP0 (3)
| Egenskaper | Ändelse | Beskrivning |
|---|---|---|
| Tätning | J | Dubbel sidoläpptätning |
| Burdesign | P (pos. 7) | Mässingsbur i ett stycke med snäppstängning |
| Material | J | AISI 5100 |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våra 3D -modeller fungerar som visuellt stöd och skapas med stor omsorg och informationen kontrolleras för noggrannhet. Inget ansvar kan dock accepteras för felaktig eller ofullständig information. Släppet av stegfiler är uteslutande reserverad för företagskunder. För att begära en stegfil, använd länken Steg File Request.
3D WebGL
Stegfil
Varianter av J06008XP0 (37)
Alla uttalanden utan garanti. Observera följande produktinformation