Självinställande kullager 2212-2RS
Huvuddimensioner för 2212-2RS
| Beteckning | Dimensionera | Anmärkning |
|---|---|---|
| d | 60,00 mm | Håldiameter |
| d2 | 70,40 mm | kaliber diameter yttre ring |
| D | 110,00 mm | yttre diameter |
| D2 | ≈ 99,50 mm | kaliber diameter yttre ring |
| B | 28,00 mm | bredd |
| rmin | 1,50 mm | min. kantavstånd |
| da min. | ≈ 69,00 mm | minsta diameter på axeln |
| Da max. | ≈ 101,00 mm | maximal diameter på husets skuldra |
| ra max. | ≈ 1,50 mm | maksimal filetradius |
Prestationsdata för 2212-2RS
| Beteckning | Dimensionera | Anmärkning |
|---|---|---|
| Cr | 30.500 N | dynamisk belastning, radiell |
| C0r | 11.400 N | statisk belastning, radiell |
| Cur | 710 N | utmattningsgränslast, radiell |
| nG | 3.450 N | begränsa hastigheten |
| 1,130 kg | vikt |
Andra storlekar på 2212-2RS serier 2200-2RS (15)
| Beteckning | Dimensionera | Prestationsdata | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1H | d | D | B | rmin | Bi | D1 | D2 | d1 | d2 | Dm | B1 | B2 | da min. | da max. | Da max. | db min. | Ba | ra max. | Cr | C0r | Cur | nG | |
| ≈ mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | mm | mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| 2200-2RS | - | 10,00 | 30,00 | 14,00 | 0,60 | - | - | 25,20 | - | 14,10 | - | - | - | 14,20 | - | 25,80 | - | - | 0,60 | 5.700,00 | 1.180,00 | 73,00 | 16.500,00 |
| 2201-2RS | - | 12,00 | 32,00 | 14,00 | 0,60 | - | - | 27,20 | - | 16,20 | - | - | - | 16,20 | - | 27,80 | - | - | 0,60 | 5.700,00 | 1.250,00 | 78,00 | 14.700,00 |
| 2202-2RS | - | 15,00 | 35,00 | 14,00 | 0,60 | - | - | 30,20 | - | 19,00 | - | - | - | 19,20 | - | 30,80 | - | - | 0,60 | 7.700,00 | 1.730,00 | 108,00 | 13.300,00 |
| 2203-2RS | - | 17,00 | 40,00 | 16,00 | 0,60 | - | - | 34,30 | - | 21,60 | - | - | - | 21,20 | - | 35,80 | - | - | 0,60 | 8.100,00 | 2.000,00 | 124,00 | 11.300,00 |
| 2204-2RS | - | 20,00 | 47,00 | 18,00 | 1,00 | - | - | 41,00 | - | 25,80 | - | - | - | 25,60 | - | 41,40 | - | - | 1,00 | 10.100,00 | 2.600,00 | 161,00 | 9.400,00 |
| 2205-2RS | - | 25,00 | 52,00 | 18,00 | 1,00 | - | - | 45,30 | - | 30,70 | - | - | - | 30,60 | - | 46,40 | - | - | 1,00 | 12.300,00 | 3.250,00 | 203,00 | 8.100,00 |
| 2206-2RS | - | 30,00 | 62,00 | 20,00 | 1,00 | - | - | 53,30 | - | 37,30 | - | - | - | 35,60 | - | 56,40 | - | - | 1,00 | 15.900,00 | 4.600,00 | 285,00 | 6.800,00 |
| 2207-2RS | - | 35,00 | 72,00 | 23,00 | 1,10 | - | - | 63,40 | - | 43,50 | - | - | - | 42,00 | - | 65,00 | - | - | 1,00 | 16.000,00 | 5.100,00 | 315,00 | 5.600,00 |
| 2208-2RS | - | 40,00 | 80,00 | 23,00 | 1,10 | - | - | 70,30 | - | 49,20 | - | - | - | 47,00 | - | 73,00 | - | - | 1,00 | 19.400,00 | 6.500,00 | 400,00 | 4.950,00 |
| 2209-2RS | - | 45,00 | 85,00 | 23,00 | 1,10 | - | - | 76,00 | - | 53,80 | - | - | - | 52,00 | - | 78,00 | - | - | 1,00 | 22.000,00 | 7.300,00 | 455,00 | 4.650,00 |
| 2210-2RS | - | 50,00 | 90,00 | 23,00 | 1,10 | - | - | 79,00 | - | 60,50 | - | - | - | 57,00 | - | 83,00 | - | - | 1,00 | 22.900,00 | 8.000,00 | 500,00 | 4.250,00 |
| 2211-2RS | - | 55,00 | 100,00 | 25,00 | 1,50 | - | - | 88,20 | - | 68,00 | - | - | - | 64,00 | - | 91,00 | - | - | 1,50 | 27.000,00 | 9.900,00 | 620,00 | 3.850,00 |
| 2212-2RS | - | 60,00 | 110,00 | 28,00 | 1,50 | - | - | 99,50 | - | 70,40 | - | - | - | 69,00 | - | 101,00 | - | - | 1,50 | 30.500,00 | 11.400,00 | 710,00 | 3.450,00 |
| 2213-2RS | - | 65,00 | 120,00 | 31,00 | 1,50 | - | - | 107,80 | - | 78,00 | - | - | - | 74,00 | - | 111,00 | - | - | 1,50 | 31.000,00 | 12.400,00 | 770,00 | 3.150,00 |
| 2214-2RS | - | 70,00 | 125,00 | 31,00 | 1,50 | - | - | 110,80 | - | 84,70 | - | - | - | 79,00 | - | 116,00 | - | - | 1,50 | 35.000,00 | 13.700,00 | 850,00 | 3.050,00 |
Varianter av 2212-2RS (12)
| Beteckning | Dimensionera | Prestationsdata | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1H | d | D | B | rmin | Bi | D1 | D2 | d1 | d2 | Dm | B1 | B2 | da min. | da max. | Da max. | db min. | Ba | ra max. | Cr | C0r | Cur | nG | |
| ≈ mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | mm | mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| 2212 | - | 60,00 | 110,00 | 28,00 | 1,50 | - | 98,20 | - | 76,60 | - | - | - | - | 69,00 | - | 101,00 | - | - | 1,50 | 48.000,00 | 16.300,00 | 1.020,00 | 6.300,00 |
| 2212-K | 55,00 | 60,00 | 110,00 | 28,00 | 1,50 | - | - | 99,50 | - | 70,40 | 47,00 | 12,50 | - | - | 75,00 | 101,00 | 64,00 | 5,00 | 1,50 | 30.500,00 | 11.400,00 | 710,00 | 3.450,00 |
| 2212-C3 | - | 60,00 | 110,00 | 28,00 | 1,50 | - | 98,20 | - | 76,60 | - | - | - | - | 69,00 | - | 101,00 | - | - | 1,50 | 48.000,00 | 16.300,00 | 1.020,00 | 6.300,00 |
| 2212-TVH | - | 60,00 | 110,00 | 28,00 | 1,50 | - | 98,20 | - | 76,60 | - | - | - | - | 69,00 | - | 101,00 | - | - | 1,50 | 48.000,00 | 16.300,00 | 1.020,00 | 6.300,00 |
| 2212-2RS | - | 60,00 | 110,00 | 28,00 | 1,50 | - | - | 99,50 | - | 70,40 | - | - | - | 69,00 | - | 101,00 | - | - | 1,50 | 30.500,00 | 11.400,00 | 710,00 | 3.450,00 |
| 2212-K-C3 | 55,00 | 60,00 | 110,00 | 28,00 | 1,50 | - | - | 99,50 | - | 70,40 | 47,00 | 12,50 | - | - | 75,00 | 101,00 | 64,00 | 5,00 | 1,50 | 30.500,00 | 11.400,00 | 710,00 | 3.450,00 |
| 2212-K-TVH | 55,00 | 60,00 | 110,00 | 28,00 | 1,50 | - | - | 99,50 | - | 70,40 | 47,00 | 12,50 | - | - | 75,00 | 101,00 | 64,00 | 5,00 | 1,50 | 30.500,00 | 11.400,00 | 710,00 | 3.450,00 |
| 2212-TVH-C3 | - | 60,00 | 110,00 | 28,00 | 1,50 | - | 98,20 | - | 76,60 | - | - | - | - | 69,00 | - | 101,00 | - | - | 1,50 | 48.000,00 | 16.300,00 | 1.020,00 | 6.300,00 |
| 2212-2RS-TVH | - | 60,00 | 110,00 | 28,00 | 1,50 | - | - | 99,50 | - | 70,40 | - | - | - | 69,00 | - | 101,00 | - | - | 1,50 | 30.500,00 | 11.400,00 | 710,00 | 3.450,00 |
| 2212-K-TVH-C3 | 55,00 | 60,00 | 110,00 | 28,00 | 1,50 | - | - | 99,50 | - | 70,40 | 47,00 | 12,50 | - | - | 75,00 | 101,00 | 64,00 | 5,00 | 1,50 | 30.500,00 | 11.400,00 | 710,00 | 3.450,00 |
| 2212-2RS-TVH-C3 | - | 60,00 | 110,00 | 28,00 | 1,50 | - | - | 99,50 | - | 70,40 | - | - | - | 69,00 | - | 101,00 | - | - | 1,50 | 30.500,00 | 11.400,00 | 710,00 | 3.450,00 |
| 2212-K-2RS-TVH-C3 | 55,00 | 60,00 | 110,00 | 28,00 | 1,50 | - | - | 99,50 | - | 70,40 | 47,00 | 12,50 | - | - | 75,00 | 101,00 | 64,00 | 5,00 | 1,50 | 30.500,00 | 11.400,00 | 710,00 | 3.450,00 |
Tillbehör till 2212-2RS (0)
Ingen mer data kunde laddas.
Alternativa varumärken för 2212-2RS (1)
| namn | varumärke | Webshop | Lägga märke till |
|---|---|---|---|
| 2212-2RS | HFH | Premiumkvalitet, husmärke |
Produktfunktioner för 2212-2RS (2)
| Egenskaper | Ändelse | Beskrivning |
|---|---|---|
| Tätning | 2RS | Dubbel sidoläpptätning |
| Burdesign | - | Plåtbur (standard) |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våra 3D -modeller fungerar som visuellt stöd och skapas med stor omsorg och informationen kontrolleras för noggrannhet. Inget ansvar kan dock accepteras för felaktig eller ofullständig information. Släppet av stegfiler är uteslutande reserverad för företagskunder. För att begära en stegfil, använd länken Steg File Request.
3D WebGL
Stegfil
Varianter av 2212-2RS (57)
Alla uttalanden utan garanti. Observera följande produktinformation