Скрещенные роликовые подшипники РБ70045-C0-УСП (RB70045-C0-USP)
Основные измерения для РБ70045-C0-УСП (RB70045-C0-USP)
| Обозначение | Измерение | Примечание |
|---|---|---|
| d | 700,00 mm | диаметр вала, толерантность: 0 / 0 mm |
| D | 815,00 mm | Наружный диаметр, толерантность: 0 / 0 mm |
| dP | 753,50 mm | Диаметр делительной окружности ролика |
| B | 45,00 mm | ширина, толерантность: 0 / -0,150 mm |
| B1 | 45,00 mm | ширина, толерантность: 0 / -0,20 mm |
| rmin | 6,00 mm | мин. краевое расстояние |
| ds | 731,00 mm | Размер соединения внутреннего кольца |
| Dh | 777,00 mm | Размер соединения наружного кольца |
Данные о производительности для РБ70045-C0-УСП (RB70045-C0-USP)
| Обозначение | Измерение | Примечание |
|---|---|---|
| Cr | 281 kN | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 836 kN | статическая грузоподъемность, радиальная |
| 46,000 kg | масса |
Другие размеры РБ70045-C0-УСП (RB70045-C0-USP) ряд RBC0USP (53)
| Обозначение | Измерение | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | dP | B | B1 | rmin | ds | Dh | Dichtung | Gen. | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Klasse | |||
| РБ2008-C0-УСП (RB2008-C0-USP) | 20,00 | 36,00 | 27,00 | 8,00 -0,075 | 8,00 -0,100 | 2,00 | 23,50 | 30,50 | - | C0 | USP |
| РБ2508-C0-УСП (RB2508-C0-USP) | 25,00 | 41,00 | 32,00 | 8,00 -0,075 | 8,00 -0,100 | 2,00 | 28,50 | 35,50 | - | C0 | USP |
| РБ3010-C0-УСП (RB3010-C0-USP) | 30,00 | 55,00 | 41,50 | 10,00 -0,075 | 10,00 -0,100 | 2,50 | 37,00 | 47,00 | - | C0 | USP |
| РБ3510-C0-УСП (RB3510-C0-USP) | 35,00 | 60,00 | 46,50 | 10,00 -0,075 | 10,00 -0,100 | 2,50 | 41,00 | 51,50 | - | C0 | USP |
| РБ4010-C0-УСП (RB4010-C0-USP) | 40,00 | 65,00 | 51,50 | 10,00 -0,075 | 10,00 -0,100 | 2,50 | 47,50 | 57,50 | - | C0 | USP |
| РБ4510-C0-УСП (RB4510-C0-USP) | 45,00 | 70,00 | 56,50 | 10,00 -0,075 | 10,00 -0,100 | 2,50 | 51,00 | 61,50 | - | C0 | USP |
| РБ5013-C0-УСП (RB5013-C0-USP) | 50,00 | 80,00 | 64,00 | 13,00 -0,075 | 13,00 -0,100 | 2,50 | 57,40 | 72,00 | - | C0 | USP |
| РБ6013-C0-УСП (RB6013-C0-USP) | 60,00 | 90,00 | 74,00 | 13,00 -0,075 | 13,00 -0,100 | 2,50 | 68,00 | 82,00 | - | C0 | USP |
| РБ7013-C0-УСП (RB7013-C0-USP) | 70,00 | 100,00 | 84,00 | 13,00 -0,075 | 13,00 -0,100 | 2,50 | 78,00 | 92,00 | - | C0 | USP |
| РБ8016-C0-УСП (RB8016-C0-USP) | 80,00 | 120,00 | 98,00 | 16,00 -0,075 | 16,00 -0,100 | 3,00 | 91,00 | 111,00 | - | C0 | USP |
| РБ9016-C0-УСП (RB9016-C0-USP) | 90,00 | 130,00 | 108,00 | 16,00 -0,075 | 16,00 -0,100 | 3,00 | 98,00 | 118,00 | - | C0 | USP |
| РБ11015-C0-УСП (RB11015-C0-USP) | 100,00 | 145,00 | 126,50 | 15,00 -0,075 | 15,00 -0,100 | 3,50 | 122,00 | 136,00 | - | C0 | USP |
| РБ11020-C0-УСП (RB11020-C0-USP) | 100,00 | 160,00 | 133,00 | 20,00 -0,075 | 20,00 -0,100 | 3,50 | 120,00 | 143,00 | - | C0 | USP |
| РБ11012-C0-УСП (RB11012-C0-USP) | 100,00 | 135,00 | 121,80 | 12,00 -0,075 | 12,00 -0,100 | 2,50 | 117,00 | 127,00 | - | C0 | USP |
| РБ10020-C0-УСП (RB10020-C0-USP) | 100,00 | 150,00 | 123,00 | 20,00 -0,075 | 20,00 -0,100 | 3,50 | 113,00 | 133,00 | - | C0 | USP |
| РБ10016-C0-УСП (RB10016-C0-USP) | 100,00 | 140,00 | 119,30 | 16,00 -0,075 | 16,00 -0,100 | 3,50 | 109,00 | 129,00 | - | C0 | USP |
| РБ12016-C0-УСП (RB12016-C0-USP) | 120,00 | 150,00 | 134,20 | 16,00 -0,075 | 16,00 -0,100 | 3,50 | 127,00 | 141,00 | - | C0 | USP |
| РБ12025-C0-УСП (RB12025-C0-USP) | 120,00 | 180,00 | 148,70 | 25,00 -0,075 | 25,00 -0,100 | 3,50 | 133,00 | 164,00 | - | C0 | USP |
| РБ13015-C0-УСП (RB13015-C0-USP) | 130,00 | 160,00 | 144,50 | 15,00 -0,100 | 15,00 -0,120 | 3,50 | 137,00 | 152,00 | - | C0 | USP |
| РБ13025-C0-УСП (RB13025-C0-USP) | 130,00 | 190,00 | 158,00 | 25,00 -0,100 | 25,00 -0,120 | 3,50 | 143,00 | 174,00 | - | C0 | USP |
| РБ14016-C0-УСП (RB14016-C0-USP) | 140,00 | 175,00 | 154,80 | 16,00 -0,100 | 16,00 -0,120 | 2,50 | 147,00 | 162,00 | - | C0 | USP |
| РБ14025-C0-УСП (RB14025-C0-USP) | 140,00 | 200,00 | 168,00 | 25,00 -0,100 | 25,00 -0,120 | 3,50 | 154,00 | 185,00 | - | C0 | USP |
| РБ15013-C0-УСП (RB15013-C0-USP) | 150,00 | 180,00 | 164,00 | 13,00 -0,100 | 13,00 -0,120 | 2,50 | 157,00 | 172,00 | - | C0 | USP |
| РБ15025-C0-УСП (RB15025-C0-USP) | 150,00 | 210,00 | 178,00 | 25,00 -0,100 | 25,00 -0,120 | 3,50 | 164,00 | 194,00 | - | C0 | USP |
| РБ15030-C0-УСП (RB15030-C0-USP) | 150,00 | 230,00 | 188,00 | 30,00 -0,100 | 30,00 -0,120 | 4,50 | 173,00 | 211,00 | - | C0 | USP |
| РБ16025-C0-УСП (RB16025-C0-USP) | 160,00 | 220,00 | 188,60 | 25,00 -0,100 | 25,00 -0,120 | 3,50 | 173,00 | 204,00 | - | C0 | USP |
| РБ17020-C0-УСП (RB17020-C0-USP) | 170,00 | 220,00 | 191,00 | 20,00 -0,100 | 20,00 -0,120 | 3,50 | 184,00 | 198,00 | - | C0 | USP |
| РБ18025-C0-УСП (RB18025-C0-USP) | 180,00 | 240,00 | 210,00 | 25,00 -0,100 | 25,00 -0,120 | 3,50 | 195,00 | 225,00 | - | C0 | USP |
| РБ19025-C0-УСП (RB19025-C0-USP) | 190,00 | 240,00 | 211,90 | 25,00 -0,100 | 25,00 -0,120 | 3,50 | 202,00 | 222,00 | - | C0 | USP |
| РБ20025-C0-УСП (RB20025-C0-USP) | 200,00 | 260,00 | 230,00 | 25,00 -0,100 | 25,00 -0,120 | 3,50 | 215,00 | 245,00 | - | C0 | USP |
| РБ20030-C0-УСП (RB20030-C0-USP) | 200,00 | 280,00 | 240,00 | 30,00 -0,100 | 30,00 -0,120 | 4,50 | 221,00 | 258,00 | - | C0 | USP |
| РБ20035-C0-УСП (RB20035-C0-USP) | 200,00 | 295,00 | 247,70 | 35,00 -0,100 | 35,00 -0,120 | 5,00 | 225,00 | 270,00 | - | C0 | USP |
| РБ22025-C0-УСП (RB22025-C0-USP) | 220,00 | 280,00 | 250,10 | 25,00 -0,100 | 25,00 -0,120 | 3,50 | 235,00 | 265,00 | - | C0 | USP |
| РБ24025-C0-УСП (RB24025-C0-USP) | 240,00 | 300,00 | 269,00 | 25,00 -0,100 | 25,00 -0,120 | 3,50 | 256,00 | 281,00 | - | C0 | USP |
| РБ25025-C0-УСП (RB25025-C0-USP) | 250,00 | 310,00 | 277,50 | 25,00 -0,100 | 25,00 -0,120 | 3,50 | 265,00 | 290,00 | - | C0 | USP |
| РБ25030-C0-УСП (RB25030-C0-USP) | 250,00 | 330,00 | 287,50 | 30,00 -0,100 | 30,00 -0,120 | 4,50 | 269,00 | 306,00 | - | C0 | USP |
| РБ25040-C0-УСП (RB25040-C0-USP) | 250,00 | 355,00 | 300,70 | 40,00 -0,100 | 40,00 -0,120 | 6,00 | 275,00 | 326,00 | - | C0 | USP |
| РБ30025-C0-УСП (RB30025-C0-USP) | 300,00 | 360,00 | 328,00 | 25,00 -0,120 | 25,00 -0,150 | 3,50 | 315,00 | 340,00 | - | C0 | USP |
| РБ30035-C0-УСП (RB30035-C0-USP) | 300,00 | 395,00 | 345,00 | 35,00 -0,120 | 35,00 -0,150 | 5,00 | 322,00 | 368,00 | - | C0 | USP |
| РБ30040-C0-УСП (RB30040-C0-USP) | 300,00 | 405,00 | 351,60 | 40,00 -0,120 | 40,00 -0,150 | 6,00 | 326,00 | 377,00 | - | C0 | USP |
| РБ35020-C0-УСП (RB35020-C0-USP) | 350,00 | 400,00 | 373,40 | 20,00 -0,150 | 20,00 -0,200 | 3,50 | 363,00 | 383,00 | - | C0 | USP |
| РБ40035-C0-УСП (RB40035-C0-USP) | 400,00 | 480,00 | 440,30 | 35,00 -0,150 | 35,00 -0,200 | 5,00 | 422,00 | 459,00 | - | C0 | USP |
| РБ40040-C0-УСП (RB40040-C0-USP) | 400,00 | 510,00 | 453,40 | 40,00 -0,150 | 40,00 -0,200 | 6,00 | 428,00 | 479,00 | - | C0 | USP |
| РБ45025-C0-УСП (RB45025-C0-USP) | 450,00 | 500,00 | 474,00 | 25,00 -0,150 | 25,00 -0,200 | 3,50 | 464,00 | 484,00 | - | C0 | USP |
| РБ50025-C0-УСП (RB50025-C0-USP) | 500,00 | 550,00 | 524,20 | 25,00 -0,150 | 25,00 -0,200 | 3,50 | 514,00 | 534,00 | - | C0 | USP |
| РБ50040-C0-УСП (RB50040-C0-USP) | 500,00 | 600,00 | 548,80 | 40,00 -0,150 | 40,00 -0,200 | 6,00 | 526,00 | 572,00 | - | C0 | USP |
| РБ50050-C0-УСП (RB50050-C0-USP) | 500,00 | 625,00 | 561,60 | 50,00 -0,150 | 50,00 -0,200 | 6,00 | 536,00 | 587,00 | - | C0 | USP |
| РБ60040-C0-УСП (RB60040-C0-USP) | 600,00 | 700,00 | 650,00 | 40,00 -0,150 | 40,00 -0,200 | 6,00 | 627,00 | 673,00 | - | C0 | USP |
| РБ70045-C0-УСП (RB70045-C0-USP) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | C0 | USP |
| РБ80070-C0-УСП (RB80070-C0-USP) | 800,00 | 950,00 | 868,10 | 70,00 -0,150 | 70,00 -0,200 | 6,00 | 836,00 | 900,00 | - | C0 | USP |
| РБ90070-C0-УСП (RB90070-C0-USP) | 900,00 | 1.050,00 | 969,00 | 70,00 -0,300 | 70,00 -0,400 | 6,00 | 937,00 | 1.001,00 | - | C0 | USP |
| РБ1000110-C0-УСП (RB1000110-C0-USP) | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.114,00 | 110,00 -0,300 | 110,00 -0,400 | 6,00 | 1.057,00 | 1.171,00 | - | C0 | USP |
| РБ1250110-C0-УСП (RB1250110-C0-USP) | 1.250,00 | 1.500,00 | 1.365,80 | 110,00 -0,300 | 110,00 -0,400 | 6,00 | 1.308,00 | 1.423,00 | - | C0 | USP |
Варианты РБ70045-C0-УСП (RB70045-C0-USP) (90)
| Обозначение | Измерение | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | dP | B | B1 | rmin | ds | Dh | Dichtung | Gen. | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Klasse | |||
| РБ70045-C0-П5 (RB70045-C0-P5) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | C0 | P5 |
| РБ70045-C0-П2 (RB70045-C0-P2) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | C0 | P2 |
| РБ70045-C0-П0 (RB70045-C0-P0) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | C0 | P0 |
| РБ70045-C1-П2 (RB70045-C1-P2) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | C1 | P2 |
| РБ70045-C1-П6 (RB70045-C1-P6) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | C1 | P6 |
| РБ70045-C0-П6 (RB70045-C0-P6) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | C0 | P6 |
| РБ70045-C1-П0 (RB70045-C1-P0) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | C1 | P0 |
| РБ70045-C1-П4 (RB70045-C1-P4) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | C1 | P4 |
| РБ70045-C0-П4 (RB70045-C0-P4) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | C0 | P4 |
| РБ70045-C1-П5 (RB70045-C1-P5) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | C1 | P5 |
| РБ70045-CC0-П4 (RB70045-CC0-P4) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | CC0 | P4 |
| РБ70045-CC0-П2 (RB70045-CC0-P2) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | CC0 | P2 |
| РБ70045-CC0-П0 (RB70045-CC0-P0) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | CC0 | P0 |
| РБ70045-CC0-П6 (RB70045-CC0-P6) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | CC0 | P6 |
| РБ70045-CC0-П5 (RB70045-CC0-P5) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | CC0 | P5 |
| РБ70045-C0-ПЭ6 (RB70045-C0-PE6) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | C0 | PE6 |
| РБ70045-C1-ПЭ2 (RB70045-C1-PE2) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | C1 | PE2 |
| РБ70045-C1-ПЭ4 (RB70045-C1-PE4) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | C1 | PE4 |
| РБ70045-C0-ПЭ4 (RB70045-C0-PE4) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | C0 | PE4 |
| РБ70045-C0-ПЭ5 (RB70045-C0-PE5) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | C0 | PE5 |
| РБ70045-C0-ПЭ2 (RB70045-C0-PE2) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | C0 | PE2 |
| РБ70045-C1-ПЭ5 (RB70045-C1-PE5) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | C1 | PE5 |
| РБ70045-C1-ПЭ6 (RB70045-C1-PE6) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | C1 | PE6 |
| РБ70045-C0-УСП (RB70045-C0-USP) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | C0 | USP |
| РБ70045-C1-УСП (RB70045-C1-USP) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | C1 | USP |
| РБ70045-CC0-ПЭ2 (RB70045-CC0-PE2) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | CC0 | PE2 |
| РБ70045-У-C0-П0 (RB70045-U-C0-P0) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | C0 | P0 |
| РБ70045-У-C1-П6 (RB70045-U-C1-P6) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | C1 | P6 |
| РБ70045-У-C0-П6 (RB70045-U-C0-P6) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | C0 | P6 |
| РБ70045-У-C1-П0 (RB70045-U-C1-P0) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | C1 | P0 |
| РБ70045-У-C1-П4 (RB70045-U-C1-P4) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | C1 | P4 |
| РБ70045-У-C0-П4 (RB70045-U-C0-P4) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | C0 | P4 |
| РБ70045-У-C1-П5 (RB70045-U-C1-P5) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | C1 | P5 |
| РБ70045-У-C0-П5 (RB70045-U-C0-P5) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | C0 | P5 |
| РБ70045-У-C0-П2 (RB70045-U-C0-P2) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | C0 | P2 |
| РБ70045-CC0-ПЭ4 (RB70045-CC0-PE4) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | CC0 | PE4 |
| РБ70045-У-C1-П2 (RB70045-U-C1-P2) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | C1 | P2 |
| РБ70045-CC0-ПЭ5 (RB70045-CC0-PE5) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | CC0 | PE5 |
| РБ70045-CC0-ПЭ6 (RB70045-CC0-PE6) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | CC0 | PE6 |
| РБ70045-CC0-УСП (RB70045-CC0-USP) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | - | CC0 | USP |
| РБ70045-У-CC0-П0 (RB70045-U-CC0-P0) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | CC0 | P0 |
| РБ70045-У-CC0-П2 (RB70045-U-CC0-P2) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | CC0 | P2 |
| РБ70045-У-CC0-П6 (RB70045-U-CC0-P6) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | CC0 | P6 |
| РБ70045-У-CC0-П4 (RB70045-U-CC0-P4) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | CC0 | P4 |
| РБ70045-У-CC0-П5 (RB70045-U-CC0-P5) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | CC0 | P5 |
| РБ70045-У-C0-ПЭ4 (RB70045-U-C0-PE4) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | C0 | PE4 |
| РБ70045-У-C1-ПЭ2 (RB70045-U-C1-PE2) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | C1 | PE2 |
| РБ70045-У-C1-ПЭ4 (RB70045-U-C1-PE4) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | C1 | PE4 |
| РБ70045-У-C0-ПЭ5 (RB70045-U-C0-PE5) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | C0 | PE5 |
| РБ70045-У-C0-ПЭ2 (RB70045-U-C0-PE2) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | C0 | PE2 |
| РБ70045-У-C1-ПЭ5 (RB70045-U-C1-PE5) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | C1 | PE5 |
| РБ70045-У-C0-ПЭ6 (RB70045-U-C0-PE6) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | C0 | PE6 |
| РБ70045-У-C1-ПЭ6 (RB70045-U-C1-PE6) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | C1 | PE6 |
| РБ70045-УУ-C1-П5 (RB70045-UU-C1-P5) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | UU | C1 | P5 |
| РБ70045-УУ-C0-П6 (RB70045-UU-C0-P6) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | UU | C0 | P6 |
| РБ70045-УУ-C1-П2 (RB70045-UU-C1-P2) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | UU | C1 | P2 |
| РБ70045-УУ-C0-П2 (RB70045-UU-C0-P2) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | UU | C0 | P2 |
| РБ70045-УУ-C1-П6 (RB70045-UU-C1-P6) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | UU | C1 | P6 |
| РБ70045-УУ-C1-П4 (RB70045-UU-C1-P4) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | UU | C1 | P4 |
| РБ70045-УУ-C1-П0 (RB70045-UU-C1-P0) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | UU | C1 | P0 |
| РБ70045-УУ-C0-П5 (RB70045-UU-C0-P5) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | UU | C0 | P5 |
| РБ70045-УУ-C0-П4 (RB70045-UU-C0-P4) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | UU | C0 | P4 |
| РБ70045-УУ-C0-П0 (RB70045-UU-C0-P0) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | UU | C0 | P0 |
| РБ70045-У-C1-УСП (RB70045-U-C1-USP) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | C1 | USP |
| РБ70045-У-C0-УСП (RB70045-U-C0-USP) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | C0 | USP |
| РБ70045-УУ-CC0-П5 (RB70045-UU-CC0-P5) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | UU | CC0 | P5 |
| РБ70045-УУ-CC0-П4 (RB70045-UU-CC0-P4) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | UU | CC0 | P4 |
| РБ70045-У-CC0-ПЭ2 (RB70045-U-CC0-PE2) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | CC0 | PE2 |
| РБ70045-У-CC0-ПЭ4 (RB70045-U-CC0-PE4) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | CC0 | PE4 |
| РБ70045-УУ-CC0-П0 (RB70045-UU-CC0-P0) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | UU | CC0 | P0 |
| РБ70045-У-CC0-ПЭ5 (RB70045-U-CC0-PE5) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | CC0 | PE5 |
| РБ70045-УУ-CC0-П6 (RB70045-UU-CC0-P6) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | UU | CC0 | P6 |
| РБ70045-У-CC0-ПЭ6 (RB70045-U-CC0-PE6) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | U | CC0 | PE6 |
| РБ70045-УУ-CC0-П2 (RB70045-UU-CC0-P2) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | UU | CC0 | P2 |
| РБ70045-УУ-C0-ПЭ2 (RB70045-UU-C0-PE2) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | UU | C0 | PE2 |
| РБ70045-УУ-C1-ПЭ6 (RB70045-UU-C1-PE6) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | UU | C1 | PE6 |
| РБ70045-УУ-C0-ПЭ6 (RB70045-UU-C0-PE6) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | UU | C0 | PE6 |
| РБ70045-УУ-C1-ПЭ5 (RB70045-UU-C1-PE5) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | UU | C1 | PE5 |
| РБ70045-УУ-C0-ПЭ5 (RB70045-UU-C0-PE5) | 700,00 | 815,00 | 753,50 | 45,00 -0,150 | 45,00 -0,200 | 6,00 | 731,00 | 777,00 | UU | C0 | PE5 |
