Łożysko o cienkim przekroju K06020AR0 Rodzaj K20 Seria wymiarowa A
Główne wymiary dla K06020AR0
| Przeznaczenie | Wymiar | Uwaga |
|---|---|---|
| d | 60,00 mm | Średnica wału (metryczna) |
| D | 100,00 mm | Średnica zewnętrzna (metryczna) |
| d1 | 75,00 mm | |
| D1 | 85,00 mm | |
| D2 | 90,00 mm | |
| B | 20,00 mm | szerokość (metryczna) |
| rmin | 1,540 mm | min. odległość krawędzi |
Dane dotyczące wydajności dla K06020AR0
| Przeznaczenie | Wymiar | Uwaga |
|---|---|---|
| Cr | 15.171 N | nośność dynamiczna, promieniowa |
| C0r | 20.996 N | nośność statyczna, promieniowa |
| α | 30 ° | kąt ciśnienia |
| 0,560 kg | Waga |
Inne rozmiary K06020AR0 seria K20A (22)
| Przeznaczenie | Wymiar | Dane o wydajności | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | d1 | D1 | D2 | B | rmin | Cr | C0r | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | 1/min-1 | |
| K02520AR0 | 25,00 | 65,00 | 40,00 | 50,00 | 55,00 | 20,00 | 1,54 | 11.327 | 11.121 | - |
| K05020AR0 | 50,00 | 90,00 | 65,00 | 75,00 | 80,00 | 20,00 | 1,54 | 14.318 | 18.525 | - |
| K06020AR0 | 60,00 | 100,00 | 75,00 | 85,00 | 90,00 | 20,00 | 1,54 | 15.171 | 20.996 | - |
| K07020AR0 | 70,00 | 110,00 | 85,00 | 95,00 | 100,00 | 20,00 | 1,54 | 16.014 | 23.467 | - |
| K08020AR0 | 80,00 | 120,00 | 95,00 | 105,00 | 110,00 | 20,00 | 1,54 | 16.838 | 25.939 | - |
| K09020AR0 | 90,00 | 130,00 | 105,00 | 115,00 | 120,00 | 20,00 | 1,54 | 18.152 | 29.646 | - |
| K10020AR0 | 100,00 | 140,00 | 115,00 | 125,00 | 130,00 | 20,00 | 1,54 | 18.917 | 32.117 | - |
| K11020AR0 | 110,00 | 150,00 | 125,00 | 135,00 | 140,00 | 20,00 | 1,54 | 19.662 | 34.588 | - |
| K12020AR0 | 120,00 | 160,00 | 135,00 | 145,00 | 150,00 | 20,00 | 1,54 | 20.398 | 37.050 | - |
| K13020AR0 | 130,00 | 170,00 | 145,00 | 155,00 | 160,00 | 20,00 | 1,54 | 21.124 | 39.521 | - |
| K14020AR0 | 140,00 | 180,00 | 155,00 | 165,00 | 170,00 | 20,00 | 1,54 | 21.830 | 41.992 | - |
| K15020AR0 | 150,00 | 190,00 | 165,00 | 175,00 | 180,00 | 20,00 | 1,54 | 22.938 | 45.699 | - |
| K16020AR0 | 160,00 | 200,00 | 175,00 | 185,00 | 190,00 | 20,00 | 1,54 | 23.605 | 48.170 | - |
| K17020AR0 | 170,00 | 210,00 | 185,00 | 195,00 | 200,00 | 20,00 | 1,54 | 24.262 | 50.465 | - |
| K18020AR0 | 180,00 | 220,00 | 195,00 | 205,00 | 210,00 | 20,00 | 1,54 | 24.909 | 53.113 | - |
| K19020AR0 | 190,00 | 230,00 | 205,00 | 215,00 | 220,00 | 20,00 | 1,54 | 25.546 | 55.584 | - |
| K20020AR0 | 200,00 | 240,00 | 215,00 | 225,00 | 230,00 | 20,00 | 1,54 | 26.537 | 59.281 | - |
| K25020AR0 | 250,00 | 290,00 | 265,00 | 275,00 | 280,00 | 20,00 | 1,54 | 29.822 | 72.873 | - |
| K30020AR0 | 300,00 | 340,00 | 315,00 | 325,00 | 330,00 | 20,00 | 1,54 | 32.529 | 85.230 | - |
| K32020AR0 | 320,00 | 360,00 | 335,00 | 345,00 | 350,00 | 20,00 | 1,54 | 33.872 | 91.408 | - |
| K34020AR0 | 340,00 | 380,00 | 355,00 | 365,00 | 370,00 | 20,00 | 1,54 | 34.872 | 96.341 | - |
| K36020AR0 | 360,00 | 400,00 | 375,00 | 385,00 | 390,00 | 20,00 | 1,54 | 36.138 | 102.519 | - |
Akcesoria do K06020AR0 (0)
Nie można załadować więcej danych.
Alternatywne marki dla K06020AR0 (1)
| Nazwa | Marka | WebShop | Ogłoszenie |
|---|---|---|---|
| K06020AR0 | HFH | Jakość premium, marka domu |
Funkcje produktu dla K06020AR0 (3)
| Nieruchomości | Przyrostek | Opis |
|---|---|---|
| Opieczętowanie | - | Bez uszczelki |
| Projekt klatki | R (poz. 7) | jednoczęściowa formowana klatka z mosiądzu |
| Materiał | K | AISI 5100 |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nasze modele 3D służą jako wsparcie wizualne i są tworzone z wielką starannością, a informacje są sprawdzane pod kątem dokładności. Jednak nie można zaakceptować odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe lub niekompletne informacje. Wydanie plików Step jest zarezerwowane wyłącznie dla klientów korporacyjnych. Aby poprosić o plik krokowy, użyj linku żądania pliku krokowego.
3D WebGL
Plik krokowy
Warianty K06020AR0 (37)
Wszystkie stwierdzenia bez gwarancji. Należy zwrócić uwagę na następujące Informacje o produkcie