Aksialt dypsporkulelager 53313 ensidig skuespill, med sfærisk husskive U313
Hoveddimensjoner for 53313
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| d | 65,00 mm | Akseldiameter |
| D | 115,00 mm | ytre diameter |
| T | 39,40 mm | høyde |
| D1 | 67,00 mm | indre diameter |
| D2 | 90,00 mm | |
| D3 | 120,00 mm | |
| D3 | 120,00 mm | |
| rmin | 1,00 mm | min. kantavstand |
| R | 90,00 mm | |
| A | 38,50 mm | |
| C | 12,50 mm | |
| T1 | 43,00 mm | høyde |
| da min | 95,00 mm | tilkoblingsdimensjon |
| Da min | 90,00 mm | tilkoblingsdimensjon |
| ra max | 1,10 mm | maks. kantavstand |
Ytelsesdata for 53313
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| Ca | 106.000 N | dynamisk belastningsgrad, aksial |
| C0a | 240.000 N | statisk belastning, aksial |
| Cua | 8.800 N | utmattelsesgrenselast, aksial |
| nG | 2.000 min-1 | begrense hastighet |
| nR | 3.000 min-1 | referansehastighet |
| 1,890 kg | vekt |
Andre størrelser på 53313 serie 53300 (15)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 | D | D1 | D2 | D3 | C | T | T1 | R | A | rmin | ra max | da min | da max | Ca | C0a | Cua | nG | nR | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | ||
| 53305 | 25,00 | 52,00 | 52,00 | 27,00 | 38,00 | 55,00 | 6,00 | 19,80 | 22,00 | 45,00 | 21,00 | 1,00 | 1,00 | 41,00 | 38,00 | U305 | 34.500 | 55.000 | 2.450 | 6.000 | 10.400 |
| 53306 | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 32,00 | 45,00 | 62,00 | 7,00 | 22,60 | 25,00 | 50,00 | 22,00 | 1,00 | 1,00 | 48,00 | 45,00 | U306 | 35.500 | 65.000 | 2.850 | 5.700 | 9.300 |
| 53307 | 35,00 | 68,00 | 68,00 | 37,00 | 52,00 | 72,00 | 7,50 | 25,60 | 28,00 | 56,00 | 24,00 | 1,00 | 1,00 | 55,00 | 52,00 | U307 | 49.400 | 96.500 | 3.550 | 3.400 | 4.800 |
| 53308 | 40,00 | 78,00 | 78,00 | 42,00 | 60,00 | 82,00 | 8,50 | 28,50 | 31,00 | 64,00 | 28,00 | 1,00 | 1,00 | 63,00 | 60,00 | U308 | 61.800 | 122.000 | 4.500 | 3.000 | 4.300 |
| 53309 | 45,00 | 85,00 | 85,00 | 47,00 | 65,00 | 90,00 | 10,00 | 30,13 | 33,00 | 64,00 | 25,00 | 1,00 | 1,00 | 69,00 | 65,00 | U309 | 76.100 | 153.000 | 5.600 | 2.800 | 4.000 |
| 53310 | 50,00 | 95,00 | 95,00 | 52,00 | 72,00 | 100,00 | 11,00 | 34,30 | 37,00 | 72,00 | 28,00 | 1,00 | 1,10 | 77,00 | 72,00 | U310 | 88.400 | 190.000 | 6.950 | 2.600 | 3.600 |
| 53311 | 55,00 | 105,00 | 105,00 | 57,00 | 80,00 | 110,00 | 11,50 | 39,30 | 42,00 | 80,00 | 30,00 | 1,00 | 1,10 | 85,00 | 80,00 | U311 | 104.000 | 224.000 | 8.300 | 2.200 | 3.200 |
| 53312 | 60,00 | 110,00 | 110,00 | 62,00 | 85,00 | 115,00 | 11,50 | 38,30 | 42,00 | 90,00 | 41,00 | 1,00 | 1,10 | 90,00 | 85,00 | U312 | 101.000 | 224.000 | 8.300 | 2.200 | 3.000 |
| 53313 | 65,00 | 115,00 | 115,00 | 67,00 | 90,00 | 120,00 | 12,50 | 39,40 | 43,00 | 90,00 | 38,50 | 1,00 | 1,10 | 95,00 | 90,00 | U313 | 106.000 | 240.000 | 8.800 | 2.000 | 3.000 |
| 53314 | 70,00 | 125,00 | 125,00 | 72,00 | 98,00 | 130,00 | 13,00 | 44,20 | 48,00 | 100,00 | 43,00 | 1,00 | 1,10 | 103,00 | 98,00 | U314 | 135.000 | 320.000 | 11.800 | 1.900 | 2.600 |
| 53315 | 75,00 | 135,00 | 135,00 | 77,00 | 105,00 | 140,00 | 15,00 | 48,10 | 52,00 | 100,00 | 37,00 | 1,50 | 1,50 | 111,00 | 105,00 | U315 | 163.000 | 390.000 | 14.000 | 1.700 | 2.400 |
| 53316 | 80,00 | 140,00 | 140,00 | 82,00 | 110,00 | 145,00 | 15,00 | 47,60 | 52,00 | 112,00 | 50,00 | 1,50 | 1,50 | 116,00 | 110,00 | U316 | 159.000 | 390.000 | 13.700 | 1.700 | 2.400 |
| 53317 | 85,00 | 150,00 | 150,00 | 88,00 | 115,00 | 155,00 | 17,50 | 53,10 | 58,00 | 112,00 | 43,00 | 1,50 | 1,50 | 124,00 | 115,00 | U317 | 190.000 | 465.000 | 16.000 | 1.600 | 2.200 |
| 53318 | 90,00 | 155,00 | 155,00 | 93,00 | 120,00 | 160,00 | 18,00 | 54,60 | 59,00 | 112,00 | 40,00 | 1,50 | 1,50 | 129,00 | 120,00 | U318 | 195.000 | 500.000 | 16.600 | 1.500 | 2.200 |
| 53320 | 100,00 | 170,00 | 170,00 | 103,00 | 135,00 | 175,00 | 18,00 | 59,20 | 64,00 | 125,00 | 46,00 | 1,50 | 1,50 | 142,00 | 135,00 | U320 | 229.000 | 610.000 | 19.600 | 1.400 | 1.900 |
Varianter av 53313 (1)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 | D | D1 | D2 | D3 | C | T | T1 | R | A | rmin | ra max | da min | da max | Ca | C0a | Cua | nG | nR | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | ||
| 53313 | 65,00 | 115,00 | 115,00 | 67,00 | 90,00 | 120,00 | 12,50 | 39,40 | 43,00 | 90,00 | 38,50 | 1,00 | 1,10 | 95,00 | 90,00 | U313 | 106.000 | 240.000 | 8.800 | 2.000 | 3.000 |
Tilbehør til 53313 (0)
Ingen flere data kunne lastes inn.
Alternative merker for 53313 (1)
| Navn | Merke | Webshop | Legge merke til |
|---|---|---|---|
| 53313 | HFH | Premium kvalitet, husmerke |
Produktfunksjoner for 53313 (1)
| Egenskaper | Suffiks | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Burdesign | - | Platestålbur (standard) |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våre 3D -modeller fungerer som visuell støtte og er opprettet med stor omhu, og informasjonen blir sjekket for nøyaktighet. Ingen ansvar kan imidlertid aksepteres for uriktig eller ufullstendig informasjon. Utgivelsen av trinnfiler er utelukkende reservert for bedriftskunder. For å be om en trinnfil, vennligst bruk koblingen Trinn File Request.
3D WebGL
Trinnfil
Varianter av 53313 (11)
Alle uttalelser uten garanti. Vær oppmerksom på følgende Produktinformasjon