Aksialt dypsporkulelager 53200 ensidig skuespill, med sfærisk husskive U200
Hoveddimensjoner for 53200
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| d | 10,00 mm | Akseldiameter |
| D | 26,00 mm | ytre diameter |
| T | 11,60 mm | høyde |
| D1 | 12,00 mm | indre diameter |
| D2 | 18,00 mm | |
| D3 | 28,00 mm | |
| D3 | 28,00 mm | |
| rmin | 0,60 mm | min. kantavstand |
| R | 22,00 mm | |
| A | 8,50 mm | |
| C | 3,50 mm | |
| T1 | 13,00 mm | høyde |
| da min | 20,00 mm | tilkoblingsdimensjon |
| Da min | 18,00 mm | tilkoblingsdimensjon |
| ra max | 0,60 mm | maks. kantavstand |
Ytelsesdata for 53200
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| Ca | 12.700 N | dynamisk belastningsgrad, aksial |
| C0a | 17.100 N | statisk belastning, aksial |
| Cua | 760 N | utmattelsesgrenselast, aksial |
| nG | 10.900 min-1 | begrense hastighet |
| nR | 19.100 min-1 | referansehastighet |
| 0,030 kg | vekt |
Andre størrelser på 53200 serie 53200 (24)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 | D | D1 | D2 | D3 | C | T | T1 | R | A | rmin | ra max | da min | da max | Ca | C0a | Cua | nG | nR | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | ||
| 53200 | 10,00 | 26,00 | 26,00 | 12,00 | 18,00 | 28,00 | 3,50 | 11,60 | 13,00 | 22,00 | 8,50 | 0,60 | 0,60 | 20,00 | 18,00 | U200 | 12.700 | 17.100 | 760 | 10.900 | 19.100 |
| 53201 | 12,00 | 28,00 | 28,00 | 14,00 | 20,00 | 30,00 | 3,50 | 11,40 | 13,00 | 25,00 | 11,50 | 0,60 | 0,60 | 22,00 | 20,00 | U201 | 13.200 | 19.000 | 840 | 11.300 | 16.900 |
| 53202 | 15,00 | 32,00 | 32,00 | 17,00 | 24,00 | 35,00 | 4,00 | 13,30 | 15,00 | 28,00 | 12,00 | 0,60 | 0,60 | 25,00 | 24,00 | U202 | 16.600 | 24.800 | 1.100 | 9.800 | 14.300 |
| 53203 | 17,00 | 35,00 | 35,00 | 19,00 | 26,00 | 38,00 | 4,00 | 13,20 | 15,00 | 32,00 | 16,00 | 0,60 | 0,60 | 28,00 | 26,00 | U203 | 17.200 | 27.500 | 1.210 | 9.700 | 13.200 |
| 53204 | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 22,00 | 30,00 | 42,00 | 5,00 | 14,70 | 17,00 | 36,00 | 18,00 | 0,60 | 0,60 | 32,00 | 30,00 | U204 | 21.100 | 37.500 | 1.660 | 8.500 | 11.600 |
| 53205 | 25,00 | 47,00 | 47,00 | 27,00 | 36,00 | 50,00 | 5,50 | 16,70 | 19,00 | 40,00 | 19,00 | 0,60 | 0,60 | 38,00 | 36,00 | U205 | 26.500 | 50.000 | 2.220 | 7.500 | 9.800 |
| 53206 | 30,00 | 52,00 | 52,00 | 32,00 | 42,00 | 55,00 | 5,50 | 17,80 | 20,00 | 45,00 | 22,00 | 0,60 | 0,60 | 43,00 | 42,00 | U206 | 23.900 | 46.000 | 2.040 | 7.300 | 8.600 |
| 53207 | 35,00 | 62,00 | 62,00 | 37,00 | 48,00 | 65,00 | 7,00 | 19,87 | 22,00 | 50,00 | 24,00 | 1,00 | 1,00 | 51,00 | 48,00 | U207 | 35.100 | 73.500 | 2.700 | 4.000 | 5.600 |
| 53208 | 40,00 | 68,00 | 68,00 | 42,00 | 55,00 | 72,00 | 7,00 | 20,30 | 23,00 | 56,00 | 28,50 | 1,00 | 1,00 | 57,00 | 55,00 | U208 | 46.800 | 106.000 | 4.000 | 3.800 | 5.300 |
| 53209 | 45,00 | 73,00 | 73,00 | 47,00 | 60,00 | 78,00 | 7,50 | 21,30 | 24,00 | 56,00 | 26,00 | 1,00 | 1,00 | 62,00 | 60,00 | U209 | 39.000 | 86.500 | 3.200 | 3.600 | 5.000 |
| 53210 | 50,00 | 78,00 | 78,00 | 52,00 | 62,00 | 82,00 | 7,50 | 23,49 | 26,00 | 64,00 | 32,50 | 1,00 | 1,00 | 67,00 | 62,00 | U210 | 49.400 | 116.000 | 4.300 | 3.400 | 4.500 |
| 53211 | 55,00 | 90,00 | 90,00 | 57,00 | 72,00 | 95,00 | 9,00 | 27,35 | 30,00 | 72,00 | 35,00 | 1,00 | 1,00 | 76,00 | 72,00 | U211 | 61.800 | 146.000 | 5.400 | 2.800 | 4.000 |
| 53212 | 60,00 | 95,00 | 95,00 | 62,00 | 78,00 | 100,00 | 9,00 | 28,02 | 31,00 | 72,00 | 32,50 | 1,00 | 1,00 | 81,00 | 78,00 | U212 | 62.400 | 150.000 | 5.600 | 2.800 | 3.800 |
| 53213 | 65,00 | 100,00 | 100,00 | 67,00 | 82,00 | 105,00 | 9,00 | 28,70 | 32,00 | 80,00 | 40,00 | 1,00 | 1,00 | 86,00 | 82,00 | U213 | 63.700 | 163.000 | 6.000 | 2.600 | 3.600 |
| 53214 | 70,00 | 105,00 | 105,00 | 72,00 | 88,00 | 110,00 | 9,00 | 28,80 | 32,00 | 80,00 | 38,00 | 1,00 | 1,00 | 91,00 | 88,00 | U214 | 65.000 | 173.000 | 6.400 | 2.600 | 3.600 |
| 53215 | 75,00 | 110,00 | 110,00 | 77,00 | 92,00 | 115,00 | 9,50 | 28,30 | 32,00 | 90,00 | 49,00 | 1,00 | 1,00 | 96,00 | 92,00 | U215 | 67.600 | 183.000 | 6.800 | 2.400 | 3.400 |
| 53216 | 80,00 | 115,00 | 115,00 | 82,00 | 98,00 | 120,00 | 10,00 | 29,50 | 33,00 | 90,00 | 46,00 | 1,00 | 1,00 | 101,00 | 98,00 | U216 | 76.100 | 208.000 | 7.650 | 2.400 | 3.400 |
| 53217 | 85,00 | 125,00 | 125,00 | 88,00 | 105,00 | 130,00 | 11,00 | 33,10 | 37,00 | 100,00 | 52,00 | 1,00 | 1,00 | 109,00 | 105,00 | U217 | 97.500 | 275.000 | 9.800 | 2.200 | 3.000 |
| 53218 | 90,00 | 135,00 | 135,00 | 93,00 | 110,00 | 140,00 | 13,50 | 38,50 | 42,00 | 100,00 | 45,00 | 1,10 | 1,00 | 117,00 | 110,00 | U218 | 119.000 | 325.000 | 11.400 | 2.000 | 2.800 |
| 53220 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 103,00 | 125,00 | 155,00 | 14,00 | 40,90 | 45,00 | 112,00 | 52,00 | 1,10 | 1,00 | 130,00 | 125,00 | U220 | 124.000 | 345.000 | 11.400 | 1.800 | 2.400 |
| 53222 | 110,00 | 160,00 | 160,00 | 113,00 | 135,00 | 165,00 | 14,00 | 40,20 | 45,00 | 125,00 | 65,00 | 1,10 | 1,00 | 140,00 | 135,00 | U222 | 130.000 | 390.000 | 12.500 | 1.700 | 2.400 |
| 53224 | 120,00 | 170,00 | 170,00 | 123,00 | 145,00 | 175,00 | 15,00 | 40,80 | 46,00 | 125,00 | 61,00 | 1,10 | 1,00 | 150,00 | 145,00 | U224 | 140.000 | 440.000 | 13.400 | 1.600 | 2.200 |
| 53226 | 130,00 | 187,00 | 190,00 | 133,00 | 160,00 | 195,00 | 17,00 | 47,90 | 53,00 | 140,00 | 67,00 | 1,50 | 1,50 | 166,00 | 160,00 | U226 | 186.000 | 585.000 | 17.000 | 1.400 | 2.000 |
| 53228 | 140,00 | 197,00 | 200,00 | 143,00 | 170,00 | 210,00 | 17,00 | 48,60 | 55,00 | 160,00 | 87,00 | 1,50 | 1,50 | 176,00 | 170,00 | U228 | 190.000 | 620.000 | 17.600 | 1.400 | 1.900 |
Varianter av 53200 (1)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 | D | D1 | D2 | D3 | C | T | T1 | R | A | rmin | ra max | da min | da max | Ca | C0a | Cua | nG | nR | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | ||
| 53200 | 10,00 | 26,00 | 26,00 | 12,00 | 18,00 | 28,00 | 3,50 | 11,60 | 13,00 | 22,00 | 8,50 | 0,60 | 0,60 | 20,00 | 18,00 | U200 | 12.700 | 17.100 | 760 | 10.900 | 19.100 |
Tilbehør til 53200 (0)
Ingen flere data kunne lastes inn.
Alternative merker for 53200 (1)
| Navn | Merke | Webshop | Legge merke til |
|---|---|---|---|
| 53200 | HFH | Premium kvalitet, husmerke |
Produktfunksjoner for 53200 (1)
| Egenskaper | Suffiks | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Burdesign | - | Platestålbur (standard) |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våre 3D -modeller fungerer som visuell støtte og er opprettet med stor omhu, og informasjonen blir sjekket for nøyaktighet. Ingen ansvar kan imidlertid aksepteres for uriktig eller ufullstendig informasjon. Utgivelsen av trinnfiler er utelukkende reservert for bedriftskunder. For å be om en trinnfil, vennligst bruk koblingen Trinn File Request.
3D WebGL
Trinnfil
Varianter av 53200 (11)
Alle uttalelser uten garanti. Vær oppmerksom på følgende Produktinformasjon