Aksialt dypsporkulelager 51217 ensidig skuespill
Hoveddimensjoner for 51217
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| d | 85,00 mm | Akseldiameter |
| D | 125,00 mm | ytre diameter |
| T | 31,00 mm | høyde |
| D1 | 88,00 mm | indre diameter |
| rmin | 1,00 mm | min. kantavstand |
| da min | 109,00 mm | tilkoblingsdimensjon |
| Da min | 101,00 mm | tilkoblingsdimensjon |
| ra max | 1,00 mm | maks. kantavstand |
Ytelsesdata for 51217
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| Ca | 97.500 N | dynamisk belastningsgrad, aksial |
| C0a | 275.000 N | statisk belastning, aksial |
| Cua | 9.800 N | utmattelsesgrenselast, aksial |
| nG | 2.200 min-1 | begrense hastighet |
| nR | 3.000 min-1 | referansehastighet |
| 1,200 kg | vekt |
Andre størrelser på 51217 serie 51200 (24)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | D1 | d1 | rmin | da min | da max | Ca | C0a | Cua | nG | nR | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| 51200 | 10,00 | 26,00 | 11,00 | 12,00 | 26,00 | 0,60 | 20,00 | 16,00 | 12.700 | 17.100 | 760 | 10.900 | 19.100 |
| 51201 | 12,00 | 28,00 | 11,00 | 14,00 | 28,00 | 0,60 | 22,00 | 18,00 | 13.200 | 19.000 | 840 | 11.300 | 16.900 |
| 51202 | 15,00 | 32,00 | 12,00 | 17,00 | 32,00 | 0,60 | 25,00 | 22,00 | 16.600 | 24.800 | 1.100 | 9.800 | 14.300 |
| 51203 | 17,00 | 35,00 | 12,00 | 19,00 | 35,00 | 0,60 | 28,00 | 24,00 | 17.200 | 27.500 | 1.210 | 9.700 | 13.200 |
| 51204 | 20,00 | 40,00 | 14,00 | 22,00 | 40,00 | 0,60 | 32,00 | 28,00 | 21.100 | 37.500 | 1.660 | 8.500 | 11.600 |
| 51205 | 25,00 | 47,00 | 15,00 | 27,00 | 47,00 | 0,60 | 38,00 | 34,00 | 26.500 | 50.000 | 2.220 | 7.500 | 9.800 |
| 51206 | 30,00 | 52,00 | 16,00 | 32,00 | 52,00 | 0,60 | 43,00 | 39,00 | 23.900 | 46.000 | 2.040 | 7.300 | 8.600 |
| 51207 | 35,00 | 62,00 | 18,00 | 37,00 | 62,00 | 1,00 | 51,00 | 46,00 | 35.100 | 73.500 | 2.700 | 4.000 | 5.600 |
| 51208 | 40,00 | 68,00 | 19,00 | 42,00 | 68,00 | 1,00 | 57,00 | 51,00 | 46.800 | 106.000 | 4.000 | 3.800 | 5.300 |
| 51209 | 45,00 | 73,00 | 20,00 | 47,00 | 73,00 | 1,00 | 62,00 | 56,00 | 39.000 | 86.500 | 3.200 | 3.600 | 5.000 |
| 51210 | 50,00 | 78,00 | 22,00 | 52,00 | 78,00 | 1,00 | 67,00 | 61,00 | 49.400 | 116.000 | 4.300 | 3.400 | 4.500 |
| 51211 | 55,00 | 90,00 | 25,00 | 57,00 | 90,00 | 1,00 | 76,00 | 69,00 | 61.800 | 146.000 | 5.400 | 2.800 | 4.000 |
| 51212 | 60,00 | 95,00 | 26,00 | 62,00 | 95,00 | 1,00 | 81,00 | 74,00 | 62.400 | 150.000 | 5.600 | 2.800 | 3.800 |
| 51213 | 65,00 | 100,00 | 27,00 | 67,00 | 100,00 | 1,00 | 86,00 | 79,00 | 63.700 | 163.000 | 6.000 | 2.600 | 3.600 |
| 51214 | 70,00 | 105,00 | 27,00 | 72,00 | 105,00 | 1,00 | 91,00 | 84,00 | 65.000 | 173.000 | 6.400 | 2.600 | 3.600 |
| 51215 | 75,00 | 110,00 | 27,00 | 77,00 | 110,00 | 1,00 | 96,00 | 89,00 | 67.600 | 183.000 | 6.800 | 2.400 | 3.400 |
| 51216 | 80,00 | 115,00 | 28,00 | 82,00 | 115,00 | 1,00 | 101,00 | 94,00 | 76.100 | 208.000 | 7.650 | 2.400 | 3.400 |
| 51217 | 85,00 | 125,00 | 31,00 | 88,00 | 125,00 | 1,00 | 109,00 | 101,00 | 97.500 | 275.000 | 9.800 | 2.200 | 3.000 |
| 51218 | 90,00 | 135,00 | 35,00 | 93,00 | 135,00 | 1,10 | 117,00 | 108,00 | 119.000 | 325.000 | 11.400 | 2.000 | 2.800 |
| 51220 | 100,00 | 150,00 | 38,00 | 103,00 | 150,00 | 1,10 | 130,00 | 120,00 | 124.000 | 345.000 | 11.400 | 1.800 | 2.400 |
| 51222 | 110,00 | 160,00 | 38,00 | 113,00 | 160,00 | 1,10 | 140,00 | 130,00 | 130.000 | 390.000 | 12.500 | 1.700 | 2.400 |
| 51224 | 120,00 | 170,00 | 39,00 | 123,00 | 170,00 | 1,10 | 150,00 | 140,00 | 140.000 | 440.000 | 13.400 | 1.600 | 2.200 |
| 51226 | 130,00 | 190,00 | 45,00 | 133,00 | 187,00 | 1,50 | 166,00 | 154,00 | 186.000 | 585.000 | 17.000 | 1.400 | 2.000 |
| 51228 | 140,00 | 200,00 | 46,00 | 143,00 | 197,00 | 1,50 | 176,00 | 164,00 | 190.000 | 620.000 | 17.600 | 1.400 | 1.900 |
Tilbehør til 51217 (0)
Ingen flere data kunne lastes inn.
Alternative merker for 51217 (1)
| Navn | Merke | Webshop | Legge merke til |
|---|---|---|---|
| 51217 | HFH | Premium kvalitet, husmerke |
Produktfunksjoner for 51217 (1)
| Egenskaper | Suffiks | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Burdesign | - | Platestålbur (standard) |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våre 3D -modeller fungerer som visuell støtte og er opprettet med stor omhu, og informasjonen blir sjekket for nøyaktighet. Ingen ansvar kan imidlertid aksepteres for uriktig eller ufullstendig informasjon. Utgivelsen av trinnfiler er utelukkende reservert for bedriftskunder. For å be om en trinnfil, vennligst bruk koblingen Trinn File Request.
3D WebGL
Trinnfil
Varianter av 51217 (11)
Alle uttalelser uten garanti. Vær oppmerksom på følgende Produktinformasjon