Afdichtingsdrager voor zarf, zwaar DRS40115 geschikt voor product ZARF40115-TV en ZARF40115-L-TV
Hoofdafmetingen voor DRS40115
| Aanduiding | Dimensie | Opmerking |
|---|---|---|
| d1 | 78,00 mm | Centrering van de binnendiameter |
| D | 115,00 mm | buitenste diameter |
| C | 27,50 mm | Breedte, afdichtingsdrager |
| Z | 106,00 mm | steekcirkeldiameter (boringen) |
| d | 78,00 mm | Lipafdichting met binnendiameter |
| D1 | 100,00 mm | Buitendiameter (afdichting) |
| b | 10,00 mm | Breedte (zegeldrager) |
| M3x35 | cilinderschroeven DIN EN ISO4762 (4 st.) |
Prestatiegegevens voor DRS40115
| Aanduiding | Dimensie | Opmerking |
|---|---|---|
| 0,700 kg | gewicht |
Andere maten van DRS40115 serie DRS (22)
| Aanduiding | Dimensie | cilinder schroef | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C | d1 | Z | d | D1 | b | DIN EN ISO4762 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| DRS1560 | 60,00 | 14,00 | 35,00 | 52,40 | 35,00 | 45,00 | 7,00 | M3x20 |
| DRS1762 | 62,00 | 15,50 | 38,00 | 54,40 | 38,00 | 47,00 | 7,00 | M3x25 |
| DRS2068 | 68,00 | 17,00 | 42,00 | 60,40 | 42,00 | 55,00 | 8,00 | M3x25 |
| DRS2575 | 75,00 | 17,00 | 47,00 | 67,40 | 47,00 | 62,00 | 6,00 | M3x25 |
| DRS3080 | 80,00 | 17,00 | 52,00 | 73,40 | 52,00 | 68,00 | 8,00 | M3x25 |
| DRS2080 | 80,00 | 22,00 | 52,00 | 73,40 | 52,00 | 68,00 | 8,00 | M3x30 |
| DRS3590 | 90,00 | 19,00 | 60,00 | 80,00 | 60,00 | 72,00 | 8,00 | M4x25 |
| DRS2590 | 90,00 | 22,00 | 62,00 | 81,00 | 62,00 | 75,00 | 10,00 | M3x30 |
| DRS40100 | 100,00 | 19,00 | 65,00 | 90,00 | 65,00 | 80,00 | 8,00 | M4x30 |
| DRS30105 | 105,00 | 25,00 | 68,00 | 95,00 | 68,00 | 85,00 | 10,00 | M4x35 |
| DRS45105 | 105,00 | 20,00 | 70,00 | 95,00 | 70,00 | 85,00 | 8,00 | M4x30 |
| DRS35110 | 110,00 | 25,00 | 73,00 | 101,00 | 73,00 | 95,00 | 10,00 | M3x30 |
| DRS50115 | 115,00 | 20,00 | 78,00 | 106,00 | 78,00 | 100,00 | 10,00 | M3x30 |
| DRS40115 | 115,00 | 27,50 | 78,00 | 106,00 | 78,00 | 100,00 | 10,00 | M3x35 |
| DRS45130 | 130,00 | 31,00 | 90,00 | 120,00 | 90,00 | 110,00 | 12,00 | M4x40 |
| DRS50140 | 140,00 | 30,00 | 95,00 | 127,50 | 95,00 | 115,00 | 13,00 | M5x40 |
| DRS55145 | 145,00 | 30,00 | 100,00 | 132,50 | 100,00 | 120,00 | 12,00 | M5x40 |
| DRS60150 | 150,00 | 30,00 | 105,00 | 137,50 | 105,00 | 125,00 | 12,00 | M5x40 |
| DRS65155 | 155,00 | 30,00 | 110,00 | 142,50 | 110,00 | 130,00 | 12,00 | M5x40 |
| DRS70160 | 160,00 | 30,00 | 115,00 | 147,50 | 115,00 | 135,00 | 13,00 | M5x40 |
| DRS75185 | 185,00 | 36,00 | 135,00 | 172,50 | 135,00 | 160,00 | 15,00 | M5x50 |
| DRS90210 | 210,00 | 38,00 | 160,00 | 194,00 | 160,00 | 180,00 | 15,00 | M5x50 |
Varianten van DRS40115 (1)
| Aanduiding | Dimensie | cilinder schroef | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C | d1 | Z | d | D1 | b | DIN EN ISO4762 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| DRS40115 | 115,00 | 27,50 | 78,00 | 106,00 | 78,00 | 100,00 | 10,00 | M3x35 |
Accessoires voor DRS40115 (2)
| Type | Aanduiding | Merk | Volledige aanduiding |
|---|---|---|---|
| ZARF40115-L-TV | Nadel-Axial-Zylinderrollenlager | HFH | Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARF40115-L-TV |
| ZARF40115-TV | Nadel-Axial-Zylinderrollenlager | HFH | Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARF40115-TV |
Alternatieve merken voor DRS40115 (1)
| Naam | Merk | Webshop | Kennisgeving |
|---|---|---|---|
| DRS40115 | HFH | Premium -kwaliteit, huismerk |
Productfuncties voor DRS40115 (0)
Er konden geen gegevens meer worden geladen.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Onze 3D -modellen dienen als visuele ondersteuning en zijn met grote zorg gemaakt en de informatie wordt gecontroleerd op nauwkeurigheid. Er kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor onjuiste of onvolledige informatie. De release van Step -bestanden is exclusief voorbehouden aan zakelijke klanten. Gebruik de link Bestandsaanvraag om een stapbestand aan te vragen.
3D WebGL
Step-file
Alle verklaringen zonder garantie. Let op: de volgende productinformatie