Vékony szekciócsapágy K02513XP0 típus K13 Dimenziós sorozat X
Fő dimenziók K02513XP0
| Kijelölés | Dimenzió | Megjegyzés |
|---|---|---|
| d | 25,00 mm | tengely átmérője (metrikus) |
| D | 51,00 mm | külső átmérő (metrikus) |
| d1 | 34,70 mm | |
| D1 | 41,30 mm | |
| B | 13,00 mm | szélesség (metrikus) |
| rmin | 1,530 mm | min. él távolság |
Teljesítmény adatai K02513XP0
| Kijelölés | Dimenzió | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Cr | 6.757 N | dinamikus terhelhetőség, radiális |
| C0r | 6.825 N | statikus terhelhetőség, radiális |
| 0,130 kg | súly |
Egyéb méretek K02513XP0 sorozat K13X (22)
| Kijelölés | Dimenzió | Teljesítmény adat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | d1 | D1 | D2 | B | rmin | Cr | C0r | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | 1/min-1 | |
| K02513XP0 | 25,00 | 51,00 | 34,70 | 41,30 | - | 13,00 | 1,53 | 6.757 | 6.825 | - |
| K05013XP0 | 50,00 | 76,00 | 59,70 | 66,30 | - | 13,00 | 1,53 | 8.924 | 9.012 | - |
| K06013XP0 | 60,00 | 86,00 | 69,70 | 76,30 | - | 13,00 | 1,53 | 9.944 | 10.778 | - |
| K07013XP0 | 70,00 | 96,00 | 79,70 | 86,30 | - | 13,00 | 1,53 | 10.532 | 12.043 | - |
| K08013XP0 | 80,00 | 106,00 | 89,70 | 96,30 | - | 13,00 | 1,53 | 11.111 | 13.317 | - |
| K09013XP0 | 90,00 | 116,00 | 99,70 | 106,30 | - | 13,00 | 1,53 | 12.003 | 15.210 | - |
| K10013XP0 | 100,00 | 126,00 | 109,70 | 116,30 | - | 13,00 | 1,53 | 12.543 | 16.485 | - |
| K11013XP0 | 110,00 | 136,00 | 119,70 | 126,30 | - | 13,00 | 1,53 | 13.376 | 18.387 | - |
| K12013XP0 | 120,00 | 146,00 | 129,70 | 136,30 | - | 13,00 | 1,53 | 13.876 | 19.672 | - |
| K13013XP0 | 130,00 | 156,00 | 139,70 | 146,30 | - | 13,00 | 1,53 | 14.377 | 20.918 | - |
| K14013XP0 | 140,00 | 166,00 | 149,70 | 156,30 | - | 13,00 | 1,53 | 15.141 | 22.820 | - |
| K15013XP0 | 150,00 | 176,00 | 159,70 | 166,30 | - | 13,00 | 1,53 | 15.612 | 24.085 | - |
| K16013XP0 | 160,00 | 186,00 | 169,70 | 176,30 | - | 13,00 | 1,53 | 16.073 | 25.360 | - |
| K17013XP0 | 170,00 | 196,00 | 179,70 | 186,30 | - | 13,00 | 1,53 | 16.779 | 27.262 | - |
| K18013XP0 | 180,00 | 206,00 | 189,70 | 196,30 | - | 13,00 | 1,53 | 17.220 | 28.528 | - |
| K19013XP0 | 190,00 | 216,00 | 199,70 | 206,30 | - | 13,00 | 1,53 | 17.652 | 29.793 | - |
| K20013XP0 | 200,00 | 226,00 | 209,70 | 216,30 | - | 13,00 | 1,53 | 18.319 | 31.695 | - |
| K25013XP0 | 250,00 | 276,00 | 259,70 | 266,30 | - | 13,00 | 1,53 | 20.780 | 39.305 | - |
| K30013XP0 | 300,00 | 326,00 | 309,70 | 316,30 | - | 13,00 | 1,53 | 22.820 | 46.278 | - |
| K32013XP0 | 320,00 | 346,00 | 329,70 | 336,30 | - | 13,00 | 1,53 | 23.722 | 49.445 | - |
| K34013XP0 | 340,00 | 366,00 | 349,70 | 356,30 | - | 13,00 | 1,53 | 24.595 | 52.613 | - |
| K36013XP0 | 360,00 | 386,00 | 369,70 | 376,30 | - | 13,00 | 1,53 | 25.438 | 55.780 | - |
Kiegészítők K02513XP0 (0)
Nem lehetett több adatot betölteni.
Alternatív márkák K02513XP0 (1)
| Név | Márka | Webeshop | Értesítés |
|---|---|---|---|
| K02513XP0 | HFH | Prémium minőség, házmárka |
Termékjellemzők K02513XP0 (1)
| Tulajdonságok | Suffix | Leírás |
|---|---|---|
| Anyag | K | AISI 5100 |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
3D -s modelljeink vizuális támogatásként szolgálnak, és nagy gondossággal jönnek létre, és az információkat a pontosság ellenőrzi. A helytelen vagy hiányos információkért azonban nem vállalhat felelősséget. A Step Files kiadását kizárólag a vállalati ügyfelek számára tartják fenn. Egy lépésfájl kéréséhez kérjük, használja a Step File Request linket.
3D WebGL
Lépcsőfutó
Variánsok K02513XP0 (37)
Minden nyilatkozat garancia nélkül. Felhívjuk figyelmét, hogy a következő Termékinformációk