Ensemble de support de joint pour zarf, lourd DRS2590 adapté au ZARF2590-TV au ZARF2590-L-TV
Dimensions principales pour DRS2590
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|---|---|
| d1 | 62,00 mm | Centrage du diamètre intérieur |
| D | 90,00 mm | diamètre extérieur |
| C | 22,00 mm | Largeur, support de joint |
| Z | 81,00 mm | diamètre du cercle primitif (trous) |
| d | 62,00 mm | Joint à lèvre de diamètre intérieur |
| D1 | 75,00 mm | Diamètre extérieur (joint) |
| b | 10,00 mm | Largeur (porte-joint) |
| M3x30 | vis à cylindre DIN EN ISO4762 (4 pièces) |
Données de performance pour DRS2590
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|---|---|
| 0,380 kg | Masse |
Autres tailles de DRS2590 série DRS (22)
| Désignation | Dimension | vis cylindrique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C | d1 | Z | d | D1 | b | DIN EN ISO4762 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| DRS1560 | 60,00 | 14,00 | 35,00 | 52,40 | 35,00 | 45,00 | 7,00 | M3x20 |
| DRS1762 | 62,00 | 15,50 | 38,00 | 54,40 | 38,00 | 47,00 | 7,00 | M3x25 |
| DRS2068 | 68,00 | 17,00 | 42,00 | 60,40 | 42,00 | 55,00 | 8,00 | M3x25 |
| DRS2575 | 75,00 | 17,00 | 47,00 | 67,40 | 47,00 | 62,00 | 6,00 | M3x25 |
| DRS3080 | 80,00 | 17,00 | 52,00 | 73,40 | 52,00 | 68,00 | 8,00 | M3x25 |
| DRS2080 | 80,00 | 22,00 | 52,00 | 73,40 | 52,00 | 68,00 | 8,00 | M3x30 |
| DRS3590 | 90,00 | 19,00 | 60,00 | 80,00 | 60,00 | 72,00 | 8,00 | M4x25 |
| DRS2590 | 90,00 | 22,00 | 62,00 | 81,00 | 62,00 | 75,00 | 10,00 | M3x30 |
| DRS40100 | 100,00 | 19,00 | 65,00 | 90,00 | 65,00 | 80,00 | 8,00 | M4x30 |
| DRS30105 | 105,00 | 25,00 | 68,00 | 95,00 | 68,00 | 85,00 | 10,00 | M4x35 |
| DRS45105 | 105,00 | 20,00 | 70,00 | 95,00 | 70,00 | 85,00 | 8,00 | M4x30 |
| DRS35110 | 110,00 | 25,00 | 73,00 | 101,00 | 73,00 | 95,00 | 10,00 | M3x30 |
| DRS50115 | 115,00 | 20,00 | 78,00 | 106,00 | 78,00 | 100,00 | 10,00 | M3x30 |
| DRS40115 | 115,00 | 27,50 | 78,00 | 106,00 | 78,00 | 100,00 | 10,00 | M3x35 |
| DRS45130 | 130,00 | 31,00 | 90,00 | 120,00 | 90,00 | 110,00 | 12,00 | M4x40 |
| DRS50140 | 140,00 | 30,00 | 95,00 | 127,50 | 95,00 | 115,00 | 13,00 | M5x40 |
| DRS55145 | 145,00 | 30,00 | 100,00 | 132,50 | 100,00 | 120,00 | 12,00 | M5x40 |
| DRS60150 | 150,00 | 30,00 | 105,00 | 137,50 | 105,00 | 125,00 | 12,00 | M5x40 |
| DRS65155 | 155,00 | 30,00 | 110,00 | 142,50 | 110,00 | 130,00 | 12,00 | M5x40 |
| DRS70160 | 160,00 | 30,00 | 115,00 | 147,50 | 115,00 | 135,00 | 13,00 | M5x40 |
| DRS75185 | 185,00 | 36,00 | 135,00 | 172,50 | 135,00 | 160,00 | 15,00 | M5x50 |
| DRS90210 | 210,00 | 38,00 | 160,00 | 194,00 | 160,00 | 180,00 | 15,00 | M5x50 |
Variantes de DRS2590 (1)
| Désignation | Dimension | vis cylindrique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C | d1 | Z | d | D1 | b | DIN EN ISO4762 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| DRS2590 | 90,00 | 22,00 | 62,00 | 81,00 | 62,00 | 75,00 | 10,00 | M3x30 |
Accessoires DRS2590 (2)
| Taper | Désignation | Marque | Désignation complète |
|---|---|---|---|
| ZARF2590-L-TV | Nadel-Axial-Zylinderrollenlager | HFH | Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARF2590-L-TV |
| ZARF2590-TV | Nadel-Axial-Zylinderrollenlager | HFH | Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARF2590-TV |
Marques alternatives pour DRS2590 (1)
| Nom | Marque | Boutique en ligne | Avis |
|---|---|---|---|
| DRS2590 | HFH | Qualité premium, marque de maison |
Caractéristiques du produit pour DRS2590 (0)
Aucune autre donnée n'a pu être chargée.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nos modèles 3D servent de support visuel et sont créés avec grand soin et les informations sont vérifiées pour la précision. Cependant, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute information incorrecte ou incomplète. La publication des fichiers Step est réservée exclusivement aux clients des entreprises. Pour demander un fichier d'étape, veuillez utiliser le lien de la demande de fichier étape.
3D WebGL
Étape
Toutes les déclarations sans garantie. Veuillez noter les Informations sur le produit