Roulements à billes à contact oblique à section mince CSEG065 Taper CSE Série dimensionnelle G
Dimensions principales pour CSEG065
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|---|---|
| d | 165,10 mm 6 1/2 " |
diamètre de l'arbre (metric) Diamètre de l'arbre (métrique) |
| D | 215,90 mm 8 1/2 " |
Diamètre extérieur (métrique) Diamètre extérieur (pouces) |
| d1 | 183,95 mm 7 1/4 " |
|
| D1 | 197,05 mm 7 3/4 " |
|
| D2 | 202,87 mm 8 " |
|
| B | 25,40 mm 1 " |
largeur (métrique) Largeur (pouces) |
| rmin | 2,000 mm | min. distance au bord |
Données de performance pour CSEG065
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|---|---|
| Cr | 45.800 N | capacité de charge dynamique, radiale |
| C0r | 54.700 N | charge statique, radiale |
| α | 30 ° | angle de pression |
| 4,220 kg | Masse |
Autres tailles de CSEG065 série CSEG (24)
| Désignation | Dimension | Données de performance | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | d1 | D1 | D2 | B | rmin | Cr | C0r | nG | |||||||
| mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | N | N | 1/min-1 | |
| CSEG040 | 101,600 | 4 | 152,402 | 6 | 120,450 | 4 3/4 | 133,550 | 5 1/4 | 139,470 | 5 1/2 | 25,400 | 1 | 2,00 | 39.600 | 36.500 | - |
| CSEG042 | 107,950 | 4 1/4 | 158,752 | 6 1/4 | 126,800 | 5 | 139,900 | 5 1/2 | 145,820 | 5 3/4 | 25,400 | 1 | 2,00 | 40.400 | 38.100 | - |
| CSEG045 | 114,300 | 4 1/2 | 165,102 | 6 1/2 | 133,150 | 5 1/4 | 146,250 | 5 3/4 | 152,120 | 6 | 25,400 | 1 | 2,00 | 41.200 | 40.100 | - |
| CSEG047 | 120,650 | 4 3/4 | 171,452 | 6 3/4 | 139,500 | 5 1/2 | 152,600 | 6 | 158,470 | 6 1/4 | 25,400 | 1 | 2,00 | 42.000 | 41.900 | - |
| CSEG050 | 127,000 | 5 | 177,802 | 7 | 145,850 | 5 3/4 | 158,950 | 6 1/4 | 164,820 | 6 1/2 | 25,400 | 1 | 2,00 | 42.800 | 43.700 | - |
| CSEG055 | 139,700 | 5 1/2 | 190,502 | 7 1/2 | 158,550 | 6 1/4 | 171,650 | 6 3/4 | 177,520 | 7 | 25,400 | 1 | 2,00 | 44.200 | 47.400 | - |
| CSEG060 | 152,400 | 6 | 203,200 | 8 | 171,300 | 6 3/4 | 184,400 | 7 1/4 | 190,300 | 7 1/2 | 25,400 | 1 | 2,00 | 45.500 | 51.000 | 3.200 |
| CSEG065 | 165,100 | 6 1/2 | 215,902 | 8 1/2 | 183,950 | 7 1/4 | 197,050 | 7 3/4 | 202,870 | 8 | 25,400 | 1 | 2,00 | 45.800 | 54.700 | - |
| CSEG070 | 177,800 | 7 | 228,600 | 9 | 196,700 | 7 3/4 | 209,800 | 8 1/4 | 215,600 | 8 1/2 | 25,400 | 1 | 2,00 | 48.000 | 59.000 | 2.700 |
| CSEG075 | 190,500 | 7 1/2 | 241,300 | 9 1/2 | 209,400 | 8 1/4 | 222,500 | 8 3/4 | 228,300 | 9 | 25,400 | 1 | 2,00 | 49.000 | 63.000 | 2.500 |
| CSEG080 | 203,200 | 8 | 254,000 | 10 | 222,100 | 8 3/4 | 235,200 | 9 1/4 | 240,900 | 9 1/2 | 25,400 | 1 | 2,00 | 50.000 | 67.000 | 2.400 |
| CSEG090 | 228,600 | 9 | 279,400 | 11 | 247,500 | 9 3/4 | 260,600 | 10 1/4 | 266,400 | 10 1/2 | 25,400 | 1 | 2,00 | 52.000 | 75.000 | 2.100 |
| CSEG100 | 254,000 | 10 | 304,800 | 12 | 272,900 | 10 3/4 | 286,000 | 11 1/4 | 291,700 | 11 1/2 | 25,400 | 1 | 2,00 | 54.000 | 82.000 | 1.900 |
| CSEG110 | 279,400 | 11 | 330,202 | 13 | 298,250 | 11 3/4 | 311,350 | 12 1/4 | 317,020 | 12 1/2 | 25,400 | 1 | 2,00 | 55.800 | 89.500 | - |
| CSEG120 | 304,800 | 12 | 355,600 | 14 | 323,600 | 12 3/4 | 336,800 | 13 1/4 | 342,400 | 13 1/2 | 25,400 | 1 | 2,00 | 58.000 | 98.000 | 1.600 |
| CSEG140 | 355,600 | 14 | 406,402 | 16 | 374,450 | 14 3/4 | 387,550 | 15 1/4 | 393,140 | 15 1/2 | 25,400 | 1 | 0,38 | 61.200 | 113.100 | - |
| CSEG160 | 406,400 | 16 | 457,202 | 18 | 425,250 | 16 3/4 | 438,350 | 17 1/4 | 443,840 | 17 1/2 | 25,400 | 1 | 0,38 | 64.100 | 128.200 | - |
| CSEG180 | 457,200 | 18 | 508,002 | 20 | 476,050 | 18 3/4 | 489,150 | 19 1/4 | 494,590 | 19 1/2 | 25,400 | 1 | 0,38 | 66.800 | 143.300 | - |
| CSEG200 | 508,000 | 20 | 558,802 | 22 | 526,850 | 20 3/4 | 539,950 | 21 1/4 | 545,290 | 21 1/2 | 25,400 | 1 | 0,60 | 69.300 | 158.300 | - |
| CSEG220 | 558,800 | 22 | 609,602 | 24 | 577,650 | 22 3/4 | 590,750 | 23 1/4 | 596,090 | 23 1/2 | 25,400 | 1 | 0,60 | 71.700 | 173.400 | - |
| CSEG250 | 635,000 | 25 | 685,802 | 27 | 653,850 | 25 3/4 | 666,950 | 26 1/4 | 672,110 | 26 1/2 | 25,400 | 1 | 0,60 | 75.000 | 196.000 | - |
| CSEG300 | 762,000 | 30 | 812,802 | 32 | 780,850 | 30 3/4 | 793,950 | 31 1/4 | 798,860 | 31 4/9 | 25,400 | 1 | 0,60 | 80.000 | 233.700 | - |
| CSEG350 | 889,000 | 35 | 939,802 | 37 | 907,850 | 35 3/4 | 920,950 | 36 1/4 | 925,580 | 36 4/9 | 25,400 | 1 | 0,60 | 84.500 | 271.400 | - |
| CSEG400 | 1.016,000 | 40 | 1.066,800 | 42 | 1.034,850 | 40 3/4 | 1.047,950 | 51 1/4 | 1.052,320 | 41 3/7 | 25,400 | 1 | 0,60 | 88.700 | 309.100 | - |
Variantes de CSEG065 (1)
| Désignation | Dimension | Données de performance | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | d1 | D1 | D2 | B | rmin | Cr | C0r | nG | |||||||
| mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | N | N | 1/min-1 | |
| CSEG065 | 165,100 | 6 1/2 | 215,902 | 8 1/2 | 183,950 | 7 1/4 | 197,050 | 7 3/4 | 202,870 | 8 | 25,400 | 1 | 2,00 | 45.800 | 54.700 | - |
Accessoires CSEG065 (0)
Aucune autre donnée n'a pu être chargée.
Marques alternatives pour CSEG065 (1)
| Nom | Marque | Boutique en ligne | Avis |
|---|---|---|---|
| CSEG065 | HFH | Qualité premium, marque de maison |
Caractéristiques du produit pour CSEG065 (0)
Aucune autre donnée n'a pu être chargée.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nos modèles 3D servent de support visuel et sont créés avec grand soin et les informations sont vérifiées pour la précision. Cependant, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute information incorrecte ou incomplète. La publication des fichiers Step est réservée exclusivement aux clients des entreprises. Pour demander un fichier d'étape, veuillez utiliser le lien de la demande de fichier étape.
3D WebGL
Étape
Variantes de CSEG065 (37)
Toutes les déclarations sans garantie. Veuillez noter les Informations sur le produit