Ristetty rullalaakeri RA15008C-C0-P4
Tärkeimmät mitat RA15008C-C0-P4
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| d | 150,00 mm | Akselin halkaisija, toleranssi: 0 / -0,020 mm |
| D | 166,00 mm | Ulkohalkaisija, toleranssi: 0 / -0,025 mm |
| dP | 157,00 mm | Rullan ympyrän halkaisija |
| B | 8,00 mm | leveys, toleranssi: 0 / -0,120 mm |
| B1 | 8,00 mm | leveys, toleranssi: 0 / -0,12 mm |
| d1 | 1,50 mm | voiteluaukko |
| rmin | 0,50 mm | min. reunan etäisyys |
| ds | 153,50 mm | Sisärenkaan liitäntämitta |
| Dh | 160,50 mm | Ulkorenkaan liitännän mitat |
Suorituskykytiedot RA15008C-C0-P4
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| Cr | 9 kN | dynaaminen kuormitus, radiaalinen |
| C0r | 21 kN | staattinen kuormitus, radiaalinen |
| 0,200 kg | paino |
Muut RA15008C-C0-P4 sarja RAC-C0P4 (16)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | dP | B | B1 | rmin | ds | Dh | Dichtung | Gen. | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Klasse | |||
| RA5008C-C0-P4 | 50,00 | 66,00 | 57,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 53,50 | 60,50 | - | C0 | P4 |
| RA6008C-C0-P4 | 60,00 | 76,00 | 67,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 63,50 | 70,50 | - | C0 | P4 |
| RA7008C-C0-P4 | 70,00 | 86,00 | 77,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 73,50 | 80,50 | - | C0 | P4 |
| RA8008C-C0-P4 | 80,00 | 96,00 | 87,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 83,50 | 90,50 | - | C0 | P4 |
| RA9008C-C0-P4 | 90,00 | 106,00 | 97,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 93,50 | 100,50 | - | C0 | P4 |
| RA10008C-C0-P4 | 100,00 | 116,00 | 107,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 103,50 | 110,50 | - | C0 | P4 |
| RA11008C-C0-P4 | 110,00 | 126,00 | 117,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 113,50 | 120,50 | - | C0 | P4 |
| RA12008C-C0-P4 | 120,00 | 136,00 | 127,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 123,50 | 130,50 | - | C0 | P4 |
| RA13008C-C0-P4 | 130,00 | 146,00 | 137,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 133,50 | 140,50 | - | C0 | P4 |
| RA14008C-C0-P4 | 140,00 | 156,00 | 147,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 143,50 | 150,50 | - | C0 | P4 |
| RA15008C-C0-P4 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | C0 | P4 |
| RA16013C-C0-P4 | 160,00 | 186,00 | 172,00 | 13,00 -0,120 | 13,00 -0,120 | 0,80 | 165,00 | 179,00 | - | C0 | P4 |
| RA17013C-C0-P4 | 170,00 | 196,00 | 182,00 | 13,00 -0,120 | 13,00 -0,120 | 0,80 | 175,00 | 189,00 | - | C0 | P4 |
| RA18013C-C0-P4 | 180,00 | 206,00 | 192,00 | 13,00 -0,120 | 13,00 -0,120 | 0,80 | 185,00 | 199,00 | - | C0 | P4 |
| RA19013C-C0-P4 | 190,00 | 216,00 | 202,00 | 13,00 -0,120 | 13,00 -0,120 | 0,80 | 195,00 | 209,00 | - | C0 | P4 |
| RA20013C-C0-P4 | 200,00 | 226,00 | 212,00 | 13,00 -0,120 | 13,00 -0,120 | 0,80 | 205,00 | 219,00 | - | C0 | P4 |
Vaihtelu RA15008C-C0-P4 (90)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | dP | B | B1 | rmin | ds | Dh | Dichtung | Gen. | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Klasse | |||
| RA15008C-C1-P6 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | C1 | P6 |
| RA15008C-C1-P2 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | C1 | P2 |
| RA15008C-C0-P6 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | C0 | P6 |
| RA15008C-C0-P5 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | C0 | P5 |
| RA15008C-C1-P5 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | C1 | P5 |
| RA15008C-C0-P0 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | C0 | P0 |
| RA15008C-C1-P0 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | C1 | P0 |
| RA15008C-C0-P4 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | C0 | P4 |
| RA15008C-C1-P4 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | C1 | P4 |
| RA15008C-C0-P2 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | C0 | P2 |
| RA15008C-C0-USP | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | C0 | USP |
| RA15008C-C0-PE2 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | C0 | PE2 |
| RA15008C-C0-PE5 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | C0 | PE5 |
| RA15008C-CC0-P0 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | CC0 | P0 |
| RA15008C-C1-PE5 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | C1 | PE5 |
| RA15008C-C1-USP | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | C1 | USP |
| RA15008C-C1-PE2 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | C1 | PE2 |
| RA15008C-C1-PE4 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | C1 | PE4 |
| RA15008C-CC0-P6 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | CC0 | P6 |
| RA15008C-CC0-P2 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | CC0 | P2 |
| RA15008C-CC0-P4 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | CC0 | P4 |
| RA15008C-C0-PE6 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | C0 | PE6 |
| RA15008C-C0-PE4 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | C0 | PE4 |
| RA15008C-C1-PE6 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | C1 | PE6 |
| RA15008C-CC0-P5 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | CC0 | P5 |
| RA15008C-U-C1-P6 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | C1 | P6 |
| RA15008C-CC0-PE2 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | CC0 | PE2 |
| RA15008C-U-C0-P5 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | C0 | P5 |
| RA15008C-U-C0-P0 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | C0 | P0 |
| RA15008C-U-C1-P0 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | C1 | P0 |
| RA15008C-U-C0-P2 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | C0 | P2 |
| RA15008C-U-C1-P2 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | C1 | P2 |
| RA15008C-CC0-USP | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | CC0 | USP |
| RA15008C-CC0-PE6 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | CC0 | PE6 |
| RA15008C-CC0-PE5 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | CC0 | PE5 |
| RA15008C-CC0-PE4 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | - | CC0 | PE4 |
| RA15008C-U-C0-P6 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | C0 | P6 |
| RA15008C-U-C1-P5 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | C1 | P5 |
| RA15008C-U-C0-P4 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | C0 | P4 |
| RA15008C-U-C1-P4 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | C1 | P4 |
| RA15008C-UU-C0-P5 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | C0 | P5 |
| RA15008C-U-C1-PE4 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | C1 | PE4 |
| RA15008C-U-C0-PE2 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | C0 | PE2 |
| RA15008C-U-C1-PE2 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | C1 | PE2 |
| RA15008C-U-C0-PE5 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | C0 | PE5 |
| RA15008C-U-CC0-P2 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | CC0 | P2 |
| RA15008C-U-C1-PE5 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | C1 | PE5 |
| RA15008C-U-C0-PE6 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | C0 | PE6 |
| RA15008C-U-C1-PE6 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | C1 | PE6 |
| RA15008C-U-C0-PE4 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | C0 | PE4 |
| RA15008C-UU-C0-P2 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | C0 | P2 |
| RA15008C-UU-C1-P6 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | C1 | P6 |
| RA15008C-UU-C0-P6 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | C0 | P6 |
| RA15008C-U-CC0-P5 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | CC0 | P5 |
| RA15008C-U-CC0-P4 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | CC0 | P4 |
| RA15008C-U-CC0-P6 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | CC0 | P6 |
| RA15008C-UU-C1-P4 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | C1 | P4 |
| RA15008C-UU-C0-P4 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | C0 | P4 |
| RA15008C-U-C0-USP | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | C0 | USP |
| RA15008C-U-C1-USP | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | C1 | USP |
| RA15008C-UU-C0-P0 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | C0 | P0 |
| RA15008C-UU-C1-P0 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | C1 | P0 |
| RA15008C-UU-C1-P5 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | C1 | P5 |
| RA15008C-U-CC0-P0 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | CC0 | P0 |
| RA15008C-UU-C1-P2 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | C1 | P2 |
| RA15008C-UU-C1-PE6 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | C1 | PE6 |
| RA15008C-UU-CC0-P4 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | CC0 | P4 |
| RA15008C-UU-C0-PE6 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | C0 | PE6 |
| RA15008C-UU-CC0-P5 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | CC0 | P5 |
| RA15008C-U-CC0-PE5 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | CC0 | PE5 |
| RA15008C-UU-CC0-P6 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | CC0 | P6 |
| RA15008C-UU-C1-PE5 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | C1 | PE5 |
| RA15008C-U-CC0-PE6 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | CC0 | PE6 |
| RA15008C-UU-C0-PE4 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | C0 | PE4 |
| RA15008C-UU-CC0-P2 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | CC0 | P2 |
| RA15008C-UU-CC0-P0 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | CC0 | P0 |
| RA15008C-UU-C0-PE2 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | C0 | PE2 |
| RA15008C-UU-C1-PE2 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | C1 | PE2 |
| RA15008C-U-CC0-PE2 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | CC0 | PE2 |
| RA15008C-U-CC0-USP | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | CC0 | USP |
| RA15008C-UU-C0-PE5 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | C0 | PE5 |
| RA15008C-UU-C1-PE4 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | C1 | PE4 |
| RA15008C-UU-C1-USP | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | C1 | USP |
| RA15008C-U-CC0-PE4 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | U | CC0 | PE4 |
| RA15008C-UU-C0-USP | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | C0 | USP |
| RA15008C-UU-CC0-PE5 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | CC0 | PE5 |
| RA15008C-UU-CC0-PE2 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | CC0 | PE2 |
| RA15008C-UU-CC0-PE4 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | CC0 | PE4 |
| RA15008C-UU-CC0-PE6 | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | CC0 | PE6 |
| RA15008C-UU-CC0-USP | 150,00 | 166,00 | 157,00 | 8,00 -0,120 | 8,00 -0,120 | 0,50 | 153,50 | 160,50 | UU | CC0 | USP |
Lisävarusteet RA15008C-C0-P4 (0)
Tietoja ei voitu ladata enempää.
Vaihtoehtoiset tuotemerkit RA15008C-C0-P4 (1)
| Nimi | Brändi | Verkkokauppa | Ilmoitus |
|---|---|---|---|
| RA15008C-C0-P4 | HFH | Premium -laatu, talon tuotemerkki |
Tuoteominaisuudet RA15008C-C0-P4 (0)
Tietoja ei voitu ladata enempää.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
3D -mallimme toimivat visuaalisena tukena ja ne luodaan erittäin huolellisesti ja tiedot tarkistetaan tarkkuuden varalta. Mitään vääriä tai puutteellisia tietoja varten ei kuitenkaan voida hyväksyä vastuuta. Vaihetiedostojen julkaisu on varattu yksinomaan yritysasiakkaille. Pyydä askeltiedostoa käyttämällä STEP -tiedostopyyntölinkkiä.
3D WebGL
Askelfili
Vaihtelu RA15008C-C0-P4 (0)
Tietoja ei voitu ladata enempää.
Kaikki lausunnot ilman takeita. Huomaa, että seuraava tuotetiedot