Ohut leikkaus kulma kosketus kuulalaakerit CSEF180 Tyyppi CSE Mitat sarja F
Tärkeimmät mitat CSEF180
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| d | 457,20 mm 18 " |
akselin halkaisija (metrinen) akselin halkaisija (tuumaa) |
| D | 495,30 mm 19 1/2 " |
ulkohalkaisija (metrinen) ulkohalkaisija (tuumaa) |
| d1 | 471,30 mm 18 5/9 " |
|
| D1 | 481,20 mm 19 " |
|
| D2 | 485,04 mm 19 " |
|
| B | 19,05 mm 3/4 " |
leveys (metrinen) leveys (tuumaa) |
| rmin | 2,000 mm | min. reunan etäisyys |
Suorituskykytiedot CSEF180
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| α | 30 ° | |
| 3,480 kg | paino |
Muut CSEF180 sarja CSEF (23)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Suorituskykytiedot | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | d1 | D1 | D2 | B | rmin | Cr | C0r | nG | |||||||
| mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | N | N | 1/min-1 | |
| CSEF040 | 101,600 | 4 | 139,700 | 5 1/2 | 115,700 | 4 5/9 | 125,600 | 5 | 129,920 | 5 1/9 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | - | - | - |
| CSEF042 | 107,950 | 4 1/4 | 146,050 | 5 3/4 | 122,050 | 4 4/5 | 131,950 | 5 1/5 | 136,270 | 5 3/8 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | - | - | - |
| CSEF045 | 114,300 | 4 1/2 | 152,400 | 6 | 128,400 | 5 | 138,300 | 5 4/9 | 142,620 | 5 3/5 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | - | - | - |
| CSEF047 | 120,650 | 4 3/4 | 158,750 | 6 1/4 | 134,750 | 5 1/3 | 144,650 | 5 2/3 | 148,970 | 5 6/7 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | - | - | - |
| CSEF050 | 127,000 | 5 | 165,100 | 6 1/2 | 141,100 | 5 5/9 | 151,000 | 6 | 155,320 | 6 1/9 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | - | - | - |
| CSEF055 | 139,700 | 5 1/2 | 177,800 | 7 | 153,800 | 6 | 163,700 | 6 4/9 | 168,000 | 6 3/5 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 28.000 | 32.000 | 3.500 |
| CSEF060 | 152,400 | 6 | 190,500 | 7 1/2 | 166,500 | 6 5/9 | 176,400 | 7 | 180,700 | 7 1/9 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 29.000 | 35.000 | 3.200 |
| CSEF065 | 165,100 | 6 1/2 | 203,200 | 8 | 179,200 | 7 | 189,100 | 7 4/9 | 193,400 | 7 3/5 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 30.000 | 38.000 | 2.900 |
| CSEF070 | 177,800 | 7 | 215,900 | 8 1/2 | 191,900 | 7 5/9 | 201,800 | 8 | 206,700 | 8 1/7 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 30.500 | 41.500 | 2.700 |
| CSEF075 | 190,500 | 7 1/2 | 228,600 | 9 | 204,600 | 8 | 214,500 | 8 4/9 | 218,700 | 8 3/5 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 31.000 | 43.500 | 2.500 |
| CSEF080 | 203,200 | 8 | 241,300 | 9 1/2 | 217,300 | 8 5/9 | 227,200 | 9 | 231,400 | 9 1/9 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 32.000 | 46.500 | 2.400 |
| CSEF090 | 228,600 | 9 | 266,700 | 10 1/2 | 242,700 | 9 5/9 | 252,600 | 10 | 256,700 | 10 1/9 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 33.500 | 52.000 | 2.100 |
| CSEF100 | 254,000 | 10 | 292,100 | 11 1/2 | 268,100 | 10 5/9 | 278,000 | 11 | 282,100 | 11 1/9 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 34.500 | 58.000 | 1.900 |
| CSEF110 | 279,400 | 11 | 317,500 | 12 1/2 | 293,500 | 11 5/9 | 303,400 | 12 | 307,500 | 12 1/9 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 36.000 | 64.000 | 1.800 |
| CSEF120 | 304,800 | 12 | 342,900 | 13 1/2 | 318,900 | 12 5/9 | 328,800 | 13 | 332,800 | 13 1/9 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 37.000 | 69.000 | 1.600 |
| CSEF140 | 355,600 | 14 | 393,700 | 15 1/2 | 369,700 | 14 5/9 | 379,600 | 15 | 383,590 | 15 1/9 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | - | - | - |
| CSEF160 | 406,400 | 16 | 444,500 | 17 1/2 | 420,500 | 16 5/9 | 430,400 | 17 | 434,290 | 17 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | - | - | - |
| CSEF180 | 457,200 | 18 | 495,300 | 19 1/2 | 471,300 | 18 5/9 | 481,200 | 19 | 485,040 | 19 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | - | - | - |
| CSEF200 | 508,000 | 20 | 546,100 | 21 1/2 | 522,100 | 20 5/9 | 532,000 | 21 | 535,740 | 21 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | - | - | - |
| CSEF250 | 635,000 | 25 | 673,100 | 26 1/2 | 649,100 | 25 5/9 | 659,000 | 26 | 662,560 | 26 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | - | - | - |
| CSEF300 | 762,000 | 30 | 800,100 | 31 1/2 | 776,100 | 30 5/9 | 786,000 | 31 | 789,310 | 31 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | - | - | - |
| CSEF350 | 889,000 | 35 | 927,100 | 36 1/2 | 903,100 | 35 5/9 | 913,000 | 36 | 916,030 | 36 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | - | - | - |
| CSEF400 | 1.016,000 | 40 | 1.054,100 | 41 1/2 | 1.030,100 | 40 5/9 | 1.040,000 | 41 | 1.042,770 | 41 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | - | - | - |
Vaihtelu CSEF180 (1)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Suorituskykytiedot | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | d1 | D1 | D2 | B | rmin | Cr | C0r | nG | |||||||
| mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | N | N | 1/min-1 | |
| CSEF180 | 457,200 | 18 | 495,300 | 19 1/2 | 471,300 | 18 5/9 | 481,200 | 19 | 485,040 | 19 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | - | - | - |
Lisävarusteet CSEF180 (0)
Tietoja ei voitu ladata enempää.
Vaihtoehtoiset tuotemerkit CSEF180 (1)
| Nimi | Brändi | Verkkokauppa | Ilmoitus |
|---|---|---|---|
| CSEF180 | HFH | Premium -laatu, talon tuotemerkki |
Tuoteominaisuudet CSEF180 (0)
Tietoja ei voitu ladata enempää.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
3D -mallimme toimivat visuaalisena tukena ja ne luodaan erittäin huolellisesti ja tiedot tarkistetaan tarkkuuden varalta. Mitään vääriä tai puutteellisia tietoja varten ei kuitenkaan voida hyväksyä vastuuta. Vaihetiedostojen julkaisu on varattu yksinomaan yritysasiakkaille. Pyydä askeltiedostoa käyttämällä STEP -tiedostopyyntölinkkiä.
3D WebGL
Askelfili
Vaihtelu CSEF180 (37)
Kaikki lausunnot ilman takeita. Huomaa, että seuraava tuotetiedot