Ohut leikkaus kulma kosketus kuulalaakerit CSED075 Tyyppi CSE Mitat sarja D
Tärkeimmät mitat CSED075
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| d | 190,50 mm 7 1/2 " |
akselin halkaisija (metrinen) akselin halkaisija (tuumaa) |
| D | 215,90 mm 8 1/2 " |
ulkohalkaisija (metrinen) ulkohalkaisija (tuumaa) |
| d1 | 199,90 mm 7 7/8 " |
|
| D1 | 206,50 mm 8 1/8 " |
|
| D2 | 209,19 mm 8 1/4 " |
|
| B | 12,70 mm 1/2 " |
leveys (metrinen) leveys (tuumaa) |
| rmin | 1,500 mm | min. reunan etäisyys |
Suorituskykytiedot CSED075
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| α | 30 ° | |
| 0,630 kg | paino |
Muut CSED075 sarja CSED (22)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Suorituskykytiedot | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | d1 | D1 | D2 | B | rmin | Cr | C0r | nG | |||||||
| mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | N | N | 1/min-1 | |
| CSED040 | 101,600 | 4 | 127,000 | 5 | 111,000 | 4 3/8 | 117,600 | 4 5/8 | 120,500 | 4 3/4 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 12.900 | 13.900 | 4.800 |
| CSED042 | 107,950 | 4 1/4 | 133,350 | 5 1/4 | 117,350 | 4 5/8 | 123,950 | 4 7/8 | 126,770 | 5 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | - | - | - |
| CSED045 | 114,300 | 4 1/2 | 139,700 | 5 1/2 | 123,700 | 4 7/8 | 130,300 | 5 1/8 | 133,200 | 5 1/4 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 13.400 | 15.500 | 4.200 |
| CSED047 | 120,650 | 4 3/4 | 146,050 | 5 3/4 | 130,050 | 5 1/8 | 136,650 | 5 3/8 | 139,450 | 5 1/2 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | - | - | - |
| CSED050 | 127,000 | 5 | 152,400 | 6 | 136,400 | 5 3/8 | 143,000 | 5 5/8 | 145,900 | 5 3/4 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 13.900 | 17.200 | 3.800 |
| CSED055 | 139,700 | 5 1/2 | 165,100 | 6 1/2 | 149,100 | 5 7/8 | 155,700 | 6 1/8 | 158,500 | 6 1/4 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 14.400 | 18.800 | 3.500 |
| CSED060 | 152,400 | 6 | 177,800 | 7 | 161,800 | 6 3/8 | 168,400 | 6 5/8 | 171,200 | 6 3/4 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 14.900 | 20.400 | 3.200 |
| CSED065 | 165,100 | 6 1/2 | 190,500 | 7 1/2 | 174,500 | 6 7/8 | 181,100 | 7 1/8 | 183,900 | 7 1/4 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 15.300 | 22.100 | 2.900 |
| CSED070 | 177,800 | 7 | 203,200 | 8 | 187,200 | 7 3/8 | 193,800 | 7 5/8 | 196,600 | 7 3/4 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 15.700 | 23.700 | 2.700 |
| CSED075 | 190,500 | 7 1/2 | 215,900 | 8 1/2 | 199,900 | 7 7/8 | 206,500 | 8 1/8 | 209,190 | 8 1/4 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | - | - | - |
| CSED080 | 203,200 | 8 | 228,600 | 9 | 212,600 | 8 3/8 | 219,200 | 8 5/8 | 222,000 | 8 3/4 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 16.400 | 27.000 | 2.400 |
| CSED090 | 228,600 | 9 | 254,000 | 10 | 238,000 | 9 3/8 | 244,600 | 9 5/8 | 247,200 | 9 3/4 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 17.100 | 30.500 | 2.100 |
| CSED100 | 254,000 | 10 | 279,400 | 11 | 263,400 | 10 3/8 | 270,000 | 10 5/8 | 272,600 | 10 3/4 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 17.700 | 33.500 | 1.900 |
| CSED110 | 279,400 | 11 | 304,800 | 12 | 288,800 | 11 3/8 | 295,400 | 11 5/8 | 298,000 | 11 3/4 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 18.400 | 37.000 | 1.800 |
| CSED120 | 304,800 | 12 | 330,200 | 13 | 314,200 | 12 3/8 | 320,800 | 12 5/8 | 323,300 | 12 3/4 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 18.900 | 40.000 | 1.600 |
| CSED140 | 355,600 | 14 | 381,000 | 15 | 365,000 | 14 3/8 | 371,600 | 14 5/8 | 374,000 | 14 5/7 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 20.000 | 47.000 | 1.400 |
| CSED160 | 406,400 | 16 | 431,800 | 17 | 415,800 | 16 3/8 | 422,400 | 16 5/8 | 424,600 | 16 5/7 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 21.000 | 53.000 | 1.200 |
| CSED180 | 457,200 | 18 | 482,600 | 19 | 466,600 | 18 3/8 | 473,200 | 18 5/8 | 475,300 | 18 5/7 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 21.900 | 60.000 | 1.100 |
| CSED200 | 508,000 | 20 | 533,400 | 21 | 517,400 | 20 3/8 | 524,000 | 20 5/8 | 525,910 | 20 5/7 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | - | - | - |
| CSED210 | 533,400 | 21 | 558,800 | 22 | 542,800 | 21 3/8 | 549,400 | 21 5/8 | 551,180 | 21 2/3 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | - | - | - |
| CSED250 | 635,000 | 25 | 660,400 | 26 | 644,400 | 25 3/8 | 651,000 | 25 5/8 | 652,480 | 25 2/3 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | - | - | - |
| CSED300 | 762,000 | 30 | 787,400 | 31 | 771,400 | 30 3/8 | 778,000 | 30 5/8 | 779,070 | 30 2/3 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | - | - | - |
Vaihtelu CSED075 (1)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Suorituskykytiedot | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | d1 | D1 | D2 | B | rmin | Cr | C0r | nG | |||||||
| mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | N | N | 1/min-1 | |
| CSED075 | 190,500 | 7 1/2 | 215,900 | 8 1/2 | 199,900 | 7 7/8 | 206,500 | 8 1/8 | 209,190 | 8 1/4 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | - | - | - |
Lisävarusteet CSED075 (0)
Tietoja ei voitu ladata enempää.
Vaihtoehtoiset tuotemerkit CSED075 (1)
| Nimi | Brändi | Verkkokauppa | Ilmoitus |
|---|---|---|---|
| CSED075 | HFH | Premium -laatu, talon tuotemerkki |
Tuoteominaisuudet CSED075 (0)
Tietoja ei voitu ladata enempää.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
3D -mallimme toimivat visuaalisena tukena ja ne luodaan erittäin huolellisesti ja tiedot tarkistetaan tarkkuuden varalta. Mitään vääriä tai puutteellisia tietoja varten ei kuitenkaan voida hyväksyä vastuuta. Vaihetiedostojen julkaisu on varattu yksinomaan yritysasiakkaille. Pyydä askeltiedostoa käyttämällä STEP -tiedostopyyntölinkkiä.
3D WebGL
Askelfili
Vaihtelu CSED075 (37)
Kaikki lausunnot ilman takeita. Huomaa, että seuraava tuotetiedot