Aksiaalinen syväurakuulalaakeri 51105 yksipuolista näyttelemistä
Tärkeimmät mitat 51105
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| d | 25,00 mm | Akselin halkaisija |
| D | 42,00 mm | Ulkohalkaisija |
| T | 11,00 mm | taas |
| D1 | 26,00 mm | sisähalkaisija |
| rmin | 0,60 mm | min. viisteen säde |
| da min | 35,00 mm | liitäntämitta |
| Da min | 32,00 mm | liitäntämitta |
| ra max | 0,60 mm | max. viisteen säde |
Suorituskykytiedot 51105
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| Ca | 18.100 N | dynaaminen kuormitus, aksiaalinen |
| C0a | 35.500 N | staattinen kuormitus, aksiaalinen |
| Cua | 1.570 N | väsymisrajakuorma, aksiaalinen |
| nG | 9.700 min-1 | rajoittaa nopeutta |
| nR | 9.500 min-1 | vertailunopeus |
| 0,060 kg | paino |
Muut 51105 sarja 51100 (24)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Suorituskykytiedot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | D1 | d1 | rmin | da min | da max | Ca | C0a | Cua | nG | nR | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| 51100 | 10,00 | 24,00 | 9,00 | 11,00 | 24,00 | 0,30 | 18,00 | 16,00 | 10.000 | 14.000 | 620 | 12.700 | 19.200 |
| 51101 | 12,00 | 26,00 | 9,00 | 13,00 | 26,00 | 0,30 | 20,00 | 18,00 | 10.300 | 15.400 | 690 | 13.100 | 16.900 |
| 51102 | 15,00 | 28,00 | 9,00 | 16,00 | 28,00 | 0,30 | 23,00 | 20,00 | 10.500 | 16.800 | 750 | 13.100 | 14.000 |
| 51103 | 17,00 | 30,00 | 9,00 | 18,00 | 30,00 | 0,30 | 25,00 | 22,00 | 11.300 | 19.600 | 870 | 12.900 | 12.500 |
| 51104 | 20,00 | 35,00 | 10,00 | 21,00 | 35,00 | 0,30 | 29,00 | 26,00 | 15.000 | 26.500 | 1.180 | 10.900 | 11.100 |
| 51105 | 25,00 | 42,00 | 11,00 | 26,00 | 42,00 | 0,60 | 35,00 | 32,00 | 18.100 | 35.500 | 1.570 | 9.700 | 9.500 |
| 51106 | 30,00 | 47,00 | 11,00 | 32,00 | 47,00 | 0,60 | 40,00 | 37,00 | 18.800 | 40.000 | 1.770 | 9.300 | 8.100 |
| 51107 | 35,00 | 52,00 | 12,00 | 37,00 | 52,00 | 0,60 | 45,00 | 42,00 | 17.400 | 40.500 | 1.530 | 7.500 | 5.600 |
| 51108 | 40,00 | 60,00 | 13,00 | 42,00 | 60,00 | 0,60 | 52,00 | 48,00 | 23.400 | 55.000 | 2.040 | 7.000 | 5.000 |
| 51109 | 45,00 | 65,00 | 14,00 | 47,00 | 65,00 | 0,60 | 57,00 | 53,00 | 24.200 | 61.000 | 2.280 | 6.300 | 4.500 |
| 51110 | 50,00 | 70,00 | 14,00 | 52,00 | 70,00 | 0,60 | 62,00 | 58,00 | 25.500 | 68.000 | 2.550 | 6.300 | 4.300 |
| 51111 | 55,00 | 78,00 | 16,00 | 57,00 | 78,00 | 0,60 | 69,00 | 64,00 | 30.700 | 85.000 | 3.100 | 5.300 | 3.800 |
| 51112 | 60,00 | 85,00 | 17,00 | 62,00 | 85,00 | 1,00 | 75,00 | 70,00 | 36.400 | 102.000 | 3.800 | 5.000 | 3.600 |
| 51113 | 65,00 | 90,00 | 18,00 | 67,00 | 90,00 | 1,00 | 80,00 | 75,00 | 37.100 | 108.000 | 4.000 | 4.800 | 3.400 |
| 51114 | 70,00 | 95,00 | 18,00 | 72,00 | 95,00 | 1,00 | 85,00 | 80,00 | 37.700 | 112.000 | 4.150 | 4.500 | 3.400 |
| 51115 | 75,00 | 100,00 | 19,00 | 77,00 | 100,00 | 1,00 | 90,00 | 85,00 | 44.200 | 146.000 | 5.500 | 4.300 | 3.200 |
| 51116 | 80,00 | 105,00 | 19,00 | 82,00 | 105,00 | 1,00 | 95,00 | 90,00 | 44.900 | 153.000 | 5.700 | 4.300 | 3.000 |
| 51117 | 85,00 | 110,00 | 19,00 | 87,00 | 110,00 | 1,00 | 100,00 | 95,00 | 46.200 | 163.000 | 6.000 | 4.300 | 3.000 |
| 51118 | 90,00 | 120,00 | 22,00 | 92,00 | 120,00 | 1,00 | 108,00 | 102,00 | 59.200 | 208.000 | 7.500 | 3.800 | 2.600 |
| 51120 | 100,00 | 135,00 | 25,00 | 102,00 | 135,00 | 1,00 | 121,00 | 114,00 | 85.200 | 290.000 | 10.000 | 3.200 | 2.400 |
| 51122 | 110,00 | 145,00 | 25,00 | 112,00 | 145,00 | 1,00 | 131,00 | 124,00 | 87.100 | 315.000 | 10.200 | 3.200 | 2.200 |
| 51124 | 120,00 | 155,00 | 25,00 | 122,00 | 155,00 | 1,00 | 141,00 | 134,00 | 88.400 | 335.000 | 10.600 | 3.000 | 2.200 |
| 51126 | 130,00 | 170,00 | 30,00 | 132,00 | 170,00 | 1,00 | 154,00 | 146,00 | 111.000 | 425.000 | 12.900 | 2.600 | 1.900 |
| 51128 | 140,00 | 180,00 | 31,00 | 142,00 | 178,00 | 1,00 | 164,00 | 156,00 | 111.000 | 440.000 | 12.900 | 2.600 | 1.800 |
Lisävarusteet 51105 (0)
Tietoja ei voitu ladata enempää.
Vaihtoehtoiset tuotemerkit 51105 (1)
| Nimi | Brändi | Verkkokauppa | Ilmoitus |
|---|---|---|---|
| 51105 | HFH | Premium -laatu, talon tuotemerkki |
Tuoteominaisuudet 51105 (1)
| Ominaisuudet | Jälkiliite | Kuvaus |
|---|---|---|
| Häkin suunnittelu | - | Teräslevyhäkki (vakio) |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
3D -mallimme toimivat visuaalisena tukena ja ne luodaan erittäin huolellisesti ja tiedot tarkistetaan tarkkuuden varalta. Mitään vääriä tai puutteellisia tietoja varten ei kuitenkaan voida hyväksyä vastuuta. Vaihetiedostojen julkaisu on varattu yksinomaan yritysasiakkaille. Pyydä askeltiedostoa käyttämällä STEP -tiedostopyyntölinkkiä.
3D WebGL
Askelfili
Vaihtelu 51105 (17)
Kaikki lausunnot ilman takeita. Huomaa, että seuraava tuotetiedot