Rodamiento rígido de bolas axial 52205 actuación de dos caras
Dimensiones principales para 52205
| Designación | Dimensión | Observación |
|---|---|---|
| d | 20,00 mm | Diámetro del eje disco deslizante axial |
| D | 47,00 mm | diámetro externo disco de carcasa axial |
| T2 | 28,00 mm | altura |
| D1 | 27,00 mm | diámetro interno disco de carcasa axial |
| B | 7,00 mm | |
| rmin | 0,60 mm | distancia mínima al borde |
| r1 min | 0,30 mm | distancia mínima al borde |
| da min | 25,00 mm | dimensión de conexión |
| Da min | 34,00 mm | dimensión de conexión |
| ra max | 0,30 mm | distancia máxima al borde |
| ra1 max | 0,60 mm | distancia máxima al borde |
Datos de rendimiento para 52205
| Designación | Dimensión | Observación |
|---|---|---|
| Ca | 26.500 N | capacidad de carga dinámica, axial |
| C0a | 50.000 N | capacidad de carga estática, axial |
| Cua | 2.220 N | carga límite de fatiga, axial |
| nG | 7.500 min-1 | límite de velocidad |
| nR | 9.400 min-1 | Limitación de velocidad con engrase |
| 0,230 kg | Peso |
Otros tamaños de 52205 serie 52200 (21)
| Designación | Dimensión | Datos de rendimiento | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T2 | D1 | rmin | r1 min | ra max | ra1 max | da min | da max | Ca | C0a | Cua | nG | nR | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| 52202 | 10,00 | 32,00 | 22,00 | 17,00 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 15,00 | 22,00 | 16.600 | 24.800 | 1.100 | 9.800 | 13.700 |
| 52204 | 15,00 | 40,00 | 26,00 | 22,00 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 20,00 | 28,00 | 21.100 | 37.500 | 1.660 | 8.500 | 11.100 |
| 52205 | 20,00 | 47,00 | 28,00 | 27,00 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 25,00 | 34,00 | 26.500 | 50.000 | 2.220 | 7.500 | 9.400 |
| 52206 | 25,00 | 52,00 | 29,00 | 32,00 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 30,00 | 39,00 | 23.900 | 46.000 | 2.040 | 7.300 | 8.200 |
| 52207 | 30,00 | 62,00 | 34,00 | 37,00 | 1,00 | 0,30 | 0,30 | 1,00 | 35,00 | 46,00 | 35.500 | 67.000 | 3.000 | 6.000 | 7.500 |
| 52208 | 30,00 | 68,00 | 36,00 | 42,00 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 40,00 | 51,00 | 44.000 | 97.000 | 4.300 | 5.500 | 6.900 |
| 52209 | 35,00 | 73,00 | 37,00 | 47,00 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 45,00 | 56,00 | 39.000 | 80.000 | 3.550 | 5.500 | 6.500 |
| 52210 | 40,00 | 78,00 | 39,00 | 52,00 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 50,00 | 61,00 | 50.000 | 106.000 | 4.700 | 4.950 | 5.800 |
| 52211 | 45,00 | 90,00 | 45,00 | 57,00 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 55,00 | 69,00 | 58.000 | 133.000 | 5.900 | 4.350 | 5.600 |
| 52212 | 50,00 | 95,00 | 46,00 | 62,00 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 60,00 | 74,00 | 62.000 | 139.000 | 6.200 | 4.200 | 5.200 |
| 52213 | 55,00 | 100,00 | 47,00 | 67,00 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 65,00 | 79,00 | 64.000 | 149.000 | 6.600 | 4.100 | 4.800 |
| 52214 | 55,00 | 105,00 | 47,00 | 72,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 70,00 | 84,00 | 66.000 | 159.000 | 7.000 | 4.000 | 4.750 |
| 52215 | 60,00 | 110,00 | 47,00 | 77,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 75,00 | 89,00 | 67.000 | 169.000 | 7.500 | 3.950 | 4.450 |
| 52216 | 65,00 | 115,00 | 48,00 | 82,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 80,00 | 94,00 | 75.000 | 191.000 | 8.500 | 3.700 | 4.150 |
| 52217 | 70,00 | 125,00 | 55,00 | 88,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 85,00 | 101,00 | 98.000 | 250.000 | 10.900 | 3.250 | 3.950 |
| 52218 | 75,00 | 135,00 | 62,00 | 93,00 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 90,00 | 108,00 | 119.000 | 300.000 | 12.600 | 2.900 | 3.800 |
| 52220 | 85,00 | 150,00 | 67,00 | 103,00 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 120,00 | 119.000 | 325.000 | 12.900 | 2.700 | 3.550 |
| 52222 | 95,00 | 160,00 | 67,00 | 113,00 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 110,00 | 130,00 | 126.000 | 365.000 | 14.000 | 2.650 | 3.250 |
| 52224 | 100,00 | 170,00 | 68,00 | 123,00 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 120,00 | 140,00 | 128.000 | 385.000 | 14.200 | 2.550 | 3.100 |
| 52226 | 110,00 | 190,00 | 80,00 | 133,00 | 1,50 | 1,10 | 1,00 | 1,50 | 130,00 | 154,00 | 184.000 | 540.000 | 18.900 | 2.210 | 2.950 |
| 52228 | 120,00 | 200,00 | 81,00 | 143,00 | 1,50 | 1,10 | 1,00 | 1,50 | 140,00 | 164,00 | 191.000 | 570.000 | 19.200 | 2.110 | 2.750 |
Variantes de 52205 (1)
| Designación | Dimensión | Datos de rendimiento | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T2 | D1 | rmin | r1 min | ra max | ra1 max | da min | da max | Ca | C0a | Cua | nG | nR | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| 52205 | 20,00 | 47,00 | 28,00 | 27,00 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 25,00 | 34,00 | 26.500 | 50.000 | 2.220 | 7.500 | 9.400 |
Accesorios para 52205 (0)
No se pudieron cargar más datos.
Marcas alternativas para 52205 (1)
| Nombre | Marca | Webshop | Aviso |
|---|---|---|---|
| 52205 | HFH | Calidad premium, marca de casa |
Características del producto para 52205 (2)
| Propiedades | Sufijo | Descripción |
|---|---|---|
| Ejecución de la jaula | - | Hoja de acero (estándar) |
| Cableado axial | - | Ambos laterales actuando |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nuestros modelos 3D sirven como soporte visual y se crean con gran cuidado y la información se verifica para obtener precisión. Sin embargo, no se puede aceptar ninguna responsabilidad por información incorrecta o incompleta. La versión de los archivos de paso está reservado exclusivamente para clientes corporativos. Para solicitar un archivo de paso, utilice el enlace de solicitud de archivo de paso.
3D WebGL
Archivo
Variantes de 52205 (12)
Todas las declaraciones sin garantía. Tenga en cuenta el siguiente Información del producto