Aksialt dybt rille kugleleje 52207 tosidet skuespil
Hoveddimensioner til 52207
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| d | 30,00 mm | Aksel diameter |
| D | 62,00 mm | ydre diameter |
| T2 | 34,00 mm | højde |
| D1 | 37,00 mm | indre diameter |
| B | 8,00 mm | |
| rmin | 1,00 mm | min. kantafstand |
| r1 min | 0,30 mm | min. kantafstand |
| da min | 35,00 mm | tilslutningsdimension |
| Da min | 46,00 mm | tilslutningsdimension |
| ra max | 0,30 mm | max. kantafstand |
| ra1 max | 1,00 mm | max. kantafstand |
Præstationsdata for 52207
| Betegnelse | Dimension | Bemærkning |
|---|---|---|
| Ca | 35.500 N | dynamisk belastning, aksial |
| C0a | 67.000 N | statisk belastning, aksial |
| Cua | 3.000 N | udmattelsesgrænsebelastning, aksial |
| nG | 6.000 min-1 | begrænse hastighed |
| nR | 7.500 min-1 | referencehastighed |
| 0,410 kg | vægt |
Andre størrelser af 52207 serie 52200 (21)
| Betegnelse | Dimension | Præstationsdata | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T2 | D1 | rmin | r1 min | ra max | ra1 max | da min | da max | Ca | C0a | Cua | nG | nR | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| 52202 | 10,00 | 32,00 | 22,00 | 17,00 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 15,00 | 22,00 | 16.600 | 24.800 | 1.100 | 9.800 | 13.700 |
| 52204 | 15,00 | 40,00 | 26,00 | 22,00 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 20,00 | 28,00 | 21.100 | 37.500 | 1.660 | 8.500 | 11.100 |
| 52205 | 20,00 | 47,00 | 28,00 | 27,00 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 25,00 | 34,00 | 26.500 | 50.000 | 2.220 | 7.500 | 9.400 |
| 52206 | 25,00 | 52,00 | 29,00 | 32,00 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 30,00 | 39,00 | 23.900 | 46.000 | 2.040 | 7.300 | 8.200 |
| 52207 | 30,00 | 62,00 | 34,00 | 37,00 | 1,00 | 0,30 | 0,30 | 1,00 | 35,00 | 46,00 | 35.500 | 67.000 | 3.000 | 6.000 | 7.500 |
| 52208 | 30,00 | 68,00 | 36,00 | 42,00 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 40,00 | 51,00 | 44.000 | 97.000 | 4.300 | 5.500 | 6.900 |
| 52209 | 35,00 | 73,00 | 37,00 | 47,00 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 45,00 | 56,00 | 39.000 | 80.000 | 3.550 | 5.500 | 6.500 |
| 52210 | 40,00 | 78,00 | 39,00 | 52,00 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 50,00 | 61,00 | 50.000 | 106.000 | 4.700 | 4.950 | 5.800 |
| 52211 | 45,00 | 90,00 | 45,00 | 57,00 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 55,00 | 69,00 | 58.000 | 133.000 | 5.900 | 4.350 | 5.600 |
| 52212 | 50,00 | 95,00 | 46,00 | 62,00 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 60,00 | 74,00 | 62.000 | 139.000 | 6.200 | 4.200 | 5.200 |
| 52213 | 55,00 | 100,00 | 47,00 | 67,00 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 65,00 | 79,00 | 64.000 | 149.000 | 6.600 | 4.100 | 4.800 |
| 52214 | 55,00 | 105,00 | 47,00 | 72,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 70,00 | 84,00 | 66.000 | 159.000 | 7.000 | 4.000 | 4.750 |
| 52215 | 60,00 | 110,00 | 47,00 | 77,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 75,00 | 89,00 | 67.000 | 169.000 | 7.500 | 3.950 | 4.450 |
| 52216 | 65,00 | 115,00 | 48,00 | 82,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 80,00 | 94,00 | 75.000 | 191.000 | 8.500 | 3.700 | 4.150 |
| 52217 | 70,00 | 125,00 | 55,00 | 88,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 85,00 | 101,00 | 98.000 | 250.000 | 10.900 | 3.250 | 3.950 |
| 52218 | 75,00 | 135,00 | 62,00 | 93,00 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 90,00 | 108,00 | 119.000 | 300.000 | 12.600 | 2.900 | 3.800 |
| 52220 | 85,00 | 150,00 | 67,00 | 103,00 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 120,00 | 119.000 | 325.000 | 12.900 | 2.700 | 3.550 |
| 52222 | 95,00 | 160,00 | 67,00 | 113,00 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 110,00 | 130,00 | 126.000 | 365.000 | 14.000 | 2.650 | 3.250 |
| 52224 | 100,00 | 170,00 | 68,00 | 123,00 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 120,00 | 140,00 | 128.000 | 385.000 | 14.200 | 2.550 | 3.100 |
| 52226 | 110,00 | 190,00 | 80,00 | 133,00 | 1,50 | 1,10 | 1,00 | 1,50 | 130,00 | 154,00 | 184.000 | 540.000 | 18.900 | 2.210 | 2.950 |
| 52228 | 120,00 | 200,00 | 81,00 | 143,00 | 1,50 | 1,10 | 1,00 | 1,50 | 140,00 | 164,00 | 191.000 | 570.000 | 19.200 | 2.110 | 2.750 |
Varianter af 52207 (1)
| Betegnelse | Dimension | Præstationsdata | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T2 | D1 | rmin | r1 min | ra max | ra1 max | da min | da max | Ca | C0a | Cua | nG | nR | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| 52207 | 30,00 | 62,00 | 34,00 | 37,00 | 1,00 | 0,30 | 0,30 | 1,00 | 35,00 | 46,00 | 35.500 | 67.000 | 3.000 | 6.000 | 7.500 |
Tilbehør til 52207 (0)
Der kunne ikke indlæses flere data.
Alternative mærker til 52207 (1)
| Navn | Brand | Webshop | Varsel |
|---|---|---|---|
| 52207 | HFH | Premium kvalitet, husmærke |
Produktfunktioner til 52207 (1)
| Ejendomme | Suffiks | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Burdesign | - | Stålpladebur (standard) |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Vores 3D -modeller fungerer som visuel support og er skabt med stor omhu, og informationen kontrolleres for nøjagtighed. Imidlertid kan intet ansvar accepteres for forkerte eller ufuldstændige oplysninger. Frigivelsen af trinfiler er udelukkende forbeholdt erhvervskunder. For at anmode om en trinfil skal du bruge linket til anmodning om trinfil.
3D WebGL
Step-fil
Varianter af 52207 (17)
Alle udsagn uden garanti. Bemærk følgende Produktinformation