Натягнута чашка голковий валик відкритий ш1610 (SCH1610) (DIV-SCH1610)
Основні розміри для ш1610 (SCH1610) (div-sch1610)
| Призначення | Вимір | Зауваження |
|---|---|---|
| Fw | 25,400 mm | обволікаюче коло |
| 1,000 inch | обволікаюче коло | |
| D | 33,338 mm | Зовнішній діаметр |
| 1,313 inch | Зовнішній діаметр | |
| C | 15,875 mm | Ширина |
| 0,625 inch | Ширина |
Дані про продуктивність для ш1610 (SCH1610) (div-sch1610)
Ми не можемо надати жодних даних про продуктивність альтернативних марок.
| Призначення | Вимір | Зауваження |
|---|---|---|
| 0,035 kg | вага |
Інші розміри ш1610 (SCH1610) (div-sch1610) серія SCH (36)
| Призначення | Вимір | Дані про продуктивність | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | D | C | Cr | C0r | nG | ||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | N | lbf | N | lbf | min-1 | |
| ш57 (SCH57) | 7,938 | 0,313 | 14,288 | 0,563 | 11,112 | 0,437 | - | - | - | - | - |
| ш68 (SCH68) | 9,525 | 0,375 | 15,875 | 0,625 | 12,700 | 0,500 | - | - | - | - | - |
| ш78 (SCH78) | 11,112 | 0,438 | 17,462 | 0,688 | 12,700 | 0,500 | - | - | - | - | - |
| ш87 (SCH87) | 12,700 | 0,500 | 19,050 | 0,750 | 11,112 | 0,438 | - | - | - | - | - |
| ш88 (SCH88) | 12,700 | 0,500 | 19,050 | 0,750 | 12,700 | 0,500 | - | - | - | - | - |
| ш812 (SCH812) | 12,700 | 0,500 | 19,050 | 0,750 | 19,050 | 0,750 | - | - | - | - | - |
| ш810 (SCH810) | 12,700 | 0,500 | 19,050 | 0,750 | 15,875 | 0,625 | - | - | - | - | - |
| ш910 (SCH910) | 14,288 | 0,563 | 20,638 | 0,813 | 15,875 | 0,625 | - | - | - | - | - |
| ш98 (SCH98) | 14,288 | 0,563 | 20,638 | 0,813 | 12,700 | 0,500 | - | - | - | - | - |
| ш912 (SCH912) | 14,288 | 0,563 | 20,638 | 0,813 | 19,050 | 0,750 | - | - | - | - | - |
| ш1010 (SCH1010) | 15,875 | 0,625 | 22,225 | 0,875 | 15,875 | 0,625 | - | - | - | - | - |
| ш1012 (SCH1012) | 15,875 | 0,625 | 22,225 | 0,875 | 19,050 | 0,750 | - | - | - | - | - |
| ш108 (SCH108) | 15,875 | 0,625 | 22,225 | 0,875 | 12,700 | 0,500 | - | - | - | - | - |
| ш1016 (SCH1016) | 15,875 | 0,625 | 22,225 | 0,875 | 25,400 | 1,000 | - | - | - | - | - |
| ш1112 (SCH1112) | 17,462 | 0,688 | 23,812 | 0,938 | 19,050 | 0,750 | - | - | - | - | - |
| ш117 (SCH117) | 17,462 | 0,688 | 23,812 | 0,938 | 11,112 | 0,437 | - | - | - | - | - |
| ш1110 (SCH1110) | 17,462 | 0,688 | 23,812 | 0,938 | 15,875 | 0,625 | - | - | - | - | - |
| ш1212 (SCH1212) | 19,050 | 0,750 | 26,988 | 1,063 | 19,050 | 0,750 | - | - | - | - | - |
| ш1310 (SCH1310) | 20,638 | 0,813 | 28,575 | 1,125 | 15,875 | 0,625 | - | - | - | - | - |
| ш1312 (SCH1312) | 20,638 | 0,813 | 28,575 | 1,125 | 19,050 | 0,750 | - | - | - | - | - |
| ш1416 (SCH1416) | 22,225 | 0,875 | 30,162 | 1,188 | 25,400 | 1,000 | - | - | - | - | - |
| ш1412 (SCH1412) | 22,225 | 0,875 | 30,162 | 1,188 | 19,050 | 0,750 | - | - | - | - | - |
| ш1616 (SCH1616) | 25,400 | 1,000 | 33,338 | 1,313 | 25,400 | 1,000 | - | - | - | - | - |
| ш1612 (SCH1612) | 25,400 | 1,000 | 33,338 | 1,313 | 19,050 | 0,750 | - | - | - | - | - |
| ш1610 (SCH1610) | 25,400 | 1,000 | 33,338 | 1,313 | 15,875 | 0,625 | - | - | - | - | - |
| ш1816 (SCH1816) | 28,575 | 1,125 | 38,100 | 1,500 | 25,400 | 1,000 | - | - | - | - | - |
| ш1818 (SCH1818) | 28,575 | 1,125 | 38,100 | 1,500 | 28,580 | 1,125 | - | - | - | - | - |
| ш1810 (SCH1810) | 28,575 | 1,125 | 38,100 | 1,500 | 15,875 | 0,625 | - | - | - | - | - |
| ш1812 (SCH1812) | 28,575 | 1,125 | 38,100 | 1,500 | 19,050 | 0,750 | - | - | - | - | - |
| ш1820 (SCH1820) | 28,575 | 1,125 | 38,100 | 1,500 | 31,750 | 1,250 | - | - | - | - | - |
| ш208 (SCH208) | 31,750 | 1,250 | 41,275 | 1,625 | 12,700 | 0,500 | - | - | - | - | - |
| ш2016 (SCH2016) | 31,750 | 1,250 | 41,275 | 1,625 | 25,400 | 1,000 | - | - | - | - | - |
| ш2020 (SCH2020) | 31,750 | 1,250 | 41,275 | 1,625 | 31,750 | 1,250 | - | - | - | - | - |
| ш2012 (SCH2012) | 31,750 | 1,250 | 41,275 | 1,625 | 19,050 | 0,750 | - | - | - | - | - |
| ш2212 (SCH2212) | 34,925 | 1,375 | 44,450 | 1,750 | 19,050 | 0,750 | - | - | - | - | - |
| ш2216 (SCH2216) | 34,925 | 1,375 | 44,450 | 1,750 | 25,400 | 1,000 | - | - | - | - | - |
Варіанти ш1610 (SCH1610) (div-sch1610) (1)
| Призначення | Вимір | Дані про продуктивність | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | D | C | Cr | C0r | nG | ||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | N | lbf | N | lbf | min-1 | |
| ш1610 (SCH1610) | 25,400 | 1,000 | 33,338 | 1,313 | 15,875 | 0,625 | - | - | - | - | - |
Аксесуари до ш1610 (SCH1610) (div-sch1610) (0)
Не вдалося завантажити більше даних.
Альтернативні бренди для ш1610 (SCH1610) (div-sch1610) (4)
| Назва | Бренд | Веб -сайт | Ув'язнення |
|---|---|---|---|
| Ш1610 (SCH1610) | HFH | Преміальна якість, бренд будинку | |
| ш1610 (SCH1610) | HFH | Преміальна якість, бренд будинку | |
| Ш1610 (SCH1610) | DIV | дешева альтернатива | |
| ш1610 (SCH1610) | DIV | дешева альтернатива |
Особливості продукту для ш1610 (SCH1610) (div-sch1610) (0)
Не вдалося завантажити більше даних.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Наші 3D -моделі служать візуальною підтримкою і створюються з великою обережністю, а інформація перевіряється на точність. Однак жодна відповідальність не може бути прийнята за будь -яку неправильну або неповну інформацію. Випуск крок файлів зарезервовано виключно для корпоративних клієнтів. Щоб подати запит на крок, будь ласка, скористайтеся посиланням запиту на файл кроку.
3D WebGL
Стовпчик
Усі заяви без гарантії. Зверніть увагу на наступне Інформація про продукт