Kuddblock för SL05 och SL06 GG51540
Huvuddimensioner för GG51540
| Beteckning | Dimensionera | Anmärkning |
|---|---|---|
| KJ7 | 540,00 mm | sfärisk innerdiameter på huset |
| 360,00 mm | Axeldiameter (med installerade lager | |
| H | 670,00 mm | höjd |
| H1 | 335,00 mm | mitthöjd |
| H2 | 110,00 mm | Höjd på fodralfot |
| L | 990,00 mm | Total bredd (monteringsfot) |
| J | 870,00 mm | Hålets mittavstånd (mitten - mitten) |
| J1 | 220,00 mm | |
| A | 320,00 mm | Djup på monteringsfot |
| W | 42,00 mm | Monteringshålets längd |
| W1 | 55,00 mm | Bredd hål längd |
| e | 25,00 mm |
Prestationsdata för GG51540
| Beteckning | Dimensionera | Anmärkning |
|---|---|---|
| AM 16x1,5 | Platt smörjnippel DIN 3404 | |
| M30 | Ögonbult DIN 580 | |
| P | M36x260 | Anslutningsskruv DIN 931, hållfasthetsklass 8.8 |
| 1.100 Nm | åtdragningsmoment | |
| G | M36 | Fästskruvar DIN 931, hållfasthetsklass 8.8 |
| 1.100 Nm | åtdragningsmoment | |
| 415,000 kg | vikt |
Andra storlekar på GG51540 serier GG51 (23)
| Beteckning | Dimensionera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | d | H | H1 | H2 | L | J | J1 | A | W | W1 | f | g | e | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| GG51120 | 120,00 | 80,00 | 142,00 | 70,00 | 25,00 | 260,00 | 220,00 | - | 70,00 | 18,00 | 21,00 | 13,00 | 16,00 | 12,00 |
| GG51140 | 140,00 | 90,00 | 175,00 | 90,00 | 30,00 | 290,00 | 245,00 | - | 80,00 | 18,00 | 21,00 | 13,00 | 20,00 | 12,00 |
| GG51150 | 150,00 | 100,00 | 185,00 | 95,00 | 40,00 | 330,00 | 280,00 | - | 85,00 | 22,00 | 26,00 | 15,00 | 20,00 | 12,00 |
| GG51170 | 170,00 | 110,00 | 208,00 | 105,00 | 45,00 | 350,00 | 300,00 | - | 90,00 | 22,00 | 26,00 | 15,00 | 22,00 | 12,00 |
| GG51180 | 180,00 | 120,00 | 220,00 | 110,00 | 45,00 | 360,00 | 310,00 | - | 90,00 | 22,00 | 26,00 | 15,00 | 22,00 | 12,00 |
| GG51200 | 200,00 | 130,00 | 245,00 | 125,00 | 50,00 | 420,00 | 360,00 | - | 115,00 | 26,00 | 32,00 | 20,00 | 27,00 | 16,00 |
| GG51210 | 210,00 | 140,00 | 255,00 | 130,00 | 50,00 | 440,00 | 375,00 | - | 120,00 | 26,00 | 32,00 | 20,00 | 27,00 | 16,00 |
| GG51225 | 225,00 | 150,00 | 275,00 | 140,00 | 60,00 | 460,00 | 390,00 | - | 130,00 | 26,00 | 32,00 | 25,00 | 32,00 | 16,00 |
| GG51240 | 240,00 | 160,00 | 295,00 | 150,00 | 60,00 | 475,00 | 405,00 | - | 140,00 | 26,00 | 32,00 | 25,00 | 32,00 | 16,00 |
| GG51260 | 260,00 | 170,00 | 325,00 | 160,00 | 60,00 | 525,00 | 445,00 | - | 150,00 | 35,00 | 40,00 | 25,00 | 35,00 | 20,00 |
| GG51280 | 280,00 | 180,00 | 350,00 | 175,00 | 65,00 | 540,00 | 460,00 | - | 160,00 | 35,00 | 40,00 | 30,00 | 37,00 | 20,00 |
| GG51290 | 290,00 | 190,00 | 360,00 | 180,00 | 65,00 | 575,00 | 495,00 | - | 170,00 | 35,00 | 40,00 | 30,00 | 40,00 | 20,00 |
| GG51310 | 310,00 | 200,00 | 380,00 | 190,00 | 70,00 | 605,00 | 520,00 | - | 180,00 | 35,00 | 40,00 | 30,00 | 40,00 | 20,00 |
| GG51340 | 340,00 | 220,00 | 415,00 | 210,00 | 70,00 | 640,00 | 550,00 | 115,00 | 190,00 | 35,00 | 45,00 | 25,00 | 95,00 | 20,00 |
| GG51360 | 360,00 | 240,00 | 445,00 | 230,00 | 75,00 | 670,00 | 575,00 | 130,00 | 210,00 | 35,00 | 45,00 | 25,00 | 100,00 | 20,00 |
| GG51400 | 400,00 | 260,00 | 495,00 | 250,00 | 80,00 | 720,00 | 630,00 | 150,00 | 230,00 | 35,00 | 45,00 | - | - | 20,00 |
| GG51420 | 420,00 | 280,00 | 520,00 | 260,00 | 80,00 | 760,00 | 665,00 | 150,00 | 230,00 | 35,00 | 45,00 | - | - | 20,00 |
| GG51460 | 460,00 | 300,00 | 560,00 | 280,00 | 85,00 | 810,00 | 715,00 | 170,00 | 250,00 | 35,00 | 45,00 | - | - | 20,00 |
| GG51480 | 480,00 | 320,00 | 580,00 | 290,00 | 85,00 | 860,00 | 750,00 | 170,00 | 260,00 | 42,00 | 55,00 | - | - | 20,00 |
| GG51520 | 520,00 | 340,00 | 640,00 | 320,00 | 100,00 | 950,00 | 830,00 | 200,00 | 300,00 | 42,00 | 55,00 | - | - | 25,00 |
| GG51540 | 540,00 | 360,00 | 670,00 | 335,00 | 110,00 | 990,00 | 870,00 | 220,00 | 320,00 | 42,00 | 55,00 | - | - | 25,00 |
| GG51560 | 560,00 | 380,00 | 690,00 | 345,00 | 110,00 | 1.040,00 | 900,00 | 220,00 | 340,00 | 49,00 | 60,00 | - | - | 25,00 |
| GG51600 | 600,00 | 400,00 | 740,00 | 370,00 | 120,00 | 1.130,00 | 990,00 | 240,00 | 360,00 | 49,00 | 60,00 | - | - | 25,00 |
Varianter av GG51540 (1)
| Beteckning | Dimensionera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | d | H | H1 | H2 | L | J | J1 | A | W | W1 | f | g | e | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| GG51540 | 540,00 | 360,00 | 670,00 | 335,00 | 110,00 | 990,00 | 870,00 | 220,00 | 320,00 | 42,00 | 55,00 | - | - | 25,00 |
Tillbehör till GG51540 (2)
| Typ | Beteckning | varumärke | Full beteckning |
|---|---|---|---|
| SL05072-E | Dubbelradigt cylindriskt rullager, fast lager, komplett komplement | HFH | Dubbelradigt cylindriskt rullager, fast lager, komplett komplement SL05072-E |
| SL06072-E | Dubbelradigt cylindriskt rullager, icke-placerande lager, komplett komplement | HFH | Dubbelradigt cylindriskt rullager, icke-placerande lager, komplett komplement SL06072-E |
Produktfunktioner för GG51540 (0)
Ingen mer data kunde laddas.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våra 3D -modeller fungerar som visuellt stöd och skapas med stor omsorg och informationen kontrolleras för noggrannhet. Inget ansvar kan dock accepteras för felaktig eller ofullständig information. Släppet av stegfiler är uteslutande reserverad för företagskunder. För att begära en stegfil, använd länken Steg File Request.
3D WebGL
Stegfil
Varianter av GG51540 (1)
Alla uttalanden utan garanti. Observera följande produktinformation