Nållager utan innerring RNAO45x55x17 (DIV-RNAO45X55X17)
Huvuddimensioner för RNAO45x55x17 (div-rnao45x55x17)
| Beteckning | Dimensionera | Anmärkning |
|---|---|---|
| Fw | 45,00 mm | |
| D | 55,00 mm | yttre diameter |
| C | 17,00 mm | bredd |
| E | 50,00 mm | |
| rmin. | 0,30 mm | min. kantavstånd |
Prestationsdata för RNAO45x55x17 (div-rnao45x55x17)
Vi kan inte tillhandahålla någon prestandadata för alternativa märken.
| Beteckning | Dimensionera | Anmärkning |
|---|---|---|
| 0,083 kg | vikt |
Andra storlekar på RNAO45x55x17 (div-rnao45x55x17) serier RNAO (45)
| Beteckning | Dimensionera | Prestationsdata | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | D | C | E | rmin | Db | db | Da | ra | Cr | C0r | Cur | nG | nB | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| RNAO5x10x8-TV | 5,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 0,15 | 5,30 | 7,70 | 8,30 | 0,10 | - | - | - | - | - |
| RNAO6x13x8-TV | 6,00 | 13,00 | 8,00 | 9,00 | 0,30 | 6,30 | 8,70 | 9,30 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO7x14x8-TV | 7,00 | 14,00 | 8,00 | 10,00 | 0,30 | 7,30 | 9,70 | 10,30 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO8x15x10-TV | 8,00 | 15,00 | 10,00 | 11,00 | 0,30 | 8,30 | 10,70 | 11,30 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO10x17x10-TV | 10,00 | 17,00 | 10,00 | 13,00 | 0,30 | 10,30 | 12,70 | 13,30 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO12x22x12-TV | 12,00 | 22,00 | 12,00 | 18,00 | 0,30 | 12,30 | 17,60 | 18,30 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO15x23x13 | 15,00 | 23,00 | 13,00 | 19,00 | 0,30 | 15,40 | 18,60 | 19,30 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO16x24x13 | 16,00 | 24,00 | 13,00 | 20,00 | 0,30 | 16,40 | 19,60 | 20,30 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO16x28x12 | 16,00 | 28,00 | 12,00 | 22,00 | 0,30 | 16,40 | 21,60 | 22,30 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO17x25x13 | 17,00 | 25,00 | 13,00 | 21,00 | 0,30 | 17,40 | 20,60 | 21,30 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO18x30x24-ZW-ASR1 | 18,00 | 30,00 | 24,00 | 24,00 | 0,30 | 18,40 | 23,60 | 24,50 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO20x32x12 | 20,00 | 32,00 | 12,00 | 26,00 | 0,30 | 20,40 | 25,60 | 26,50 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO20x28x26-ZW-ASR1 | 20,00 | 28,00 | 26,00 | 24,00 | 0,30 | 20,40 | 23,60 | 24,30 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO20x28x13 | 20,00 | 28,00 | 13,00 | 24,00 | 0,30 | 20,40 | 23,60 | 24,30 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO22x30x13 | 22,00 | 30,00 | 13,00 | 26,00 | 0,30 | 22,40 | 25,60 | 26,30 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO22x35x16 | 22,00 | 35,00 | 16,00 | 29,00 | 0,30 | 22,40 | 28,40 | 29,50 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO25x35x26-ZW-ASR1 | 25,00 | 35,00 | 26,00 | 29,00 | 0,30 | 25,60 | 28,40 | 29,50 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO25x37x16 | 25,00 | 37,00 | 16,00 | 32,00 | 0,30 | 25,60 | 31,40 | 32,50 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO25x35x17 | 25,00 | 35,00 | 17,00 | 29,00 | 0,30 | 25,60 | 28,40 | 29,50 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO30x40x17 | 30,00 | 40,00 | 17,00 | 35,00 | 0,30 | 30,60 | 34,40 | 35,50 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO30x42x16 | 30,00 | 42,00 | 16,00 | 37,00 | 0,30 | 30,60 | 36,40 | 37,50 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO30x42x32-ZW-ASR1 | 30,00 | 42,00 | 32,00 | 37,00 | 0,30 | 30,60 | 36,40 | 37,50 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO35x47x18 | 35,00 | 47,00 | 18,00 | 42,00 | 0,30 | 35,60 | 41,40 | 42,50 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO35x47x32-ZW-ASR1 | 35,00 | 47,00 | 32,00 | 42,00 | 0,30 | 35,60 | 41,40 | 42,50 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO35x45x17 | 35,00 | 45,00 | 17,00 | 40,00 | 0,30 | 35,60 | 39,40 | 40,50 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO35x45x26-ZW-ASR1 | 35,00 | 45,00 | 26,00 | 40,00 | 0,30 | 35,60 | 39,40 | 40,50 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO35x47x16 | 35,00 | 47,00 | 16,00 | 42,00 | 0,30 | 35,60 | 41,40 | 42,50 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO40x50x17 | 40,00 | 50,00 | 17,00 | 45,00 | 0,30 | 40,60 | 44,40 | 45,50 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO40x55x40-ZW-ASR1 | 40,00 | 55,00 | 40,00 | 48,00 | 0,30 | 40,60 | 47,20 | 47,50 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO40x55x20 | 40,00 | 55,00 | 20,00 | 47,00 | 0,30 | 40,60 | 46,20 | 47,50 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO40x50x34-ZW-ASR1 | 40,00 | 50,00 | 34,00 | 45,00 | 0,30 | 40,60 | 44,40 | 45,50 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO45x62x40-ZW-ASR1 | 45,00 | 62,00 | 40,00 | 53,00 | 0,30 | 45,60 | 52,20 | 53,50 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO45x55x17 | 45,00 | 55,00 | 17,00 | 50,00 | 0,30 | 45,60 | 49,20 | 50,50 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO50x65x40-ZW-ASR1 | 50,00 | 65,00 | 40,00 | 58,00 | 0,60 | 50,60 | 57,20 | 58,50 | 0,60 | - | - | - | - | - |
| RNAO50x62x20 | 50,00 | 62,00 | 20,00 | 55,00 | 0,30 | 50,60 | 54,20 | 55,80 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO50x65x20 | 50,00 | 65,00 | 20,00 | 58,00 | 0,30 | 50,60 | 57,20 | 58,50 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNAO55x68x20 | 55,00 | 68,00 | 20,00 | 60,00 | 0,60 | 55,80 | 59,40 | 60,80 | 0,60 | - | - | - | - | - |
| RNAO60x78x20 | 60,00 | 78,00 | 20,00 | 68,00 | 1,00 | 60,80 | 67,20 | 68,80 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| RNAO60x78x40-ZW-ASR1 | 60,00 | 78,00 | 40,00 | 68,00 | 1,00 | 60,80 | 67,20 | 68,80 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| RNAO65x85x30 | 65,00 | 85,00 | 30,00 | 73,00 | 1,00 | 66,00 | 72,20 | 73,80 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| RNAO70x90x30 | 70,00 | 90,00 | 30,00 | 78,00 | 1,00 | 71,00 | 77,20 | 78,80 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| RNAO80x100x30 | 80,00 | 100,00 | 30,00 | 88,00 | 1,00 | 81,00 | 87,20 | 89,00 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| RNAO90x105x26 | 90,00 | 105,00 | 26,00 | 98,00 | 1,00 | 91,00 | 97,20 | 99,00 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| RNAO90x110x30 | 90,00 | 110,00 | 30,00 | 98,00 | 1,00 | 91,00 | 97,20 | 99,00 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| RNAO100x120x30 | 100,00 | 120,00 | 30,00 | 108,00 | 1,00 | 101,00 | 107,20 | 109,00 | 1,00 | - | - | - | - | - |
Varianter av RNAO45x55x17 (div-rnao45x55x17) (1)
| Beteckning | Dimensionera | Prestationsdata | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | D | C | E | rmin | Db | db | Da | ra | Cr | C0r | Cur | nG | nB | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| RNAO45x55x17 | 45,00 | 55,00 | 17,00 | 50,00 | 0,30 | 45,60 | 49,20 | 50,50 | 0,30 | - | - | - | - | - |
Tillbehör till RNAO45x55x17 (div-rnao45x55x17) (0)
Ingen mer data kunde laddas.
Alternativa varumärken för RNAO45x55x17 (div-rnao45x55x17) (2)
| namn | varumärke | Webshop | Lägga märke till |
|---|---|---|---|
| RNAO45x55x17 | HFH | Premiumkvalitet, husmärke | |
| RNAO45x55x17 | DIV | Billigt alternativ |
Produktfunktioner för RNAO45x55x17 (div-rnao45x55x17) (1)
| Egenskaper | Ändelse | Beskrivning |
|---|---|---|
| Rullande element rader | - | En rad |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våra 3D -modeller fungerar som visuellt stöd och skapas med stor omsorg och informationen kontrolleras för noggrannhet. Inget ansvar kan dock accepteras för felaktig eller ofullständig information. Släppet av stegfiler är uteslutande reserverad för företagskunder. För att begära en stegfil, använd länken Steg File Request.
3D WebGL
Stegfil
Varianter av RNAO45x55x17 (div-rnao45x55x17) (1)
Alla uttalanden utan garanti. Observera följande produktinformation