Avsmalnande rullager 32222 ISO 355: 3FC
Huvuddimensioner för 32222
| Beteckning | Dimensionera | Anmärkning |
|---|---|---|
| d | 110,00 mm | Axeldiameter |
| D | 200,00 mm | yttre diameter |
| T | 56,00 mm | bredd |
| B | 53,00 mm | |
| C | 46,00 mm | |
| a | 46,00 mm | |
| d1 | 151,00 mm | |
| r1 min. | 3,00 mm | min. kantavstånd |
| r2 min. | 3,00 mm | min. kantavstånd |
| r3 min. | 2,50 mm | min. kantavstånd |
| r4 min. | 2,50 mm | min. kantavstånd |
| da max. | 127,00 mm | |
| db min. | 122,00 mm | |
| Da min. | 170,00 mm | |
| Da max. | 188,00 mm | |
| Ca min. | 6,00 mm | |
| Ca min. | 10,00 mm | |
| ra max. | 2,50 mm | |
| ra max. | 2,00 mm |
Prestationsdata för 32222
| Beteckning | Dimensionera | Anmärkning |
|---|---|---|
| Cr | 402.000 N | dynamisk belastning, radiell |
| C0r | 570.000 N | statisk belastning, radiell |
| nG | 3.200 min-1 | begränsa hastigheten |
| nR | 2.400 min-1 | referenshastighet |
| 7,100 kg | vikt |
Andra storlekar på 32222 serier 322 (28)
| Beteckning | Dimensionera | Anslutningsdimensioner | Prestationsdata | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | B | C | a | d1 | da max | db min | Da min | Da max | Db min | Ca min | Cb min | ra max | rb max | Cr | C0r | Pur | nB | nG | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | min-1 | min-1 | ||
| 32206B | 30,00 | 62,00 | 21,25 | 20,00 | 17,00 | 18,00 | 47,30 | 36,00 | 36,00 | 50,00 | 56,00 | 60,00 | 3,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 56.000 | 58.500 | 6.550 | 9.000 | 11.000 | |
| 32206 | 30,00 | 62,00 | 21,25 | 20,00 | 17,00 | 15,00 | 45,20 | 37,00 | 36,00 | 52,00 | 56,00 | 58,00 | 3,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 58.500 | 57.000 | 6.300 | 9.000 | 11.000 | |
| 32207 | 35,00 | 72,00 | 24,25 | 23,00 | 19,00 | 17,00 | 52,40 | 43,00 | 42,00 | 61,00 | 65,00 | 67,00 | 3,00 | 5,00 | 1,50 | 1,50 | 76.500 | 78.000 | 8.500 | 8.000 | 9.500 | |
| 32208 | 40,00 | 80,00 | 24,75 | 23,00 | 19,00 | 19,00 | 58,40 | 49,00 | 47,00 | 68,00 | 73,00 | 75,00 | 3,00 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | 85.000 | 86.500 | 9.800 | 7.000 | 8.500 | |
| 32209 | 45,00 | 85,00 | 24,75 | 23,00 | 19,00 | 20,00 | 64,00 | 54,00 | 52,00 | 73,00 | 78,00 | 80,00 | 3,00 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | 91.500 | 98.000 | 11.000 | 6.300 | 8.000 | |
| 32210 | 50,00 | 90,00 | 24,75 | 23,00 | 19,00 | 21,00 | 68,50 | 58,00 | 57,00 | 78,00 | 83,00 | 85,00 | 3,00 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | 95.000 | 100.000 | 11.400 | 6.000 | 7.500 | |
| 32211 | 55,00 | 100,00 | 26,75 | 25,00 | 21,00 | 22,00 | 75,20 | 64,00 | 64,00 | 87,00 | 93,00 | 95,00 | 4,00 | 5,50 | 2,00 | 1,50 | 106.000 | 129.000 | 15.000 | 5.000 | 6.700 | |
| 32212 | 60,00 | 110,00 | 29,75 | 28,00 | 24,00 | 24,00 | 81,90 | 69,00 | 68,00 | 95,00 | 103,00 | 104,00 | 4,00 | 5,50 | 2,00 | 1,50 | 146.000 | 160.000 | 18.600 | 5.000 | 6.000 | |
| 32213 | 65,00 | 120,00 | 32,75 | 31,00 | 27,00 | 27,00 | 90,30 | 76,00 | 74,00 | 104,00 | 113,00 | 115,00 | 4,00 | 5,50 | 2,00 | 1,50 | 151.000 | 193.000 | 22.800 | 4.000 | 5.600 | |
| 32214 | 70,00 | 125,00 | 33,25 | 31,00 | 27,00 | 28,00 | 95,00 | 80,00 | 78,00 | 108,00 | 115,00 | 119,00 | 4,00 | 6,00 | 2,00 | 1,50 | 157.000 | 208.000 | 24.500 | 3.800 | 5.300 | |
| 32215 | 75,00 | 130,00 | 33,25 | 31,00 | 27,00 | 29,00 | 100,00 | 85,00 | 84,00 | 114,00 | 122,00 | 125,00 | 4,00 | 6,00 | 2,00 | 1,50 | 161.000 | 212.000 | 24.500 | 3.600 | 5.000 | |
| 32216 | 80,00 | 140,00 | 35,25 | 33,00 | 28,00 | 30,00 | 106,00 | 91,00 | 90,00 | 122,00 | 130,00 | 134,00 | 5,00 | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 187.000 | 245.000 | 28.500 | 3.400 | 4.500 | |
| 32217 | 85,00 | 150,00 | 38,50 | 36,00 | 30,00 | 33,00 | 113,00 | 97,00 | 95,00 | 130,00 | 140,00 | 142,00 | 5,00 | 8,50 | 2,00 | 2,00 | 212.000 | 285.000 | 33.500 | 3.200 | 4.300 | |
| 32218 | 90,00 | 160,00 | 42,50 | 40,00 | 34,00 | 36,00 | 121,00 | 102,00 | 101,00 | 138,00 | 150,00 | 152,00 | 5,00 | 8,50 | 2,00 | 2,00 | 251.000 | 340.000 | 38.000 | 3.000 | 4.000 | |
| 32219 | 95,00 | 170,00 | 45,50 | 43,00 | 37,00 | 39,00 | 128,00 | 109,00 | 107,00 | 145,00 | 158,00 | 161,00 | 5,00 | 8,50 | 2,50 | 2,00 | 281.000 | 390.000 | 43.000 | 2.800 | 3.800 | |
| 32220 | 100,00 | 180,00 | 63,00 | 63,00 | 48,00 | 43,00 | 139,00 | 112,00 | 112,00 | 151,00 | 168,00 | 172,00 | 10,00 | 15,00 | 2,50 | 2,00 | 429.000 | 655.000 | 71.000 | 2.400 | 3.600 | |
| 32221 | 105,00 | 190,00 | 53,00 | 50,00 | 43,00 | 44,00 | 143,00 | 120,00 | 117,00 | 161,00 | 178,00 | 180,00 | 6,00 | 10,00 | 2,50 | 2,00 | 358.000 | 510.000 | 55.000 | 2.600 | 3.400 | |
| 32222 | 110,00 | 200,00 | 56,00 | 53,00 | 46,00 | 46,00 | 151,00 | 127,00 | 122,00 | 170,00 | 188,00 | 190,00 | 6,00 | 10,00 | 2,50 | 2,00 | 402.000 | 570.000 | 61.000 | 2.400 | 3.200 | |
| 32224 | 120,00 | 215,00 | 61,50 | 58,00 | 50,00 | 51,00 | 163,00 | 137,00 | 132,00 | 181,00 | 203,00 | 204,00 | 7,00 | 11,50 | 2,50 | 2,00 | 468.000 | 695.000 | 72.000 | 2.200 | 3.000 | |
| 32226 | 130,00 | 230,00 | 67,75 | 64,00 | 54,00 | 56,00 | 176,00 | 146,00 | 146,00 | 193,00 | 216,00 | 219,00 | 7,00 | 13,50 | 3,00 | 2,50 | 550.000 | 830.000 | 85.000 | 2.000 | 2.800 | |
| 32228 | 140,00 | 250,00 | 71,75 | 68,00 | 58,00 | 60,00 | 191,00 | 159,00 | 156,00 | 210,00 | 236,00 | 238,00 | 8,00 | 13,50 | 3,00 | 2,50 | 644.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.900 | 2.600 | |
| 32230 | 150,00 | 270,00 | 77,00 | 73,00 | 60,00 | 64,00 | 205,00 | 171,00 | 166,00 | 226,00 | 256,00 | 254,00 | 8,00 | 17,00 | 3,00 | 2,50 | 737.000 | 1.140.000 | 112.000 | 1.700 | 2.400 | |
| 32232 | 160,00 | 290,00 | 84,00 | 80,00 | 67,00 | 70,00 | 221,00 | 183,00 | 176,00 | 242,00 | 275,00 | 274,00 | 10,00 | 17,00 | 3,00 | 2,50 | 880.000 | 1.400.000 | 132.000 | 1.600 | 2.200 | |
| 32234 | 170,00 | 310,00 | 91,00 | 86,00 | 71,00 | 75,00 | 237,00 | 196,00 | 190,00 | 259,00 | 293,00 | 294,00 | 10,00 | 20,00 | 4,00 | 3,00 | 1.010.000 | 1.630.000 | 150.000 | 1.500 | 2.000 | |
| 32236 | 180,00 | 320,00 | 91,00 | 86,00 | 71,00 | 78,00 | 247,00 | 204,00 | 200,00 | 267,00 | 303,00 | 303,00 | 10,00 | 20,00 | 4,00 | 3,00 | 1.010.000 | 1.630.000 | 150.000 | 1.400 | 1.900 | |
| 32240 | 200,00 | 360,00 | 104,00 | 98,00 | 82,00 | 83,00 | 274,00 | 231,00 | 220,00 | 302,00 | 343,00 | 340,00 | 11,00 | 22,00 | 4,00 | 3,00 | 1.210.000 | 2.000.000 | 180.000 | 1.300 | 1.700 | |
| 32244 | 220,00 | 400,00 | 114,00 | 108,00 | 90,00 | 95,00 | 306,00 | 253,00 | 242,00 | 334,00 | 383,00 | 379,00 | 13,00 | 24,00 | 4,00 | 3,00 | 1.610.000 | 2.700.000 | 232.000 | 1.100 | 1.500 | |
| 32248 | 240,00 | 440,00 | 127,00 | 120,00 | 100,00 | 105,00 | 346,00 | 290,00 | 262,00 | 365,00 | 420,00 | 415,00 | 13,00 | 27,00 | 4,00 | 3,00 | 1.790.000 | 1.790.000 | 275.000 | 1.000 | 1.400 | |
Varianter av 32222 (1)
| Beteckning | Dimensionera | Anslutningsdimensioner | Prestationsdata | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | B | C | a | d1 | da max | db min | Da min | Da max | Db min | Ca min | Cb min | ra max | rb max | Cr | C0r | Pur | nB | nG | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | min-1 | min-1 | ||
| 32222 | 110,00 | 200,00 | 56,00 | 53,00 | 46,00 | 46,00 | 151,00 | 127,00 | 122,00 | 170,00 | 188,00 | 190,00 | 6,00 | 10,00 | 2,50 | 2,00 | 402.000 | 570.000 | 61.000 | 2.400 | 3.200 | |
Tillbehör till 32222 (0)
Ingen mer data kunde laddas.
Produktfunktioner för 32222 (0)
Ingen mer data kunde laddas.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våra 3D -modeller fungerar som visuellt stöd och skapas med stor omsorg och informationen kontrolleras för noggrannhet. Inget ansvar kan dock accepteras för felaktig eller ofullständig information. Släppet av stegfiler är uteslutande reserverad för företagskunder. För att begära en stegfil, använd länken Steg File Request.
3D WebGL
Stegfil
Alla uttalanden utan garanti. Observera följande produktinformation