Связывание подшипников ВСA200844-H (VSA200844-H)
4 конических смазочных ниппеля, DIN 71412-A S8x1, равномерно распределенных по окружности
Основные измерения для ВСA200844-H (VSA200844-H)
| Обозначение | Измерение | Примечание |
|---|---|---|
| di | 772,00 mm | толерантность: 0,60 mm |
| Da | 950,10 mm | Наружный диаметр |
| Di | 845,50 mm | толерантность: 0,60 mm |
| da | 842,50 mm | толерантность: -0,60 mm |
| La | 885,00 mm | Угол наклона монтажное отверстие Наружное кольцо |
| na | 36 | Количество отверстий на наружном кольце |
| Li | 798,00 mm | Угол наклона монтажное отверстие Внутреннее кольцо |
| ni | 40 | |
| Fr | 149 kN | Допустимое фрикционное соединение крепежных винтов |
| d0 | 936,00 mm | Диаметр делительной окружности зубчатой передачи |
| m | 8 | Модуль зубчатой передачи |
| z | 117 | Количество зубьев |
| Fz norm. | 28,30 kN | Допустимая сила зуба (усталостная прочность корня зуба с ударным коэффициентом 1,2) |
| Fz max. | 42,00 kN | максимально допустимая сила на зуб (прочность на излом корня зуба с ударным коэффициентом 1,35) |
Данные о производительности для ВСA200844-H (VSA200844-H)
| Обозначение | Измерение | Примечание |
|---|---|---|
| Ca | 222 kN | динамическая грузоподъемность, осевая |
| C0a | 1.150 kN | статическая грузоподъемность, осевая |
| Cr | 145 kN | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 510 kN | статическая грузоподъемность, радиальная |
| 71,000 kg | масса |
Другие размеры ВСA200844-H (VSA200844-H) ряд VSA20-H (7)
| Обозначение | Измерение | Данные о производительности | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | di | diZT +IT8 | Di | DiZT +IT8 | da | La | na | Li | ni | Ca | C0a | Cr | C0r | d0 | m | z | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Stk. | L | Stk. | kN | kN | kN | kN | mm | |||
| ВСA200414-H (VSA200414-H) | 503,30 | +0,50 342,00 | - | +0,50 415,50 | - | 412,50 -0,50 | 455,00 | 20 | 368,00 | 24 | 169 | 560 | 111 | 248 | 495,00 | 5 | 99 |
| ВСA200544-H (VSA200544-H) | 640,30 | +0,50 472,00 | - | +0,50 545,50 | - | 542,50 -0,50 | 585,00 | 28 | 498,00 | 32 | 188 | 740 | 123 | 325 | 630,00 | 6 | 105 |
| ВСA200644-H (VSA200644-H) | 742,30 | +0,60 572,00 | - | +0,60 645,50 | - | 642,50 -0,60 | 685,00 | 32 | 598,00 | 36 | 200 | 880 | 131 | 385 | 732,00 | 6 | 122 |
| ВСA200744-H (VSA200744-H) | 838,10 | +0,60 672,00 | - | +0,60 745,50 | - | 742,50 -0,60 | 785,00 | 36 | 698,00 | 40 | 211 | 1.010 | 138 | 445 | 828,00 | 6 | 138 |
| ВСA200844-H (VSA200844-H) | 950,10 | +0,60 772,00 | - | +0,60 845,50 | - | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200944-H (VSA200944-H) | 1.046,10 | +0,70 872,00 | - | +0,70 945,50 | - | 942,50 -0,70 | 985,00 | 40 | 898,00 | 44 | 231 | 1.280 | 151 | 570 | 1.032,00 | 8 | 129 |
| ВСA201094-H (VSA201094-H) | 1.198,10 | +0,70 1.022,00 | - | +0,70 1.095,50 | - | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
Варианты ВСA200844-H (VSA200844-H) (36)
| Обозначение | Измерение | Данные о производительности | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | di | diZT +IT8 | Di | DiZT +IT8 | da | La | na | Li | ni | Ca | C0a | Cr | C0r | d0 | m | z | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Stk. | L | Stk. | kN | kN | kN | kN | mm | |||
| ВСA200844-H-ЦT (VSA200844-H-ZT) | 950,10 | - | 774,00 | - | 847,00 | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-Н-ЦT (VSA200844-N-ZT) | 950,10 | - | 774,00 | - | 847,00 | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-В-ЦT (VSA200844-V-ZT) | 950,10 | - | 774,00 | - | 847,00 | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-H-ЦT-РЛ3 (VSA200844-H-ZT-RL3) | 950,10 | - | 774,00 | - | 847,00 | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-H-ЦT-РЛ2 (VSA200844-H-ZT-RL2) | 950,10 | - | 774,00 | - | 847,00 | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-H-ЦT-РЛ1 (VSA200844-H-ZT-RL1) | 950,10 | - | 774,00 | - | 847,00 | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-H-ЦT-РЛ0 (VSA200844-H-ZT-RL0) | 950,10 | - | 774,00 | - | 847,00 | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-Н-ЦT-РЛ1 (VSA200844-N-ZT-RL1) | 950,10 | - | 774,00 | - | 847,00 | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-H-ЦT-ВСП (VSA200844-H-ZT-VSP) | 950,10 | - | 774,00 | - | 847,00 | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-Н-ЦT-РЛ0 (VSA200844-N-ZT-RL0) | 950,10 | - | 774,00 | - | 847,00 | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-Н-ЦT-РЛ2 (VSA200844-N-ZT-RL2) | 950,10 | - | 774,00 | - | 847,00 | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-Н-ЦT-РЛ3 (VSA200844-N-ZT-RL3) | 950,10 | - | 774,00 | - | 847,00 | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-В-ЦT-РЛ0 (VSA200844-V-ZT-RL0) | 950,10 | - | 774,00 | - | 847,00 | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-В-ЦT-РЛ1 (VSA200844-V-ZT-RL1) | 950,10 | - | 774,00 | - | 847,00 | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-В-ЦT-РЛ2 (VSA200844-V-ZT-RL2) | 950,10 | - | 774,00 | - | 847,00 | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-В-ЦT-РЛ3 (VSA200844-V-ZT-RL3) | 950,10 | - | 774,00 | - | 847,00 | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-В-ЦT-ВСП (VSA200844-V-ZT-VSP) | 950,10 | - | 774,00 | - | 847,00 | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-Н-ЦT-ВСП (VSA200844-N-ZT-VSP) | 950,10 | - | 774,00 | - | 847,00 | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-H (VSA200844-H) | 950,10 | +0,60 772,00 | - | +0,60 845,50 | - | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-Н (VSA200844-N) | 950,10 | +0,60 772,00 | - | +0,60 845,50 | - | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-В (VSA200844-V) | 950,10 | +0,60 772,00 | - | +0,60 845,50 | - | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-H-РЛ3 (VSA200844-H-RL3) | 950,10 | +0,60 772,00 | - | +0,60 845,50 | - | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-H-РЛ2 (VSA200844-H-RL2) | 950,10 | +0,60 772,00 | - | +0,60 845,50 | - | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-H-РЛ1 (VSA200844-H-RL1) | 950,10 | +0,60 772,00 | - | +0,60 845,50 | - | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-H-РЛ0 (VSA200844-H-RL0) | 950,10 | +0,60 772,00 | - | +0,60 845,50 | - | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-В-РЛ2 (VSA200844-V-RL2) | 950,10 | +0,60 772,00 | - | +0,60 845,50 | - | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-Н-РЛ0 (VSA200844-N-RL0) | 950,10 | +0,60 772,00 | - | +0,60 845,50 | - | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-Н-РЛ1 (VSA200844-N-RL1) | 950,10 | +0,60 772,00 | - | +0,60 845,50 | - | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-Н-РЛ2 (VSA200844-N-RL2) | 950,10 | +0,60 772,00 | - | +0,60 845,50 | - | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-В-РЛ3 (VSA200844-V-RL3) | 950,10 | +0,60 772,00 | - | +0,60 845,50 | - | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-Н-РЛ3 (VSA200844-N-RL3) | 950,10 | +0,60 772,00 | - | +0,60 845,50 | - | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-В-РЛ1 (VSA200844-V-RL1) | 950,10 | +0,60 772,00 | - | +0,60 845,50 | - | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-В-РЛ0 (VSA200844-V-RL0) | 950,10 | +0,60 772,00 | - | +0,60 845,50 | - | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-H-ВСП (VSA200844-H-VSP) | 950,10 | +0,60 772,00 | - | +0,60 845,50 | - | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-В-ВСП (VSA200844-V-VSP) | 950,10 | +0,60 772,00 | - | +0,60 845,50 | - | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| ВСA200844-Н-ВСП (VSA200844-N-VSP) | 950,10 | +0,60 772,00 | - | +0,60 845,50 | - | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
Аксессуары ВСA200844-H (VSA200844-H) (0)
Не удалось загрузить больше данных.
Альтернативные бренды для ВСA200844-H (VSA200844-H) (1)
| Имя | Бренд | Веб -магазин | Уведомление |
|---|---|---|---|
| ВСA200844-H (VSA200844-H) | HFH | Премиальное качество, бренд дома |
Особенности продукта для ВСA200844-H (VSA200844-H) (0)
Не удалось загрузить больше данных.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Наши 3D -модели служат визуальной поддержкой и создаются с большой заботой, а информация проверяется на точность. Однако никакой ответственности не может быть принята ни за какую неверную или неполную информацию. Выпуск Step Files зарезервирован исключительно для корпоративных клиентов. Чтобы запросить файл Step, используйте ссылку на запрос файла Step.
3D WebGL
Шаг-файл
Варианты ВСA200844-H (VSA200844-H) (0)
Не удалось загрузить больше данных.
Все заявления без гарантии. Обратите внимание, что следующие Информация о продукте