Тонкий сечение глубоко шариковое подшипник CСCД060 (CSCD060) Тип CSC Размерный ряд D
Основные измерения для CСCД060 (CSCD060)
| Обозначение | Измерение | Примечание |
|---|---|---|
| d | 152,40 mm 6 " |
диаметр вала (метрический) диаметр вала (дюйм) |
| D | 177,80 mm 7 " |
наружный диаметр (метрический) внешний диаметр (дюймы) |
| d1 | 161,80 mm 6 3/8 " |
|
| D1 | 168,40 mm 6 5/8 " |
|
| B | 12,70 mm 1/2 " |
ширина (метрическая) ширина (дюймы) |
| rmin | 1,500 mm | мин. краевое расстояние |
Данные о производительности для CСCД060 (CSCD060)
| Обозначение | Измерение | Примечание |
|---|---|---|
| Cr | 14.100 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 17.600 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
| nG | 3.200 min-1 | Ограничение скорости при масляной смазке |
| 0,530 kg | масса |
Другие размеры CСCД060 (CSCD060) ряд CSCD (22)
| Обозначение | Измерение | Данные о производительности | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | d1 | D1 | D2 | B | rmin | Cr | C0r | nG | |||||||
| mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | N | N | 1/min-1 | |
| CСCД040 (CSCD040) | 101,600 | 4 | 127,000 | 5 | 111,000 | 4 3/8 | 117,600 | 4 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 12.300 | 11.900 | 4.800 |
| CСCД042 (CSCD042) | 107,950 | 4 1/4 | 133,350 | 5 1/4 | 117,350 | 4 5/8 | 123,950 | 4 7/8 | - | 0 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 12.600 | 12.600 | 4.500 |
| CСCД045 (CSCD045) | 114,300 | 4 1/2 | 139,700 | 5 1/2 | 123,700 | 4 7/8 | 130,300 | 5 1/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 12.800 | 13.300 | 4.200 |
| CСCД047 (CSCD047) | 120,650 | 4 3/4 | 146,050 | 5 3/4 | 130,050 | 5 1/8 | 136,650 | 5 3/8 | - | 0 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 13.100 | 14.000 | 4.000 |
| CСCД050 (CSCD050) | 127,000 | 5 | 152,400 | 6 | 136,400 | 5 3/8 | 143,000 | 5 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 13.300 | 14.700 | 3.800 |
| CСCД055 (CSCD055) | 139,700 | 5 1/2 | 165,100 | 6 1/2 | 149,100 | 5 7/8 | 155,700 | 6 1/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 13.700 | 16.200 | 3.500 |
| CСCД060 (CSCD060) | 152,400 | 6 | 177,800 | 7 | 161,800 | 6 3/8 | 168,400 | 6 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 14.100 | 17.600 | 3.200 |
| CСCД065 (CSCD065) | 165,100 | 6 1/2 | 190,500 | 7 1/2 | 174,500 | 6 7/8 | 181,100 | 7 1/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 14.500 | 19.000 | 2.900 |
| CСCД070 (CSCD070) | 177,800 | 7 | 203,200 | 8 | 187,200 | 7 3/8 | 193,800 | 7 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 14.900 | 20.400 | 2.700 |
| CСCД075 (CSCD075) | 190,500 | 7 1/2 | 215,900 | 8 1/2 | 199,900 | 7 7/8 | 206,500 | 8 1/8 | - | 0 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 15.300 | 21.800 | 2.500 |
| CСCД080 (CSCD080) | 203,200 | 8 | 228,600 | 9 | 212,600 | 8 3/8 | 219,200 | 8 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 15.600 | 23.300 | 2.400 |
| CСCД090 (CSCD090) | 228,600 | 9 | 254,000 | 10 | 238,000 | 9 3/8 | 244,600 | 9 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 16.300 | 26.000 | 2.100 |
| CСCД100 (CSCD100) | 254,000 | 10 | 279,400 | 11 | 263,400 | 10 3/8 | 270,000 | 10 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 16.900 | 29.000 | 1.900 |
| CСCД110 (CSCD110) | 279,400 | 11 | 304,800 | 12 | 288,800 | 11 3/8 | 295,400 | 11 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 17.500 | 32.000 | 1.800 |
| CСCД120 (CSCD120) | 304,800 | 12 | 330,200 | 13 | 314,200 | 12 3/8 | 320,800 | 12 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 18.000 | 34.500 | 1.600 |
| CСCД140 (CSCD140) | 355,600 | 14 | 381,000 | 15 | 365,000 | 14 3/8 | 371,600 | 14 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 19.100 | 40.500 | 1.400 |
| CСCД160 (CSCD160) | 406,400 | 16 | 431,800 | 17 | 415,800 | 16 3/8 | 422,400 | 16 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 20.000 | 46.000 | 1.200 |
| CСCД180 (CSCD180) | 457,200 | 18 | 482,600 | 19 | 466,600 | 18 3/8 | 473,200 | 18 5/8 | - | 0 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 20.900 | 51.600 | 1.000 |
| CСCД200 (CSCD200) | 508,000 | 20 | 533,400 | 21 | 517,400 | 20 3/8 | 524,000 | 20 5/8 | - | 0 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 21.700 | 57.200 | 900 |
| CСCД210 (CSCD210) | 533,400 | 21 | 558,800 | 22 | 542,800 | 21 3/8 | 549,400 | 21 5/8 | - | 0 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 22.100 | 60.000 | 850 |
| CСCД250 (CSCD250) | 635,000 | 25 | 660,400 | 26 | 644,400 | 25 3/8 | 651,000 | 25 5/8 | - | 0 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 23.500 | 71.200 | 700 |
| CСCД300 (CSCD300) | 762,000 | 30 | 787,400 | 31 | 771,400 | 30 3/8 | 778,000 | 30 5/8 | - | 0 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 25.100 | 85.200 | 600 |
Варианты CСCД060 (CSCD060) (2)
| Обозначение | Измерение | Данные о производительности | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | d1 | D1 | D2 | B | rmin | Cr | C0r | nG | |||||||
| mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | N | N | 1/min-1 | |
| CСCД060 (CSCD060) | 152,400 | 6 | 177,800 | 7 | 161,800 | 6 3/8 | 168,400 | 6 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 14.100 | 17.600 | 3.200 |
| CСCД060-2РС (CSCD060-2RS) | 152,400 | 6 | 177,800 | 7 | 161,800 | 6 3/8 | 168,400 | 6 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 14.100 | 17.600 | 3.200 |
Аксессуары CСCД060 (CSCD060) (0)
Не удалось загрузить больше данных.
Альтернативные бренды для CСCД060 (CSCD060) (2)
| Имя | Бренд | Веб -магазин | Уведомление |
|---|---|---|---|
| CСCД060 (CSCD060) | HFH | Премиальное качество, бренд дома | |
| CСCД060 (CSCD060) | HFH | Премиальное качество, бренд дома |
Особенности продукта для CСCД060 (CSCD060) (0)
Не удалось загрузить больше данных.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Наши 3D -модели служат визуальной поддержкой и создаются с большой заботой, а информация проверяется на точность. Однако никакой ответственности не может быть принята ни за какую неверную или неполную информацию. Выпуск Step Files зарезервирован исключительно для корпоративных клиентов. Чтобы запросить файл Step, используйте ссылку на запрос файла Step.
3D WebGL
Шаг-файл
Варианты CСCД060 (CSCD060) (37)
Все заявления без гарантии. Обратите внимание, что следующие Информация о продукте