Rolamento rígido de esferas de seção fina CSCF047 Modelo CSC Série dimensional F
Principais dimensões para CSCF047
| Designação | Dimensão | Observação |
|---|---|---|
| d | 120,65 mm 4 3/4 " |
Diâmetro do eixo (métrico) Diâmetro do eixo (polegadas) |
| D | 158,75 mm 6 1/4 " |
Diâmetro externo (métrico) Diâmetro externo (polegadas) |
| d1 | 134,75 mm 5 1/3 " |
|
| D1 | 144,65 mm 5 2/3 " |
|
| D2 | 0 mm 0 " |
|
| B | 19,05 mm 3/4 " |
diâmetro externo (métrico) Diâmetro externo (polegadas) |
| rmin | 2,000 mm | distância mínima da borda |
Dados de desempenho para CSCF047
| Designação | Dimensão | Observação |
|---|---|---|
| Cr | 25.100 N | classificação de carga dinâmica, radial |
| C0r | 23.600 N | classificação de carga estática, radial |
| nG | 4.000 min-1 | Limite de velocidade com lubrificação a óleo |
| 0,990 kg | Peso |
Outros tamanhos de CSCF047 Series CSCF (23)
| Designação | Dimensão | Dados de desempenho | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | d1 | D1 | D2 | B | rmin | Cr | C0r | nG | |||||||
| mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | N | N | 1/min-1 | |
| CSCF040 | 101,600 | 4 | 139,700 | 5 1/2 | 115,700 | 4 5/9 | 125,600 | 5 | - | 0 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 23.600 | 20.300 | 4.800 |
| CSCF042 | 107,950 | 4 1/4 | 146,050 | 5 3/4 | 122,050 | 4 4/5 | 131,950 | 5 1/5 | - | 0 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 24.100 | 21.400 | 4.500 |
| CSCF045 | 114,300 | 4 1/2 | 152,400 | 6 | 128,400 | 5 | 138,300 | 5 4/9 | - | 0 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 24.600 | 22.500 | 4.200 |
| CSCF047 | 120,650 | 4 3/4 | 158,750 | 6 1/4 | 134,750 | 5 1/3 | 144,650 | 5 2/3 | - | 0 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 25.100 | 23.600 | 4.000 |
| CSCF050 | 127,000 | 5 | 165,100 | 6 1/2 | 141,100 | 5 5/9 | 151,000 | 6 | - | - | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 25.500 | 24.700 | 3.800 |
| CSCF055 | 139,700 | 5 1/2 | 177,800 | 7 | 153,800 | 6 | 163,700 | 6 4/9 | - | - | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 26.000 | 27.000 | 3.500 |
| CSCF060 | 152,400 | 6 | 190,500 | 7 1/2 | 166,500 | 6 5/9 | 176,400 | 7 | - | - | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 27.000 | 29.500 | 3.200 |
| CSCF065 | 165,100 | 6 1/2 | 203,200 | 8 | 179,200 | 7 | 189,100 | 7 4/9 | - | - | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 27.500 | 31.500 | 2.900 |
| CSCF070 | 177,800 | 7 | 215,900 | 8 1/2 | 191,900 | 7 5/9 | 201,800 | 8 | - | - | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 28.500 | 34.000 | 2.700 |
| CSCF075 | 190,500 | 7 1/2 | 228,600 | 9 | 204,600 | 8 | 214,500 | 8 4/9 | - | - | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 29.000 | 36.500 | 2.500 |
| CSCF080 | 203,200 | 8 | 241,300 | 9 1/2 | 217,300 | 8 5/9 | 227,200 | 9 | - | - | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 30.000 | 38.500 | 2.400 |
| CSCF090 | 228,600 | 9 | 266,700 | 10 1/2 | 242,700 | 9 5/9 | 252,600 | 10 | - | - | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 31.000 | 43.500 | 2.100 |
| CSCF100 | 254,000 | 10 | 292,100 | 11 1/2 | 268,100 | 10 5/9 | 278,000 | 11 | - | - | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 32.000 | 48.000 | 1.900 |
| CSCF110 | 279,400 | 11 | 317,500 | 12 1/2 | 293,500 | 11 5/9 | 303,400 | 12 | - | - | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 33.500 | 53.000 | 1.800 |
| CSCF120 | 304,800 | 12 | 342,900 | 13 1/2 | 318,900 | 12 5/9 | 328,800 | 13 | - | - | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 34.500 | 58.000 | 1.600 |
| CSCF140 | 355,600 | 14 | 393,700 | 15 1/2 | 369,700 | 14 5/9 | 379,600 | 15 | - | - | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 36.500 | 67.000 | 1.400 |
| CSCF160 | 406,400 | 16 | 444,500 | 17 1/2 | 420,500 | 16 5/9 | 430,400 | 17 | - | - | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 38.000 | 76.000 | 1.200 |
| CSCF180 | 457,200 | 18 | 495,300 | 19 1/2 | 471,300 | 18 5/9 | 481,200 | 19 | - | 0 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 39.600 | 85.100 | 1.100 |
| CSCF200 | 508,000 | 20 | 546,100 | 21 1/2 | 522,100 | 20 5/9 | 532,000 | 21 | - | 0 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 41.100 | 94.200 | 1.000 |
| CSCF250 | 635,000 | 25 | 673,100 | 26 1/2 | 649,100 | 25 5/9 | 659,000 | 26 | - | 0 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 44.500 | 116.900 | 900 |
| CSCF300 | 762,000 | 30 | 800,100 | 31 1/2 | 776,100 | 30 5/9 | 786,000 | 31 | - | 0 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 47.500 | 139.600 | 800 |
| CSCF350 | 889,000 | 35 | 927,100 | 36 1/2 | 903,100 | 35 5/9 | 913,000 | 36 | - | 0 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 50.200 | 162.300 | 750 |
| CSCF400 | 1.016,000 | 40 | 1.054,100 | 41 1/2 | 1.030,100 | 40 5/9 | 1.040,000 | 41 | - | 0 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 52.700 | 185.000 | 650 |
Variantes de CSCF047 (1)
| Designação | Dimensão | Dados de desempenho | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | d1 | D1 | D2 | B | rmin | Cr | C0r | nG | |||||||
| mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | N | N | 1/min-1 | |
| CSCF047 | 120,650 | 4 3/4 | 158,750 | 6 1/4 | 134,750 | 5 1/3 | 144,650 | 5 2/3 | - | 0 | 19,050 | 3/4 | 2,00 | 25.100 | 23.600 | 4.000 |
Acessórios para CSCF047 (0)
Não foi possível carregar mais dados.
Marcas alternativas para CSCF047 (1)
| Nome | Marca | WebShop | Perceber |
|---|---|---|---|
| CSCF047 | HFH | Qualidade premium, marca de casa |
Recursos do produto para CSCF047 (0)
Não foi possível carregar mais dados.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nossos modelos 3D servem como suporte visual e são criados com muito cuidado e as informações são verificadas quanto à precisão. No entanto, nenhuma responsabilidade pode ser aceita por informações incorretas ou incompletas. O lançamento de arquivos de etapa é reservado exclusivamente para clientes corporativos. Para solicitar um arquivo de etapa, use o link de solicitação de arquivo de etapa.
3D WebGL
Arquivo de passo
Variantes de CSCF047 (37)
Todas as declarações sem garantia. Observe as seguintes informações do produto