Rolamento autocompensador de esferas com anel interno largo 11209
Principais dimensões para 11209
| Designação | Dimensão | Observação |
|---|---|---|
| d | 45,00 mm | Diâmetro do furo |
| d1 | 57,70 mm | anel interno de diâmetro interno |
| D | 85,00 mm | diâmetro externo |
| D1 | ≈ 72,10 mm | anel interno de diâmetro externo |
| B | 19,00 mm | diâmetro externo |
| Bi | 58,00 mm | largura (anel interno) |
| rmin | 1,10 mm | distância mínima da borda |
| Da max. | ≈ 78,00 mm | diâmetro máximo do ressalto do alojamento |
| ra max. | ≈ 1,00 mm | raggio massimo del raccordo |
| s | 7,00 mm | |
| k | 9,00 mm |
Dados de desempenho para 11209
| Designação | Dimensão | Observação |
|---|---|---|
| Cr | 22.000 N | classificação de carga dinâmica, radial |
| C0r | 7.300 N | classificação de carga estática, radial |
| Cur | 455 N | carga limite de fadiga, radial |
| nG | 9.300 N | velocidade limite |
| 0,770 kg | Peso |
Outros tamanhos de 11209 Series 11200 (9)
| Designação | Dimensão | Dados de desempenho | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1H | d | D | B | rmin | Bi | D1 | D2 | d1 | d2 | Dm | B1 | B2 | da min. | da max. | Da max. | db min. | Ba | ra max. | Cr | C0r | Cur | nG | |
| ≈ mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | mm | mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| 11204 | - | 20,00 | 47,00 | 14,00 | 1,00 | 40,00 | 37,80 | - | 29,20 | - | - | - | - | - | - | 41,40 | - | - | 1,00 | 10.100,00 | 2.600,00 | 161,00 | 18.100,00 |
| 11205 | - | 25,00 | 52,00 | 15,00 | 1,00 | 44,00 | 43,60 | - | 33,30 | - | - | - | - | - | - | 46,40 | - | - | 1,00 | 12.300,00 | 3.250,00 | 203,00 | 15.500,00 |
| 11206 | - | 30,00 | 62,00 | 16,00 | 1,00 | 48,00 | 51,60 | - | 40,10 | - | - | - | - | - | - | 56,40 | - | - | 1,00 | 15.900,00 | 4.600,00 | 285,00 | 13.100,00 |
| 11207 | - | 35,00 | 72,00 | 17,00 | 1,10 | 52,00 | 59,10 | - | 47,70 | - | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | 1,00 | 16.000,00 | 5.100,00 | 315,00 | 11.600,00 |
| 11208 | - | 40,00 | 80,00 | 18,00 | 1,10 | 56,00 | 67,30 | - | 54,00 | - | - | - | - | - | - | 73,00 | - | - | 1,00 | 19.400,00 | 6.500,00 | 400,00 | 10.100,00 |
| 11209 | - | 45,00 | 85,00 | 19,00 | 1,10 | 58,00 | 72,10 | - | 57,70 | - | - | - | - | - | - | 78,00 | - | - | 1,00 | 22.000,00 | 7.300,00 | 455,00 | 9.300,00 |
| 11210 | - | 50,00 | 90,00 | 20,00 | 1,10 | 58,00 | 77,10 | - | 62,70 | - | - | - | - | - | - | 83,00 | - | - | 1,00 | 22.900,00 | 8.000,00 | 500,00 | 8.700,00 |
| 11211 | - | 55,00 | 100,00 | 21,00 | 1,50 | 60,00 | 86,40 | - | 69,50 | - | - | - | - | - | - | 91,00 | - | - | 1,50 | 27.000,00 | 9.900,00 | 620,00 | 7.700,00 |
| 11212 | - | 60,00 | 110,00 | 22,00 | 1,50 | 62,00 | 95,20 | - | 78,00 | - | - | - | - | - | - | 101,00 | - | - | 1,50 | 30.500,00 | 11.400,00 | 710,00 | 6.900,00 |
Variantes de 11209 (4)
| Designação | Dimensão | Dados de desempenho | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1H | d | D | B | rmin | Bi | D1 | D2 | d1 | d2 | Dm | B1 | B2 | da min. | da max. | Da max. | db min. | Ba | ra max. | Cr | C0r | Cur | nG | |
| ≈ mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | mm | mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| 11209 | - | 45,00 | 85,00 | 19,00 | 1,10 | 58,00 | 72,10 | - | 57,70 | - | - | - | - | - | - | 78,00 | - | - | 1,00 | 22.000,00 | 7.300,00 | 455,00 | 9.300,00 |
| 11209-C3 | - | 45,00 | 85,00 | 19,00 | 1,10 | 58,00 | 72,10 | - | 57,70 | - | - | - | - | - | - | 78,00 | - | - | 1,00 | 22.000,00 | 7.300,00 | 455,00 | 9.300,00 |
| 11209-TVH | - | 45,00 | 85,00 | 19,00 | 1,10 | 58,00 | 72,10 | - | 57,70 | - | - | - | - | - | - | 78,00 | - | - | 1,00 | 22.000,00 | 7.300,00 | 455,00 | 9.300,00 |
| 11209-TVH-C3 | - | 45,00 | 85,00 | 19,00 | 1,10 | 58,00 | 72,10 | - | 57,70 | - | - | - | - | - | - | 78,00 | - | - | 1,00 | 22.000,00 | 7.300,00 | 455,00 | 9.300,00 |
Acessórios para 11209 (0)
Não foi possível carregar mais dados.
Marcas alternativas para 11209 (1)
| Nome | Marca | WebShop | Perceber |
|---|---|---|---|
| 11209 | HFH | Qualidade premium, marca de casa |
Recursos do produto para 11209 (4)
| Propriedades | Sufixo | Descrição |
|---|---|---|
| poesia | - | Sem selo |
| Armazém | CN | Normal (padrão, não será expulso no nome do produto) |
| Execuçăo da gaiola | - | Gaiola de aço de folha (padrăo) |
| Furo (geometria) | - | cilíndrico |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nossos modelos 3D servem como suporte visual e são criados com muito cuidado e as informações são verificadas quanto à precisão. No entanto, nenhuma responsabilidade pode ser aceita por informações incorretas ou incompletas. O lançamento de arquivos de etapa é reservado exclusivamente para clientes corporativos. Para solicitar um arquivo de etapa, use o link de solicitação de arquivo de etapa.
3D WebGL
Arquivo de passo
Variantes de 11209 (57)
Todas as declarações sem garantia. Observe as seguintes informações do produto