Narysowany łożyska wałka do igły otwartej SCH810 (DIV-SCH810)
Główne wymiary dla SCH810 (div-sch810)
| Przeznaczenie | Wymiar | Uwaga |
|---|---|---|
| Fw | 12,700 mm | |
| 0,500 inch | ||
| D | 19,050 mm | |
| 0,750 inch | ||
| C | 15,875 mm | |
| 0,625 inch |
Dane dotyczące wydajności dla SCH810 (div-sch810)
Nie możemy podać żadnych danych dotyczących wydajności dla alternatywnych marek.
| Przeznaczenie | Wymiar | Uwaga |
|---|---|---|
| 0,010 kg | Waga |
Inne rozmiary SCH810 (div-sch810) seria SCH (36)
| Przeznaczenie | Wymiar | Dane o wydajności | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | D | C | Cr | C0r | nG | ||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | N | lbf | N | lbf | min-1 | |
| SCH57 | 7,938 | 0,313 | 14,288 | 0,563 | 11,112 | 0,437 | - | - | - | - | - |
| SCH68 | 9,525 | 0,375 | 15,875 | 0,625 | 12,700 | 0,500 | - | - | - | - | - |
| SCH78 | 11,112 | 0,438 | 17,462 | 0,688 | 12,700 | 0,500 | - | - | - | - | - |
| SCH87 | 12,700 | 0,500 | 19,050 | 0,750 | 11,112 | 0,438 | - | - | - | - | - |
| SCH88 | 12,700 | 0,500 | 19,050 | 0,750 | 12,700 | 0,500 | - | - | - | - | - |
| SCH812 | 12,700 | 0,500 | 19,050 | 0,750 | 19,050 | 0,750 | - | - | - | - | - |
| SCH810 | 12,700 | 0,500 | 19,050 | 0,750 | 15,875 | 0,625 | - | - | - | - | - |
| SCH910 | 14,288 | 0,563 | 20,638 | 0,813 | 15,875 | 0,625 | - | - | - | - | - |
| SCH98 | 14,288 | 0,563 | 20,638 | 0,813 | 12,700 | 0,500 | - | - | - | - | - |
| SCH912 | 14,288 | 0,563 | 20,638 | 0,813 | 19,050 | 0,750 | - | - | - | - | - |
| SCH1010 | 15,875 | 0,625 | 22,225 | 0,875 | 15,875 | 0,625 | - | - | - | - | - |
| SCH1012 | 15,875 | 0,625 | 22,225 | 0,875 | 19,050 | 0,750 | - | - | - | - | - |
| SCH108 | 15,875 | 0,625 | 22,225 | 0,875 | 12,700 | 0,500 | - | - | - | - | - |
| SCH1016 | 15,875 | 0,625 | 22,225 | 0,875 | 25,400 | 1,000 | - | - | - | - | - |
| SCH1112 | 17,462 | 0,688 | 23,812 | 0,938 | 19,050 | 0,750 | - | - | - | - | - |
| SCH117 | 17,462 | 0,688 | 23,812 | 0,938 | 11,112 | 0,437 | - | - | - | - | - |
| SCH1110 | 17,462 | 0,688 | 23,812 | 0,938 | 15,875 | 0,625 | - | - | - | - | - |
| SCH1212 | 19,050 | 0,750 | 26,988 | 1,063 | 19,050 | 0,750 | - | - | - | - | - |
| SCH1310 | 20,638 | 0,813 | 28,575 | 1,125 | 15,875 | 0,625 | - | - | - | - | - |
| SCH1312 | 20,638 | 0,813 | 28,575 | 1,125 | 19,050 | 0,750 | - | - | - | - | - |
| SCH1416 | 22,225 | 0,875 | 30,162 | 1,188 | 25,400 | 1,000 | - | - | - | - | - |
| SCH1412 | 22,225 | 0,875 | 30,162 | 1,188 | 19,050 | 0,750 | - | - | - | - | - |
| SCH1616 | 25,400 | 1,000 | 33,338 | 1,313 | 25,400 | 1,000 | - | - | - | - | - |
| SCH1612 | 25,400 | 1,000 | 33,338 | 1,313 | 19,050 | 0,750 | - | - | - | - | - |
| SCH1610 | 25,400 | 1,000 | 33,338 | 1,313 | 15,875 | 0,625 | - | - | - | - | - |
| SCH1816 | 28,575 | 1,125 | 38,100 | 1,500 | 25,400 | 1,000 | - | - | - | - | - |
| SCH1818 | 28,575 | 1,125 | 38,100 | 1,500 | 28,580 | 1,125 | - | - | - | - | - |
| SCH1810 | 28,575 | 1,125 | 38,100 | 1,500 | 15,875 | 0,625 | - | - | - | - | - |
| SCH1812 | 28,575 | 1,125 | 38,100 | 1,500 | 19,050 | 0,750 | - | - | - | - | - |
| SCH1820 | 28,575 | 1,125 | 38,100 | 1,500 | 31,750 | 1,250 | - | - | - | - | - |
| SCH208 | 31,750 | 1,250 | 41,275 | 1,625 | 12,700 | 0,500 | - | - | - | - | - |
| SCH2016 | 31,750 | 1,250 | 41,275 | 1,625 | 25,400 | 1,000 | - | - | - | - | - |
| SCH2020 | 31,750 | 1,250 | 41,275 | 1,625 | 31,750 | 1,250 | - | - | - | - | - |
| SCH2012 | 31,750 | 1,250 | 41,275 | 1,625 | 19,050 | 0,750 | - | - | - | - | - |
| SCH2212 | 34,925 | 1,375 | 44,450 | 1,750 | 19,050 | 0,750 | - | - | - | - | - |
| SCH2216 | 34,925 | 1,375 | 44,450 | 1,750 | 25,400 | 1,000 | - | - | - | - | - |
Warianty SCH810 (div-sch810) (1)
| Przeznaczenie | Wymiar | Dane o wydajności | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | D | C | Cr | C0r | nG | ||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | N | lbf | N | lbf | min-1 | |
| SCH810 | 12,700 | 0,500 | 19,050 | 0,750 | 15,875 | 0,625 | - | - | - | - | - |
Akcesoria do SCH810 (div-sch810) (0)
Nie można załadować więcej danych.
Funkcje produktu dla SCH810 (div-sch810) (1)
| Nieruchomości | Przyrostek | Opis |
|---|---|---|
| Opieczętowanie | - | Bez uszczelki |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nasze modele 3D służą jako wsparcie wizualne i są tworzone z wielką starannością, a informacje są sprawdzane pod kątem dokładności. Jednak nie można zaakceptować odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe lub niekompletne informacje. Wydanie plików Step jest zarezerwowane wyłącznie dla klientów korporacyjnych. Aby poprosić o plik krokowy, użyj linku żądania pliku krokowego.
3D WebGL
Plik krokowy
Wszystkie stwierdzenia bez gwarancji. Należy zwrócić uwagę na następujące Informacje o produkcie