Tegnet kopp nål rullelager åpen HK1010-2RS
Hoveddimensjoner for HK1010-2RS
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| Fw | 10,00 mm | omsluttende sirkel |
| D | 14,00 mm | Ytre diameter |
| C1 | 10,00 mm | Bredde |
| rmin | 0,40 mm | min. kantavstand |
Ytelsesdata for HK1010-2RS
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| Cr | 2.410 N | dynamisk belastningsgrad, radiell |
| C0r | 2.330 N | statisk belastning, radial |
| Cur | 320 N | tretthetsgrenselast, radial |
| nG | 14.600 min-1 | begrense hastighet |
| 0,040 kg | vekt |
Andre størrelser på HK1010-2RS serie HK2RS (31)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | D | C1 | C | Ct | rmin | Cr | C0r | Cur | nG | nB | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| HK0812-2RS | 8,00 | 12,00 | 12,00 | - | - | 0,40 | 2.750 | 2.600 | 290 | 17.700 | - |
| HK0810-2RS | 8,00 | 12,00 | 10,00 | - | - | 0,40 | 2.180 | 1.930 | 265 | 17.700 | - |
| HK1010-2RS | 10,00 | 14,00 | 10,00 | - | - | 0,40 | 2.410 | 2.330 | 320 | 14.600 | - |
| HK1014-2RS | 10,00 | 14,00 | 14,00 | - | - | 0,40 | 4.400 | 5.100 | 650 | 14.600 | - |
| HK1012-2RS | 10,00 | 14,00 | 12,00 | - | 10,40 | 0,40 | 3.200 | 3.350 | 380 | 14.600 | - |
| HK1214-2RS | 12,00 | 16,00 | 14,00 | - | - | 0,80 | 4.950 | 6.200 | 800 | 12.400 | - |
| HK1216-2RS | 12,00 | 18,00 | 16,00 | - | - | 0,80 | 6.500 | 7.300 | 860 | 12.000 | - |
| HK1416-2RS | 14,00 | 20,00 | 16,00 | - | 11,30 | 0,80 | 7.100 | 8.500 | 1.010 | 10.500 | - |
| HK1516-2RS | 15,00 | 21,00 | 16,00 | - | 11,30 | 0,80 | 7.800 | 9.800 | 1.190 | 9.900 | - |
| HK1520-2RS | 15,00 | 21,00 | 20,00 | - | - | 0,80 | 10.500 | 14.400 | 1.780 | 9.900 | - |
| HK1620-2RS | 16,00 | 22,00 | 20,00 | - | - | 0,80 | 10.900 | 15.300 | 1.900 | 9.300 | - |
| HK1616-2RS | 16,00 | 22,00 | 16,00 | - | 11,30 | 0,80 | 7.600 | 9.700 | 1.160 | 9.300 | - |
| HK1816-2RS | 18,00 | 24,00 | 16,00 | - | - | 0,80 | 8.100 | 10.900 | 1.300 | 8.400 | - |
| HK2016-2RS | 20,00 | 26,00 | 16,00 | - | - | 0,80 | 8.600 | 12.100 | 1.450 | 7.600 | - |
| HK2020-2RS | 20,00 | 26,00 | 20,00 | - | 15,30 | 0,80 | 12.700 | 20.100 | 2.500 | 7.600 | - |
| HK2220-2RS | 22,00 | 28,00 | 20,00 | - | - | 0,80 | 13.400 | 22.100 | 2.800 | 7.000 | - |
| HK2216-2RS | 22,00 | 28,00 | 16,00 | - | - | 0,80 | 9.100 | 13.400 | 1.600 | 7.000 | - |
| HK2516-2RS | 25,00 | 32,00 | 16,00 | - | - | 0,80 | 11.000 | 15.200 | 1.990 | 6.100 | - |
| HK2520-2RS | 25,00 | 32,00 | 20,00 | - | 15,30 | 0,80 | 15.600 | 24.000 | 3.150 | 6.100 | - |
| HK2524-2RS | 25,00 | 32,00 | 24,00 | - | - | 0,80 | 19.900 | 33.000 | 4.200 | 6.100 | - |
| HK2530-2RS | 25,00 | 32,00 | 30,00 | - | - | 0,80 | 25.500 | 45.000 | 6.200 | 6.100 | - |
| HK2820-2RS | 28,00 | 35,00 | 20,00 | - | - | 0,80 | 16.400 | 26.500 | 3.450 | 5.500 | - |
| HK3016-2RS | 30,00 | 37,00 | 16,00 | - | - | 0,80 | 12.100 | 18.200 | 2.390 | 5.200 | - |
| HK3020-2RS | 30,00 | 37,00 | 20,00 | - | - | 0,80 | 17.200 | 29.000 | 3.750 | 5.200 | - |
| HK3024-2RS | 30,00 | 37,00 | 24,00 | - | - | 0,80 | 22.000 | 39.500 | 5.100 | 5.200 | - |
| HK3516-2RS | 35,00 | 42,00 | 16,00 | - | - | 0,80 | 13.100 | 21.300 | 2.800 | 4.500 | - |
| HK3520-2RS | 35,00 | 42,00 | 20,00 | - | - | 0,80 | 18.700 | 33.500 | 4.400 | 4.500 | - |
| HK4016-2RS | 40,00 | 47,00 | 16,00 | - | - | 0,80 | 14.000 | 24.300 | 3.200 | 3.950 | - |
| HK4020-2RS | 40,00 | 47,00 | 20,00 | - | - | 0,80 | 20.000 | 38.500 | 5.000 | 3.950 | - |
| HK4520-2RS | 45,00 | 52,00 | 20,00 | - | - | 0,80 | 21.300 | 43.000 | 5.700 | 3.550 | - |
| HK5024-2RS | 50,00 | 58,00 | 24,00 | - | - | 0,80 | 31.000 | 63.000 | 8.200 | 3.150 | - |
Varianter av HK1010-2RS (4)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | D | C1 | C | Ct | rmin | Cr | C0r | Cur | nG | nB | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| HK1010 | 10,00 | 14,00 | - | 10,00 | 8,40 | 0,40 | 4.400 | 5.100 | 650 | 24.300 | 18.700 |
| HK1010-2RS | 10,00 | 14,00 | 10,00 | - | - | 0,40 | 2.410 | 2.330 | 320 | 14.600 | - |
| HK1010-AS1 | 10,00 | 14,00 | - | 10,00 | 8,40 | 0,40 | 4.400 | 5.100 | 650 | 24.300 | 18.700 |
| HK1010-2RS-AS1 | 10,00 | 14,00 | 10,00 | 10,00 | - | 0,40 | 2.410 | 2.330 | 320 | 14.600 | - |
Tilbehør til HK1010-2RS (2)
| Type | Betegnelse | Merke | Full betegnelse |
|---|---|---|---|
| IR7X10X10,5 | Innenring | HFH | HK1010-2RS + IR7X10X10,5 |
| LR7X10X10,5 | Innenring | HFH | HK1010-2RS + LR7X10X10,5 |
Alternative merker for HK1010-2RS (1)
| Navn | Merke | Webshop | Legge merke til |
|---|---|---|---|
| HK1010-2RS | HFH | Premium kvalitet, husmerke |
Produktfunksjoner for HK1010-2RS (1)
| Egenskaper | Suffiks | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Forsegling | 2RS | Dobbel sideleppetetning |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våre 3D -modeller fungerer som visuell støtte og er opprettet med stor omhu, og informasjonen blir sjekket for nøyaktighet. Ingen ansvar kan imidlertid aksepteres for uriktig eller ufullstendig informasjon. Utgivelsen av trinnfiler er utelukkende reservert for bedriftskunder. For å be om en trinnfil, vennligst bruk koblingen Trinn File Request.
3D WebGL
Trinnfil
Alle uttalelser uten garanti. Vær oppmerksom på følgende Produktinformasjon