Nålbæring uten indre ring RNA4919 (DIV-RNA4919)
Hoveddimensjoner for RNA4919 (div-rna4919)
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| Fw | 110,00 mm | |
| D | 130,00 mm | ytre diameter |
| C | 35,00 mm | bredde |
| rmin. | 1,10 mm | min. kantavstand |
Ytelsesdata for RNA4919 (div-rna4919)
Vi kan ikke gi noen ytelsesdata for alternative merker.
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| 0,719 kg | vekt |
Andre størrelser på RNA4919 (div-rna4919) serie RNA49 (28)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fw | D | C | rmin | Cr | C0r | Cur | nG | nB | |
| mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| RNA4900 | 14,00 | 22,00 | 13,00 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNA4901 | 16,00 | 24,00 | 13,00 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNA4902 | 20,00 | 28,00 | 13,00 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNA4903 | 22,00 | 30,00 | 13,00 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNA4904 | 25,00 | 37,00 | 17,00 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNA49/22 | 28,00 | 39,00 | 17,00 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNA4905 | 30,00 | 42,00 | 17,00 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNA49/28 | 32,00 | 45,00 | 17,00 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNA4906 | 35,00 | 47,00 | 17,00 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNA49/32 | 40,00 | 52,00 | 20,00 | 0,60 | - | - | - | - | - |
| RNA4907 | 42,00 | 55,00 | 20,00 | 0,60 | - | - | - | - | - |
| RNA4908 | 48,00 | 62,00 | 22,00 | 0,60 | - | - | - | - | - |
| RNA4909 | 52,00 | 68,00 | 22,00 | 0,60 | - | - | - | - | - |
| RNA4910 | 58,00 | 72,00 | 22,00 | 0,60 | - | - | - | - | - |
| RNA4911 | 63,00 | 80,00 | 25,00 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| RNA4912 | 68,00 | 85,00 | 25,00 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| RNA4913 | 72,00 | 90,00 | 25,00 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| RNA4914 | 80,00 | 100,00 | 30,00 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| RNA4915 | 85,00 | 105,00 | 30,00 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| RNA4916 | 90,00 | 110,00 | 30,00 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| RNA4917 | 100,00 | 120,00 | 35,00 | 1,10 | - | - | - | - | - |
| RNA4918 | 105,00 | 125,00 | 35,00 | 1,10 | - | - | - | - | - |
| RNA4919 | 110,00 | 130,00 | 35,00 | 1,10 | - | - | - | - | - |
| RNA4920 | 115,00 | 140,00 | 40,00 | 1,10 | - | - | - | - | - |
| RNA4922 | 125,00 | 150,00 | 40,00 | 1,10 | - | - | - | - | - |
| RNA4924 | 135,00 | 165,00 | 45,00 | 1,10 | - | - | - | - | - |
| RNA4926 | 150,00 | 180,00 | 50,00 | 1,50 | - | - | - | - | - |
| RNA4928 | 160,00 | 190,00 | 50,00 | 1,50 | - | - | - | - | - |
Varianter av RNA4919 (div-rna4919) (1)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fw | D | C | rmin | Cr | C0r | Cur | nG | nB | |
| mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| RNA4919 | 110,00 | 130,00 | 35,00 | 1,10 | - | - | - | - | - |
Tilbehør til RNA4919 (div-rna4919) (0)
Ingen flere data kunne lastes inn.
Produktfunksjoner for RNA4919 (div-rna4919) (1)
| Egenskaper | Suffiks | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Rullende elementrader | - | Enkel rad |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våre 3D -modeller fungerer som visuell støtte og er opprettet med stor omhu, og informasjonen blir sjekket for nøyaktighet. Ingen ansvar kan imidlertid aksepteres for uriktig eller ufullstendig informasjon. Utgivelsen av trinnfiler er utelukkende reservert for bedriftskunder. For å be om en trinnfil, vennligst bruk koblingen Trinn File Request.
3D WebGL
Trinnfil
Varianter av RNA4919 (div-rna4919) (3)
Alle uttalelser uten garanti. Vær oppmerksom på følgende Produktinformasjon