Nålbæring PNA40/62 (DIV-PNA40-62)
Hoveddimensjoner for PNA40/62 (div-pna40-62)
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| d | 40,00 mm | Akseldiameter |
| D | 62,00 mm | ytre diameter |
| D1 | 58,00 mm | |
| C | 20,00 mm | bredde |
| F | 45,00 mm | |
| rmin. | 0,80 mm | min. kantavstand |
| rmin. | 0,30 mm | min. kantavstand |
| s | 0,50 mm |
Ytelsesdata for PNA40/62 (div-pna40-62)
Vi kan ikke gi noen ytelsesdata for alternative merker.
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| 0,227 kg | vekt |
Andre størrelser på PNA40/62 (div-pna40-62) serie PNA (9)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1 | C | F | rmin | r1 min | s | Cr | C0r | Cur | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| PNA12/28 | 12,00 | 28,00 | 24,50 | 12,00 | 15,00 | 0,80 | 0,30 | 0,50 | - | - | - | - |
| PNA15/32 | 15,00 | 32,00 | 27,00 | 16,00 | 18,00 | 0,80 | 0,30 | 0,50 | - | - | - | - |
| PNA17/35 | 17,00 | 35,00 | 30,50 | 16,00 | 20,00 | 0,80 | 0,30 | 0,50 | - | - | - | - |
| PNA20/42 | 20,00 | 42,00 | 36,50 | 20,00 | 25,00 | 0,80 | 0,30 | 0,50 | - | - | - | - |
| PNA22/44 | 22,00 | 44,00 | 38,50 | 20,00 | 28,00 | 0,80 | 0,30 | 0,50 | - | - | - | - |
| PNA25/47 | 25,00 | 47,00 | 42,00 | 20,00 | 30,00 | 0,80 | 0,30 | 0,50 | - | - | - | - |
| PNA30/52 | 30,00 | 52,00 | 47,50 | 20,00 | 35,00 | 0,80 | 0,30 | 0,50 | - | - | - | - |
| PNA35/55 | 35,00 | 55,00 | 50,50 | 20,00 | 40,00 | 0,80 | 0,30 | 0,50 | - | - | - | - |
| PNA40/62 | 40,00 | 62,00 | 58,00 | 20,00 | 45,00 | 0,80 | 0,30 | 0,50 | - | - | - | - |
Varianter av PNA40/62 (div-pna40-62) (1)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1 | C | F | rmin | r1 min | s | Cr | C0r | Cur | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| PNA40/62 | 40,00 | 62,00 | 58,00 | 20,00 | 45,00 | 0,80 | 0,30 | 0,50 | - | - | - | - |
Tilbehør til PNA40/62 (div-pna40-62) (0)
Ingen flere data kunne lastes inn.
Produktfunksjoner for PNA40/62 (div-pna40-62) (1)
| Egenskaper | Suffiks | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Rullende elementrader | - | Enkel rad |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våre 3D -modeller fungerer som visuell støtte og er opprettet med stor omhu, og informasjonen blir sjekket for nøyaktighet. Ingen ansvar kan imidlertid aksepteres for uriktig eller ufullstendig informasjon. Utgivelsen av trinnfiler er utelukkende reservert for bedriftskunder. For å be om en trinnfil, vennligst bruk koblingen Trinn File Request.
3D WebGL
Trinnfil
Varianter av PNA40/62 (div-pna40-62) (1)
Alle uttalelser uten garanti. Vær oppmerksom på følgende Produktinformasjon