Avsmalnet rullelager 30234 (DIV-30234) ISO 355: 4GB
Hoveddimensjoner for 30234 (div-30234)
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| d | 170,00 mm | Akseldiameter |
| D | 310,00 mm | ytre diameter |
| T | 57,00 mm | bredde |
| B | 52,00 mm | |
| C | 43,00 mm | |
| a | 58,00 mm | |
| d1 | 230,00 mm |
Ytelsesdata for 30234 (div-30234)
Vi kan ikke gi noen ytelsesdata for alternative merker.
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| 19,000 kg | vekt |
Andre størrelser på 30234 (div-30234) serie 302 (30)
| Betegnelse | Dimensjon | Tilkoblingsdimensjoner | Ytelsesdata | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | B | C | a | d1 | da max | db min | Da min | Da max | Db min | Ca min | Cb min | ra max | rb max | Cr | C0r | Pur | nB | nG | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | min-1 | min-1 | ||
| 30203 | 17,00 | 40,00 | 13,25 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 28,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30204 | 20,00 | 47,00 | 15,25 | 14,00 | 12,00 | 11,00 | 33,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30205 | 25,00 | 52,00 | 16,25 | 15,00 | 13,00 | 12,00 | 37,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30206 | 30,00 | 62,00 | 17,25 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | 44,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30207 | 35,00 | 72,00 | 18,25 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 51,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30208 | 40,00 | 80,00 | 19,75 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 57,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30209 | 45,00 | 85,00 | 20,75 | 19,00 | 16,00 | 18,00 | 63,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30210 | 50,00 | 90,00 | 21,75 | 20,00 | 17,00 | 19,00 | 67,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30211 | 55,00 | 100,00 | 22,75 | 21,00 | 18,00 | 20,00 | 74,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30212 | 60,00 | 110,00 | 23,75 | 22,00 | 19,00 | 22,00 | 81,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30213 | 65,00 | 120,00 | 24,75 | 23,00 | 20,00 | 23,00 | 89,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30214 | 70,00 | 125,00 | 26,25 | 24,00 | 21,00 | 25,00 | 93,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30215 | 75,00 | 130,00 | 27,25 | 25,00 | 22,00 | 27,00 | 99,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30216 | 80,00 | 140,00 | 28,25 | 26,00 | 22,00 | 28,00 | 105,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30217 | 85,00 | 150,00 | 30,50 | 28,00 | 24,00 | 30,00 | 112,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30218 | 90,00 | 160,00 | 32,50 | 30,00 | 26,00 | 31,00 | 118,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30219 | 95,00 | 170,00 | 34,50 | 32,00 | 27,00 | 33,00 | 126,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30220 | 100,00 | 180,00 | 49,00 | 46,00 | 39,00 | 41,00 | 135,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30221 | 105,00 | 190,00 | 39,00 | 36,00 | 30,00 | 37,00 | 141,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30222 | 110,00 | 200,00 | 41,00 | 38,00 | 32,00 | 39,00 | 148,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30224 | 120,00 | 215,00 | 43,50 | 40,00 | 34,00 | 43,00 | 161,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30226 | 130,00 | 230,00 | 43,75 | 40,00 | 34,00 | 45,00 | 173,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30228 | 140,00 | 250,00 | 45,75 | 42,00 | 36,00 | 47,00 | 186,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30230 | 150,00 | 270,00 | 49,00 | 45,00 | 38,00 | 50,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30232 | 160,00 | 290,00 | 52,00 | 48,00 | 40,00 | 54,00 | 214,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30234 | 170,00 | 310,00 | 57,00 | 52,00 | 43,00 | 58,00 | 230,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30236 | 180,00 | 320,00 | 57,00 | 52,00 | 43,00 | 61,00 | 239,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30238 | 190,00 | 340,00 | 60,00 | 55,00 | 46,00 | 63,00 | 254,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30240 | 200,00 | 360,00 | 64,00 | 58,00 | 48,00 | 68,00 | 268,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30244 | 220,00 | 400,00 | 72,00 | 65,00 | 54,00 | 74,00 | 294,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Varianter av 30234 (div-30234) (1)
| Betegnelse | Dimensjon | Tilkoblingsdimensjoner | Ytelsesdata | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | B | C | a | d1 | da max | db min | Da min | Da max | Db min | Ca min | Cb min | ra max | rb max | Cr | C0r | Pur | nB | nG | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | min-1 | min-1 | ||
| 30234 | 170,00 | 310,00 | 57,00 | 52,00 | 43,00 | 58,00 | 230,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tilbehør til 30234 (div-30234) (0)
Ingen flere data kunne lastes inn.
Produktfunksjoner for 30234 (div-30234) (0)
Ingen flere data kunne lastes inn.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våre 3D -modeller fungerer som visuell støtte og er opprettet med stor omhu, og informasjonen blir sjekket for nøyaktighet. Ingen ansvar kan imidlertid aksepteres for uriktig eller ufullstendig informasjon. Utgivelsen av trinnfiler er utelukkende reservert for bedriftskunder. For å be om en trinnfil, vennligst bruk koblingen Trinn File Request.
3D WebGL
Trinnfil
Varianter av 30234 (div-30234) (11)
Alle uttalelser uten garanti. Vær oppmerksom på følgende Produktinformasjon