Tegnet kopp nålrullebæring lukket BK3026
Hoveddimensjoner for BK3026
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| Fw | 30,00 mm | omsluttende sirkel |
| D | 37,00 mm | Ytre diameter |
| C | 26,00 mm | Bredde |
| rmin | 0,80 mm | min. kantavstand |
Ytelsesdata for BK3026
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| Cr | 28.000 N | dynamisk belastningsgrad, radiell |
| C0r | 54.000 N | statisk belastning, radial |
| Cur | 7.400 N | tretthetsgrenselast, radial |
| nB | 6.200 min-1 | referansehastighet |
| nG | 8.600 min-1 | begrense hastighet |
| 0,580 kg | vekt |
Andre størrelser på BK3026 serie BK (40)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | D | C1 | C | Ct | rmin | Cr | C0r | Cur | nG | nB | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| BK0306-TV | 3,00 | 6,50 | - | 6,00 | 5,20 | 0,30 | 1.230 | 840 | 85 | 48.000 | 57.000 |
| BK0408 | 4,00 | 8,00 | - | 8,00 | 6,40 | 0,30 | 1.780 | 1.310 | 144 | 42.500 | 44.500 |
| BK0509 | 5,00 | 9,00 | - | 9,00 | 7,40 | 0,40 | 2.400 | 1.990 | 239 | 39.000 | 36.500 |
| BK0609 | 6,00 | 10,00 | - | 9,00 | 7,40 | 0,40 | 2.850 | 2.600 | 310 | 36.500 | 30.500 |
| BK0709 | 7,00 | 11,00 | - | 9,00 | 7,40 | 0,40 | 3.100 | 2.950 | 355 | 33.000 | 26.500 |
| BK0808 | 8,00 | 12,00 | - | 8,00 | 6,40 | 0,40 | 2.750 | 2.600 | 290 | 29.500 | 23.800 |
| BK0810 | 8,00 | 12,00 | - | 10,00 | 8,40 | 0,40 | 3.800 | 3.950 | 500 | 29.500 | 23.200 |
| BK0910 | 9,00 | 13,00 | - | 10,00 | 8,40 | 0,40 | 4.250 | 4.650 | 600 | 26.500 | 20.600 |
| BK0912 | 9,00 | 13,00 | - | 12,00 | 10,40 | 0,40 | 5.300 | 6.300 | 860 | 26.500 | 20.200 |
| BK1012 | 10,00 | 14,00 | - | 12,00 | 10,40 | 0,40 | 5.500 | 6.800 | 930 | 24.300 | 18.400 |
| BK1015 | 10,00 | 14,00 | - | 15,00 | 13,40 | 0,40 | 6.800 | 8.800 | 1.210 | 24.300 | 18.200 |
| BK1010 | 10,00 | 14,00 | - | 10,00 | 8,40 | 0,40 | 4.400 | 5.100 | 650 | 24.300 | 18.700 |
| BK1210 | 12,00 | 16,00 | - | 10,00 | 8,40 | 0,40 | 4.950 | 6.200 | 800 | 20.700 | 15.700 |
| BK1212 | 12,00 | 18,00 | - | 12,00 | 9,30 | 0,80 | 6.500 | 7.300 | 860 | 20.000 | 15.500 |
| BK1312 | 13,00 | 19,00 | - | 12,00 | 9,30 | 0,80 | 6.800 | 7.900 | 940 | 18.700 | 14.400 |
| BK1412 | 14,00 | 20,00 | - | 12,00 | 9,30 | 0,80 | 7.100 | 8.500 | 1.010 | 17.500 | 13.500 |
| BK1512 | 15,00 | 21,00 | - | 12,00 | 9,30 | 0,80 | 7.900 | 9.400 | 1.150 | 16.300 | 12.300 |
| BK1516 | 15,00 | 21,00 | - | 16,00 | 13,30 | 0,80 | 10.500 | 14.400 | 1.780 | 16.500 | 12.300 |
| BK1622-ZW | 16,00 | 22,00 | - | 22,00 | 19,30 | 0,80 | 13.100 | 19.400 | 2.310 | 15.600 | 11.700 |
| BK1612 | 16,00 | 22,00 | - | 12,00 | 9,30 | 0,80 | 7.600 | 9.700 | 1.160 | 15.600 | 11.900 |
| BK1616 | 16,00 | 22,00 | - | 16,00 | 13,30 | 0,80 | 10.900 | 15.300 | 1.900 | 15.600 | 11.600 |
| BK1812 | 18,00 | 24,00 | - | 12,00 | 9,30 | 0,80 | 8.100 | 10.900 | 1.300 | 14.000 | 10.700 |
| BK1816 | 18,00 | 24,00 | - | 16,00 | 13,30 | 0,80 | 11.600 | 17.300 | 2.140 | 14.000 | 10.400 |
| BK2016 | 20,00 | 26,00 | - | 16,00 | 13,30 | 0,80 | 12.700 | 20.100 | 2.500 | 12.700 | 9.300 |
| BK2020 | 20,00 | 26,00 | - | 20,00 | 17,30 | 0,80 | 15.700 | 26.000 | 3.500 | 12.700 | 9.300 |
| BK2212 | 22,00 | 28,00 | - | 12,00 | 9,30 | 0,80 | 9.100 | 13.400 | 1.600 | 11.700 | 8.900 |
| BK2216 | 22,00 | 28,00 | - | 16,00 | 13,30 | 0,80 | 13.400 | 22.100 | 2.800 | 11.700 | 8.500 |
| BK2526 | 25,00 | 32,00 | - | 26,00 | 23,30 | 0,80 | 25.500 | 45.000 | 6.200 | 10.200 | 7.300 |
| BK2538-ZW | 25,00 | 32,00 | - | 38,00 | 35,30 | 0,80 | 34.000 | 66.000 | 8.400 | 10.200 | 7.300 |
| BK2520 | 25,00 | 32,00 | - | 20,00 | 17,30 | 0,80 | 19.900 | 33.000 | 4.200 | 10.200 | 7.400 |
| BK2516 | 25,00 | 32,00 | - | 16,00 | 13,30 | 0,80 | 15.600 | 24.000 | 3.150 | 10.200 | 7.500 |
| BK3012 | 30,00 | 37,00 | - | 12,00 | 9,30 | 0,80 | 12.100 | 18.200 | 2.390 | 8.600 | 6.600 |
| BK3016 | 30,00 | 37,00 | - | 16,00 | 13,30 | 0,80 | 17.200 | 29.000 | 3.750 | 8.600 | 6.400 |
| BK3020 | 30,00 | 37,00 | - | 20,00 | 17,30 | 0,80 | 22.000 | 39.500 | 5.100 | 8.600 | 6.300 |
| BK3026 | 30,00 | 37,00 | - | 26,00 | 23,30 | 0,80 | 28.000 | 54.000 | 7.400 | 8.600 | 6.200 |
| BK3038-ZW | 30,00 | 37,00 | - | 38,00 | 35,30 | 0,80 | 37.500 | 79.000 | 10.100 | 8.600 | 6.200 |
| BK3520 | 35,00 | 42,00 | - | 20,00 | 17,30 | 0,80 | 23.800 | 46.000 | 5.900 | 7.500 | 5.500 |
| BK4020 | 40,00 | 47,00 | - | 20,00 | 17,30 | 0,80 | 25.500 | 52.000 | 6.800 | 6.600 | 4.900 |
| BK4520 | 45,00 | 52,00 | - | 20,00 | 17,30 | 0,80 | 27.000 | 59.000 | 7.600 | 5.900 | 4.450 |
| BK5025 | 50,00 | 58,00 | - | 25,00 | 22,30 | 0,80 | 38.500 | 84.000 | 11.700 | 5.300 | 4.000 |
Varianter av BK3026 (2)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | D | C1 | C | Ct | rmin | Cr | C0r | Cur | nG | nB | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| BK3026 | 30,00 | 37,00 | - | 26,00 | 23,30 | 0,80 | 28.000 | 54.000 | 7.400 | 8.600 | 6.200 |
| BK3026-AS1 | 30,00 | 37,00 | - | 26,00 | 23,30 | 0,80 | 28.000 | 54.000 | 7.400 | 8.600 | 6.200 |
Tilbehør til BK3026 (2)
| Type | Betegnelse | Merke | Full betegnelse |
|---|---|---|---|
| IR25X30X26,5 | Innenring | HFH | BK3026 + IR25X30X26,5 |
| LR25X30X26,5 | Innenring | HFH | BK3026 + LR25X30X26,5 |
Alternative merker for BK3026 (1)
| Navn | Merke | Webshop | Legge merke til |
|---|---|---|---|
| BK3026 | HFH | Premium kvalitet, husmerke |
Produktfunksjoner for BK3026 (0)
Ingen flere data kunne lastes inn.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våre 3D -modeller fungerer som visuell støtte og er opprettet med stor omhu, og informasjonen blir sjekket for nøyaktighet. Ingen ansvar kan imidlertid aksepteres for uriktig eller ufullstendig informasjon. Utgivelsen av trinnfiler er utelukkende reservert for bedriftskunder. For å be om en trinnfil, vennligst bruk koblingen Trinn File Request.
3D WebGL
Trinnfil
Alle uttalelser uten garanti. Vær oppmerksom på følgende Produktinformasjon