Avsmalnet rullelager 33017 ISO 355: 2CE
Hoveddimensjoner for 33017
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| d | 85,00 mm | Akseldiameter |
| D | 130,00 mm | ytre diameter |
| T | 36,00 mm | bredde |
| B | 36,00 mm | |
| C | 29,50 mm | |
| a | 26,00 mm | |
| d1 | 107,00 mm | |
| r1 min. | 1,50 mm | min. kantavstand |
| r2 min. | 1,50 mm | min. kantavstand |
| r3 min. | 1,50 mm | min. kantavstand |
| r4 min. | 1,50 mm | min. kantavstand |
| da max. | 94,00 mm | |
| db min. | 92,00 mm | |
| Da min. | 118,00 mm | |
| Da max. | 122,00 mm | |
| Ca min. | 6,00 mm | |
| Ca min. | 6,50 mm | |
| ra max. | 1,50 mm | |
| ra max. | 1,50 mm |
Ytelsesdata for 33017
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| Cr | 183.000 N | dynamisk belastningsgrad, radiell |
| C0r | 310.000 N | statisk belastning, radial |
| nG | 4.800 min-1 | begrense hastighet |
| nR | 3.600 min-1 | referansehastighet |
| 1,750 kg | vekt |
Andre størrelser på 33017 serie 330 (15)
| Betegnelse | Dimensjon | Tilkoblingsdimensjoner | Ytelsesdata | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | B | C | a | d1 | da max | db min | Da min | Da max | Db min | Ca min | Cb min | ra max | rb max | Cr | C0r | Pur | nB | nG | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | min-1 | min-1 | ||
| 33010 | 50,00 | 80,00 | 24,00 | 24,00 | 19,00 | 17,00 | 64,90 | 56,00 | 56,00 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 80.000 | 102.000 | 11.400 | 6.300 | 8.000 | |
| 33011 | 55,00 | 90,00 | 27,00 | 27,00 | 21,00 | 19,00 | 72,90 | 63,00 | 62,00 | 81,00 | 83,00 | 86,00 | 5,00 | 6,00 | 1,50 | 1,50 | 104.000 | 137.000 | 15.300 | 5.600 | 7.000 | |
| 33012 | 60,00 | 95,00 | 27,00 | 27,00 | 21,00 | 20,00 | 77,10 | 67,00 | 67,00 | 85,00 | 88,00 | 90,00 | 5,00 | 6,00 | 1,50 | 1,50 | 106.000 | 143.000 | 16.000 | 5.300 | 6.700 | |
| 33013 | 65,00 | 100,00 | 27,00 | 27,00 | 21,00 | 21,00 | 82,50 | 72,00 | 72,00 | 89,00 | 93,00 | 96,00 | 5,00 | 6,00 | 1,50 | 1,50 | 110.000 | 153.000 | 17.300 | 5.000 | 6.300 | |
| 33014 | 70,00 | 110,00 | 31,00 | 31,00 | 25,50 | 23,00 | 88,80 | 78,00 | 77,00 | 99,00 | 103,00 | 105,00 | 5,00 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | 130.000 | 196.000 | 22.800 | 4.300 | 5.600 | |
| 33015 | 75,00 | 115,00 | 31,00 | 31,00 | 25,50 | 23,00 | 95,00 | 84,00 | 82,00 | 104,00 | 108,00 | 110,00 | 6,00 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | 134.000 | 228.000 | 26.000 | 4.000 | 5.300 | |
| 33016 | 80,00 | 125,00 | 36,00 | 36,00 | 29,50 | 26,00 | 102,00 | 90,00 | 87,00 | 112,00 | 117,00 | 119,00 | 6,00 | 6,50 | 1,50 | 1,50 | 168.000 | 285.000 | 32.000 | 3.600 | 5.000 | |
| 33017 | 85,00 | 130,00 | 36,00 | 36,00 | 29,50 | 26,00 | 107,00 | 94,00 | 92,00 | 118,00 | 122,00 | 125,00 | 6,00 | 6,50 | 1,50 | 1,50 | 183.000 | 310.000 | 34.500 | 3.600 | 4.800 | |
| 33018 | 90,00 | 140,00 | 39,00 | 39,00 | 32,50 | 27,00 | 113,00 | 100,00 | 98,00 | 127,00 | 132,00 | 135,00 | 7,00 | 6,50 | 2,00 | 1,50 | 216.000 | 355.000 | 39.000 | 3.200 | 4.500 | |
| 33019 | 95,00 | 145,00 | 39,00 | 39,00 | 32,50 | 28,00 | 118,00 | 104,00 | 104,00 | 131,00 | 138,00 | 139,00 | 7,00 | 6,50 | 2,00 | 1,50 | 220.000 | 375.000 | 40.500 | 3.200 | 4.300 | |
| 33020 | 100,00 | 150,00 | 39,00 | 39,00 | 32,50 | 29,00 | 122,00 | 109,00 | 108,00 | 135,00 | 142,00 | 143,00 | 7,00 | 6,50 | 2,00 | 1,50 | 224.000 | 390.000 | 41.500 | 3.000 | 4.000 | |
| 33021 | 105,00 | 160,00 | 43,00 | 43,00 | 34,00 | 31,00 | 131,00 | 117,00 | 116,00 | 145,00 | 150,00 | 153,00 | 7,00 | 9,00 | 2,00 | 2,00 | 246.000 | 430.000 | 45.500 | 2.800 | 3.800 | |
| 33022 | 110,00 | 170,00 | 47,00 | 47,00 | 37,00 | 34,00 | 139,00 | 123,00 | 121,00 | 152,00 | 160,00 | 161,00 | 7,00 | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 281.000 | 500.000 | 53.000 | 2.600 | 3.600 | |
| 33024 | 120,00 | 180,00 | 48,00 | 48,00 | 38,00 | 36,00 | 149,00 | 132,00 | 131,00 | 160,00 | 170,00 | 171,00 | 6,00 | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 292.000 | 540.000 | 56.000 | 2.600 | 3.400 | |
| 33030 | 150,00 | 225,00 | 59,00 | 59,00 | 46,00 | 48,00 | 188,00 | 164,00 | 162,00 | 200,00 | 213,00 | 217,00 | 8,00 | 13,00 | 2,50 | 2,00 | 457.000 | 865.000 | 86.500 | 2.000 | 2.600 | |
Varianter av 33017 (1)
| Betegnelse | Dimensjon | Tilkoblingsdimensjoner | Ytelsesdata | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | B | C | a | d1 | da max | db min | Da min | Da max | Db min | Ca min | Cb min | ra max | rb max | Cr | C0r | Pur | nB | nG | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | min-1 | min-1 | ||
| 33017 | 85,00 | 130,00 | 36,00 | 36,00 | 29,50 | 26,00 | 107,00 | 94,00 | 92,00 | 118,00 | 122,00 | 125,00 | 6,00 | 6,50 | 1,50 | 1,50 | 183.000 | 310.000 | 34.500 | 3.600 | 4.800 | |
Tilbehør til 33017 (0)
Ingen flere data kunne lastes inn.
Produktfunksjoner for 33017 (0)
Ingen flere data kunne lastes inn.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våre 3D -modeller fungerer som visuell støtte og er opprettet med stor omhu, og informasjonen blir sjekket for nøyaktighet. Ingen ansvar kan imidlertid aksepteres for uriktig eller ufullstendig informasjon. Utgivelsen av trinnfiler er utelukkende reservert for bedriftskunder. For å be om en trinnfil, vennligst bruk koblingen Trinn File Request.
3D WebGL
Trinnfil
Alle uttalelser uten garanti. Vær oppmerksom på følgende Produktinformasjon