Sfærisk rullelager, forseglet 24034-2RS5/VT143
Hoveddimensjoner for 24034-2RS5/VT143
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| d | 170,00 mm | Akseldiameter |
| D | 260,00 mm | ytre diameter |
| B | 90,00 mm | bredde |
| d2 | 184,00 mm | |
| D1 | 235,00 mm | |
| b | 8,30 mm | |
| da min. | 181,00 mm | |
| da max. | 184,00 mm | |
| ra max. | 2,00 mm |
Ytelsesdata for 24034-2RS5/VT143
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| Cr | 930.000 N | dynamisk belastningsgrad, radiell |
| C0r | 1.460.000 N | statisk belastning, radial |
| Cur | 137.000 N | tretthetsgrenselast, radial |
| nG | 400 min-1 | begrense hastighet |
| 17,500 kg | vekt |
Andre størrelser på 24034-2RS5/VT143 serie 24000-2RS-VT143 (11)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | d2 | D1 | rmin | da min. | da max. | DA max. | ra max. | Cr | C0r | Cur | nR | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| 24013-2RS5W/VT143 | 65,00 | 100,00 | 35,00 | 71,60 | 92,80 | - | 71,00 | 71,50 | 94,00 | 1,00 | 132.000 | 173.000 | 20.400 | - | 1.200 |
| 24015-2RS2/VT143 | 75,00 | 115,00 | 40,00 | 81,80 | 105,00 | - | 81,00 | 81,50 | 109,00 | 1,00 | 173.000 | 232.000 | 28.500 | - | 1.000 |
| 24020-2RS2/VT143 | 100,00 | 150,00 | 50,00 | 108,00 | 139,00 | - | 107,00 | 108,00 | 143,00 | 1,50 | 285.000 | 415.000 | 45.500 | - | 800 |
| 24022-2RS5/VT143 | 110,00 | 170,00 | 60,00 | 120,00 | 158,00 | - | 119,00 | 119,00 | 161,00 | 2,00 | 415.000 | 620.000 | 67.000 | - | 670 |
| 24024-2RS5/VT143 | 120,00 | 180,00 | 60,00 | 130,00 | 166,00 | - | 129,00 | 130,00 | 171,00 | 2,00 | 430.000 | 670.000 | 68.000 | - | 670 |
| 24026-2RS5/VT143 | 130,00 | 200,00 | 69,00 | 140,00 | 183,00 | - | 139,00 | 140,00 | 191,00 | 2,00 | 540.000 | 815.000 | 81.500 | - | 600 |
| 24028-2RS5/VT143 | 140,00 | 210,00 | 69,00 | 151,00 | 195,00 | - | 149,00 | 151,00 | 201,00 | 2,00 | 570.000 | 900.000 | 88.000 | - | 560 |
| 24030-2RS5/VT143 | 150,00 | 225,00 | 75,00 | 162,00 | 206,00 | - | 161,00 | 162,00 | 214,00 | 2,00 | 655.000 | 1.040.000 | 100.000 | - | 530 |
| 24032-2RS5/VT143 | 160,00 | 240,00 | 80,00 | 173,00 | 218,00 | - | 171,00 | 173,00 | 229,00 | 2,00 | 750.000 | 1.200.000 | 114.000 | - | 450 |
| 24034-2RS5/VT143 | 170,00 | 260,00 | 90,00 | 184,00 | 235,00 | - | 181,00 | 184,00 | 249,00 | 2,00 | 930.000 | 1.460.000 | 137.000 | - | 400 |
| 24036-2RS5/VT143 | 180,00 | 280,00 | 100,00 | 194,00 | 251,00 | - | 191,00 | 194,00 | 269,00 | 2,00 | 1.080.000 | 1.730.000 | 156.000 | - | 380 |
Varianter av 24034-2RS5/VT143 (5)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | d2 | D1 | rmin | da min. | da max. | DA max. | ra max. | Cr | C0r | Cur | nR | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| 24034CC/W33 | 170,00 | 260,00 | 90,00 | 188,00 | 226,00 | - | 181,00 | - | 249,00 | 2,00 | 930.000 | 1.460.000 | 137.000 | 1.600 | 2.400 |
| 24034CC/C3W33 | 170,00 | 260,00 | 90,00 | 188,00 | 226,00 | - | 181,00 | - | 249,00 | 2,00 | 930.000 | 1.460.000 | 137.000 | 1.400 | 2.400 |
| 24034CCK30/W33 | 170,00 | 260,00 | 90,00 | 188,00 | 226,00 | - | 181,00 | - | 249,00 | 2,00 | 930.000 | 1.460.000 | 137.000 | 1.600 | 2.400 |
| 24034CCK30/C3W33 | 170,00 | 260,00 | 90,00 | 188,00 | 226,00 | - | 181,00 | - | 249,00 | 2,00 | 930.000 | 1.460.000 | 137.000 | 1.400 | 2.400 |
| 24034-2RS5/VT143 | 170,00 | 260,00 | 90,00 | 184,00 | 235,00 | - | 181,00 | 184,00 | 249,00 | 2,00 | 930.000 | 1.460.000 | 137.000 | - | 400 |
Tilbehør til 24034-2RS5/VT143 (0)
Ingen flere data kunne lastes inn.
Alternative merker for 24034-2RS5/VT143 (1)
| Navn | Merke | Webshop | Legge merke til |
|---|---|---|---|
| 24034-2RS5/VT143 | HFH | Premium kvalitet, husmerke |
Produktfunksjoner for 24034-2RS5/VT143 (0)
Ingen flere data kunne lastes inn.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våre 3D -modeller fungerer som visuell støtte og er opprettet med stor omhu, og informasjonen blir sjekket for nøyaktighet. Ingen ansvar kan imidlertid aksepteres for uriktig eller ufullstendig informasjon. Utgivelsen av trinnfiler er utelukkende reservert for bedriftskunder. For å be om en trinnfil, vennligst bruk koblingen Trinn File Request.
3D WebGL
Trinnfil
Varianter av 24034-2RS5/VT143 (22)
Alle uttalelser uten garanti. Vær oppmerksom på følgende Produktinformasjon