Selvjusterende kulelager 2318-K
Hoveddimensjoner for 2318-K
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| d1H | ≈ 80,00 mm | akseldiameter adapterhylse |
| d | 90,00 mm | Borediameter (1:12) |
| d1 | 115,70 mm | indre diameter indre ring |
| D | 190,00 mm | ytre diameter |
| D1 | ≈ 159,80 mm | ytre diameter indre ring |
| B | 64,00 mm | bredde |
| rmin | 3,00 mm | min. kantavstand |
| da max. | ≈ 112,00 mm | maksimal diameter på akselskulderen |
| Da max. | ≈ 176,00 mm | maksimal diameter på husets skulder |
| db min. | ≈ 100,00 mm | minimum hulromsdiameter på adapterhylsen |
| Ba | ≈ 6,00 mm | minimum hulromsbredde på adapterhylsen |
| ra max. | ≈ 2,50 mm | radio máximo de filete |
Ytelsesdata for 2318-K
| Betegnelse | Dimensjon | Bemerke |
|---|---|---|
| Cr | 156.000 N | dynamisk belastningsgrad, radiell |
| C0r | 57.000 N | statisk belastning, radial |
| Cur | 3.000 N | tretthetsgrenselast, radial |
| nG | 5.100 N | begrense hastighet |
| nB | 5.000 N | referansehastighet |
| 10,090 kg | vekt |
Andre størrelser på 2318-K serie 2300-K (13)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1H | d | D | B | rmin | Bi | D1 | D2 | d1 | d2 | Dm | B1 | B2 | da min. | da max. | Da max. | db min. | Ba | ra max. | Cr | C0r | Cur | nG | |
| ≈ mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | mm | mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| 2305-K | 20,00 | 25,00 | 62,00 | 24,00 | 1,10 | - | 49,90 | - | 35,50 | - | 35,00 | 8,25 | - | - | 34,00 | 55,00 | 30,00 | 5,00 | 1,00 | 25.000,00 | 6.500,00 | 405,00 | 12.200,00 |
| 2306-K | 25,00 | 30,00 | 72,00 | 27,00 | 1,10 | - | 58,80 | - | 41,50 | - | 38,00 | 8,25 | - | - | 40,00 | 65,00 | 35,00 | 5,00 | 1,00 | 32.500,00 | 8.700,00 | 540,00 | 10.200,00 |
| 2307-K | 30,00 | 35,00 | 80,00 | 31,00 | 1,50 | - | 66,10 | - | 46,90 | - | 43,00 | 9,25 | - | - | 45,00 | 71,00 | 40,00 | 5,00 | 1,50 | 40.500,00 | 11.100,00 | 690,00 | 8.900,00 |
| 2308-K | 35,00 | 40,00 | 90,00 | 33,00 | 1,50 | - | 74,50 | - | 53,70 | - | 46,00 | 10,25 | - | - | 51,00 | 81,00 | 45,00 | 5,00 | 1,50 | 46.000,00 | 13.400,00 | 830,00 | 7.900,00 |
| 2309-K | 40,00 | 45,00 | 100,00 | 36,00 | 1,50 | - | 83,60 | - | 60,10 | - | 50,00 | 11,25 | - | - | 57,00 | 91,00 | 50,00 | 5,00 | 1,50 | 55.000,00 | 16.500,00 | 1.030,00 | 7.000,00 |
| 2311-K | 50,00 | 55,00 | 120,00 | 43,00 | 2,00 | - | 100,20 | - | 71,70 | - | 59,00 | 12,50 | - | - | 69,00 | 109,00 | 61,00 | 6,00 | 2,00 | 77.000,00 | 23.800,00 | 1.480,00 | 5.700,00 |
| 2312-K | 55,00 | 60,00 | 130,00 | 46,00 | 2,10 | - | 108,50 | - | 77,00 | - | 62,00 | 12,50 | - | - | 74,00 | 118,00 | 66,00 | 5,00 | 2,10 | 89.000,00 | 28.000,00 | 1.740,00 | 5.200,00 |
| 2313-K | 60,00 | 65,00 | 140,00 | 48,00 | 2,10 | - | 118,30 | - | 85,60 | - | 65,00 | 13,50 | - | - | 82,00 | 128,00 | 72,00 | 5,00 | 2,10 | 98.000,00 | 32.000,00 | 1.980,00 | 4.750,00 |
| 2315-K | 65,00 | 75,00 | 160,00 | 55,00 | 2,10 | - | 135,20 | - | 100,50 | - | 73,00 | 14,50 | - | - | 94,00 | 148,00 | 82,00 | 5,00 | 2,10 | 125.000,00 | 42.000,00 | 2.420,00 | 6.100,00 |
| 2316-K | 70,00 | 80,00 | 170,00 | 58,00 | 2,10 | - | 144,10 | - | 107,60 | - | 78,00 | 16,75 | - | - | 100,00 | 158,00 | 88,00 | 5,00 | 2,10 | 139.000,00 | 48.500,00 | 2.700,00 | 5.700,00 |
| 2317-K | 75,00 | 85,00 | 180,00 | 60,00 | 3,00 | - | 152,20 | - | 114,40 | - | 82,00 | 17,75 | - | - | 106,00 | 166,00 | 94,00 | 6,00 | 2,50 | 143.000,00 | 51.000,00 | 2.750,00 | 5.400,00 |
| 2318-K | 80,00 | 90,00 | 190,00 | 64,00 | 3,00 | - | 159,80 | - | 115,70 | - | 86,00 | 17,75 | - | - | 112,00 | 176,00 | 100,00 | 6,00 | 2,50 | 156.000,00 | 57.000,00 | 3.000,00 | 5.100,00 |
| 2320-K | 90,00 | 100,00 | 215,00 | 73,00 | 3,00 | - | 182,70 | - | 130,80 | - | 97,00 | 19,75 | - | - | 125,00 | 201,00 | 110,00 | 7,00 | 2,50 | 196.000,00 | 78.000,00 | 3.900,00 | 4.300,00 |
Varianter av 2318-K (8)
| Betegnelse | Dimensjon | Ytelsesdata | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1H | d | D | B | rmin | Bi | D1 | D2 | d1 | d2 | Dm | B1 | B2 | da min. | da max. | Da max. | db min. | Ba | ra max. | Cr | C0r | Cur | nG | |
| ≈ mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | mm | mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| 2318 | - | 90,00 | 190,00 | 64,00 | 3,00 | - | 159,80 | - | 115,70 | - | - | - | - | 104,00 | - | 176,00 | - | - | 2,50 | 156.000,00 | 57.000,00 | 3.000,00 | 5.100,00 |
| 2318-K | 80,00 | 90,00 | 190,00 | 64,00 | 3,00 | - | 159,80 | - | 115,70 | - | 86,00 | 17,75 | - | - | 112,00 | 176,00 | 100,00 | 6,00 | 2,50 | 156.000,00 | 57.000,00 | 3.000,00 | 5.100,00 |
| 2318-C3 | - | 90,00 | 190,00 | 64,00 | 3,00 | - | 159,80 | - | 115,70 | - | - | - | - | 104,00 | - | 176,00 | - | - | 2,50 | 156.000,00 | 57.000,00 | 3.000,00 | 5.100,00 |
| 2318-K-M | 80,00 | 90,00 | 190,00 | 64,00 | 3,00 | - | 159,80 | - | 115,70 | - | 86,00 | 17,75 | - | - | 112,00 | 176,00 | 100,00 | 6,00 | 2,50 | 156.000,00 | 57.000,00 | 3.000,00 | 5.100,00 |
| 2318-K-C3 | 80,00 | 90,00 | 190,00 | 64,00 | 3,00 | - | 159,80 | - | 115,70 | - | 86,00 | 17,75 | - | - | 112,00 | 176,00 | 100,00 | 6,00 | 2,50 | 156.000,00 | 57.000,00 | 3.000,00 | 5.100,00 |
| 2318-K-TVH | 80,00 | 90,00 | 190,00 | 64,00 | 3,00 | - | 159,80 | - | 115,70 | - | 86,00 | 17,75 | - | - | 112,00 | 176,00 | 100,00 | 6,00 | 2,50 | 156.000,00 | 57.000,00 | 3.000,00 | 5.100,00 |
| 2318-K-M-C3 | 80,00 | 90,00 | 190,00 | 64,00 | 3,00 | - | 159,80 | - | 115,70 | - | 86,00 | 17,75 | - | - | 112,00 | 176,00 | 100,00 | 6,00 | 2,50 | 156.000,00 | 57.000,00 | 3.000,00 | 5.100,00 |
| 2318-K-TVH-C3 | 80,00 | 90,00 | 190,00 | 64,00 | 3,00 | - | 159,80 | - | 115,70 | - | 86,00 | 17,75 | - | - | 112,00 | 176,00 | 100,00 | 6,00 | 2,50 | 156.000,00 | 57.000,00 | 3.000,00 | 5.100,00 |
Tilbehør til 2318-K (0)
Ingen flere data kunne lastes inn.
Alternative merker for 2318-K (1)
| Navn | Merke | Webshop | Legge merke til |
|---|---|---|---|
| 2318-K | HFH | Premium kvalitet, husmerke |
Produktfunksjoner for 2318-K (1)
| Egenskaper | Suffiks | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Burdesign | - | Platestålbur (standard) |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Våre 3D -modeller fungerer som visuell støtte og er opprettet med stor omhu, og informasjonen blir sjekket for nøyaktighet. Ingen ansvar kan imidlertid aksepteres for uriktig eller ufullstendig informasjon. Utgivelsen av trinnfiler er utelukkende reservert for bedriftskunder. For å be om en trinnfil, vennligst bruk koblingen Trinn File Request.
3D WebGL
Trinnfil
Varianter av 2318-K (57)
Alle uttalelser uten garanti. Vær oppmerksom på følgende Produktinformasjon