Dun sectie diep groove kogellager CSCG160 Type CSC Dimensionale serie G
Hoofdafmetingen voor CSCG160
| Aanduiding | Dimensie | Opmerking |
|---|---|---|
| d | 406,40 mm 16 " |
schachtdiameter (metrisch) schachtdiameter (duim) |
| D | 457,20 mm 18 " |
buitendiameter (metrisch) buitendiameter (inch) |
| d1 | 425,30 mm 16 3/4 " |
|
| D1 | 438,40 mm 17 1/4 " |
|
| B | 25,40 mm 1 " |
breedte (metrisch) breedte (inch) |
| rmin | 2,000 mm | min. rand afstand |
Prestatiegegevens voor CSCG160
| Aanduiding | Dimensie | Opmerking |
|---|---|---|
| Cr | 61.000 N | dynamisch draaggetal, radiaal |
| C0r | 112.000 N | statisch draagvermogen, radiaal |
| nG | 1.200 min-1 | Beperk de snelheid met oliesmering |
| 5,580 kg | gewicht |
Andere maten van CSCG160 serie CSCG (24)
| Aanduiding | Dimensie | Prestatie data | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | d1 | D1 | D2 | B | rmin | Cr | C0r | nG | |||||||
| mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | N | N | 1/min-1 | |
| CSCG040 | 101,600 | 4 | 152,400 | 6 | 120,450 | 4 3/4 | 133,550 | 5 1/4 | - | 0 | 25,400 | 1 | 2,00 | 37.300 | 31.000 | 4.800 |
| CSCG042 | 107,950 | 4 1/4 | 158,750 | 6 1/4 | 126,800 | 5 | 139,900 | 5 1/2 | - | 0 | 25,400 | 1 | 2,00 | 36.900 | 31.000 | 4.500 |
| CSCG045 | 114,300 | 4 1/2 | 165,100 | 6 1/2 | 133,150 | 5 1/4 | 146,250 | 5 3/4 | - | 0 | 25,400 | 1 | 2,00 | 38.100 | 33.000 | 4.200 |
| CSCG047 | 120,650 | 4 3/4 | 171,450 | 6 3/4 | 139,500 | 5 1/2 | 152,600 | 6 | - | 0 | 25,400 | 1 | 2,00 | 39.200 | 35.000 | 4.000 |
| CSCG050 | 127,000 | 5 | 177,800 | 7 | 145,850 | 5 3/4 | 158,950 | 6 1/4 | - | 0 | 25,400 | 1 | 2,00 | 40.300 | 37.000 | 3.800 |
| CSCG055 | 139,700 | 5 1/2 | 190,500 | 7 1/2 | 158,600 | 6 1/4 | 171,700 | 6 3/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 41.000 | 39.000 | 3.500 |
| CSCG060 | 152,400 | 6 | 203,200 | 8 | 171,250 | 6 3/4 | 184,350 | 7 1/4 | - | 0 | 25,400 | 1 | 2,00 | 43.000 | 43.100 | 3.200 |
| CSCG065 | 165,100 | 6 1/2 | 215,900 | 8 1/2 | 183,900 | 7 1/4 | 197,100 | 7 3/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 44.000 | 46.000 | 2.900 |
| CSCG070 | 177,800 | 7 | 228,600 | 9 | 196,700 | 7 3/4 | 209,800 | 8 1/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 45.500 | 50.000 | 2.700 |
| CSCG075 | 190,500 | 7 1/2 | 241,300 | 9 1/2 | 209,400 | 8 1/4 | 222,500 | 8 3/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 46.000 | 53.000 | 2.500 |
| CSCG080 | 203,200 | 8 | 254,000 | 10 | 222,100 | 8 3/4 | 235,200 | 9 1/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 48.000 | 57.000 | 2.400 |
| CSCG090 | 228,600 | 9 | 279,400 | 11 | 247,500 | 9 3/4 | 260,600 | 10 1/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 50.000 | 64.000 | 2.100 |
| CSCG100 | 254,000 | 10 | 304,800 | 12 | 272,900 | 10 3/4 | 286,000 | 11 1/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 52.000 | 71.000 | 1.900 |
| CSCG110 | 279,400 | 11 | 330,200 | 13 | 298,250 | 11 3/4 | 311,350 | 12 1/4 | - | 0 | 25,400 | 1 | 2,00 | 53.800 | 77.500 | 1.700 |
| CSCG120 | 304,800 | 12 | 355,600 | 14 | 323,700 | 12 3/4 | 336,800 | 13 1/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 55.000 | 84.000 | 1.600 |
| CSCG140 | 355,600 | 14 | 406,400 | 16 | 374,500 | 14 3/4 | 387,600 | 15 1/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 58.000 | 98.000 | 1.400 |
| CSCG160 | 406,400 | 16 | 457,200 | 18 | 425,300 | 16 3/4 | 438,400 | 17 1/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 61.000 | 112.000 | 1.200 |
| CSCG180 | 457,200 | 18 | 508,000 | 20 | 476,100 | 18 3/4 | 489,200 | 19 1/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 64.000 | 126.000 | 1.100 |
| CSCG200 | 508,000 | 18 | 558,800 | 22 | 526,900 | 20 3/4 | 540,000 | 21 1/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 66.000 | 139.000 | 950 |
| CSCG220 | 558,800 | 22 | 609,600 | 24 | 577,650 | 22 3/4 | 590,750 | 23 1/4 | - | 0 | 25,400 | 1 | 2,00 | 68.300 | 152.400 | 850 |
| CSCG250 | 635,000 | 25 | 685,800 | 27 | 653,900 | 25 3/4 | 667,000 | 26 1/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 71.000 | 174.000 | 750 |
| CSCG300 | 762,000 | 30 | 812,800 | 32 | 780,850 | 30 3/4 | 793,950 | 31 1/4 | - | 0 | 25,400 | 1 | 2,00 | 75.800 | 196.700 | 650 |
| CSCG350 | 889,000 | 35 | 939,800 | 37 | 907,850 | 35 3/4 | 920,950 | 36 1/4 | - | 0 | 25,400 | 1 | 2,00 | 80.100 | 228.400 | 520 |
| CSCG400 | 1.016,000 | 40 | 1.066,800 | 42 | 1.034,850 | 40 3/4 | 1.047,950 | 41 1/4 | - | 0 | 25,400 | 1 | 2,00 | 84.000 | 260.100 | 450 |
Varianten van CSCG160 (2)
| Aanduiding | Dimensie | Prestatie data | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | d1 | D1 | D2 | B | rmin | Cr | C0r | nG | |||||||
| mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | N | N | 1/min-1 | |
| CSCG160 | 406,400 | 16 | 457,200 | 18 | 425,300 | 16 3/4 | 438,400 | 17 1/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 61.000 | 112.000 | 1.200 |
| CSCG160-2RS | 406,400 | 16 | 457,200 | 18 | 425,300 | 16 3/4 | 438,400 | 17 1/4 | - | - | 25,400 | 1 | 2,00 | 61.000 | 112.000 | 1.200 |
Accessoires voor CSCG160 (0)
Er konden geen gegevens meer worden geladen.
Alternatieve merken voor CSCG160 (1)
| Naam | Merk | Webshop | Kennisgeving |
|---|---|---|---|
| CSCG160 | HFH | Premium -kwaliteit, huismerk |
Productfuncties voor CSCG160 (0)
Er konden geen gegevens meer worden geladen.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Onze 3D -modellen dienen als visuele ondersteuning en zijn met grote zorg gemaakt en de informatie wordt gecontroleerd op nauwkeurigheid. Er kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor onjuiste of onvolledige informatie. De release van Step -bestanden is exclusief voorbehouden aan zakelijke klanten. Gebruik de link Bestandsaanvraag om een stapbestand aan te vragen.
3D WebGL
Step-file
Varianten van CSCG160 (37)
Alle verklaringen zonder garantie. Let op: de volgende productinformatie