Sferisch rollager, verzegeld 24028-2RS5/VT143
Hoofdafmetingen voor 24028-2RS5/VT143
| Aanduiding | Dimensie | Opmerking |
|---|---|---|
| d | 140,00 mm | Schacht diameter |
| D | 210,00 mm | buitenste diameter |
| B | 69,00 mm | breedte |
| d2 | 151,00 mm | |
| D1 | 195,00 mm | |
| b | 6,00 mm | |
| da min. | 149,00 mm | |
| da max. | 151,00 mm | |
| ra max. | 2,00 mm |
Prestatiegegevens voor 24028-2RS5/VT143
| Aanduiding | Dimensie | Opmerking |
|---|---|---|
| Cr | 570.000 N | dynamisch draaggetal, radiaal |
| C0r | 900.000 N | statisch draagvermogen, radiaal |
| Cur | 88.000 N | vermoeiingsgrensbelasting, radiaal |
| nG | 560 min-1 | snelheid beperken |
| 8,550 kg | gewicht |
Andere maten van 24028-2RS5/VT143 serie 24000-2RS-VT143 (11)
| Aanduiding | Dimensie | Prestatie data | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | d2 | D1 | rmin | da min. | da max. | DA max. | ra max. | Cr | C0r | Cur | nR | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| 24013-2RS5W/VT143 | 65,00 | 100,00 | 35,00 | 71,60 | 92,80 | - | 71,00 | 71,50 | 94,00 | 1,00 | 132.000 | 173.000 | 20.400 | - | 1.200 |
| 24015-2RS2/VT143 | 75,00 | 115,00 | 40,00 | 81,80 | 105,00 | - | 81,00 | 81,50 | 109,00 | 1,00 | 173.000 | 232.000 | 28.500 | - | 1.000 |
| 24020-2RS2/VT143 | 100,00 | 150,00 | 50,00 | 108,00 | 139,00 | - | 107,00 | 108,00 | 143,00 | 1,50 | 285.000 | 415.000 | 45.500 | - | 800 |
| 24022-2RS5/VT143 | 110,00 | 170,00 | 60,00 | 120,00 | 158,00 | - | 119,00 | 119,00 | 161,00 | 2,00 | 415.000 | 620.000 | 67.000 | - | 670 |
| 24024-2RS5/VT143 | 120,00 | 180,00 | 60,00 | 130,00 | 166,00 | - | 129,00 | 130,00 | 171,00 | 2,00 | 430.000 | 670.000 | 68.000 | - | 670 |
| 24026-2RS5/VT143 | 130,00 | 200,00 | 69,00 | 140,00 | 183,00 | - | 139,00 | 140,00 | 191,00 | 2,00 | 540.000 | 815.000 | 81.500 | - | 600 |
| 24028-2RS5/VT143 | 140,00 | 210,00 | 69,00 | 151,00 | 195,00 | - | 149,00 | 151,00 | 201,00 | 2,00 | 570.000 | 900.000 | 88.000 | - | 560 |
| 24030-2RS5/VT143 | 150,00 | 225,00 | 75,00 | 162,00 | 206,00 | - | 161,00 | 162,00 | 214,00 | 2,00 | 655.000 | 1.040.000 | 100.000 | - | 530 |
| 24032-2RS5/VT143 | 160,00 | 240,00 | 80,00 | 173,00 | 218,00 | - | 171,00 | 173,00 | 229,00 | 2,00 | 750.000 | 1.200.000 | 114.000 | - | 450 |
| 24034-2RS5/VT143 | 170,00 | 260,00 | 90,00 | 184,00 | 235,00 | - | 181,00 | 184,00 | 249,00 | 2,00 | 930.000 | 1.460.000 | 137.000 | - | 400 |
| 24036-2RS5/VT143 | 180,00 | 280,00 | 100,00 | 194,00 | 251,00 | - | 191,00 | 194,00 | 269,00 | 2,00 | 1.080.000 | 1.730.000 | 156.000 | - | 380 |
Varianten van 24028-2RS5/VT143 (5)
| Aanduiding | Dimensie | Prestatie data | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | d2 | D1 | rmin | da min. | da max. | DA max. | ra max. | Cr | C0r | Cur | nR | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| 24028CC/W33 | 140,00 | 210,00 | 69,00 | 155,00 | 185,00 | - | 149,00 | - | 201,00 | 2,00 | 570.000 | 900.000 | 88.000 | 2.000 | 2.800 |
| 24028CC/C3W33 | 140,00 | 210,00 | 69,00 | 155,00 | 185,00 | - | 150,00 | - | 200,00 | 2,00 | 570.000 | 900.000 | 88.000 | 1.800 | 2.800 |
| 24028CCK30/W33 | 140,00 | 210,00 | 69,00 | 155,00 | 185,00 | - | 149,00 | - | 201,00 | 2,00 | 570.000 | 900.000 | 88.000 | 2.000 | 2.800 |
| 24028CCK30/C3W33 | 140,00 | 210,00 | 69,00 | 155,00 | 185,00 | - | 150,00 | - | 200,00 | 2,00 | 570.000 | 900.000 | 88.000 | 1.800 | 2.800 |
| 24028-2RS5/VT143 | 140,00 | 210,00 | 69,00 | 151,00 | 195,00 | - | 149,00 | 151,00 | 201,00 | 2,00 | 570.000 | 900.000 | 88.000 | - | 560 |
Accessoires voor 24028-2RS5/VT143 (0)
Er konden geen gegevens meer worden geladen.
Alternatieve merken voor 24028-2RS5/VT143 (1)
| Naam | Merk | Webshop | Kennisgeving |
|---|---|---|---|
| 24028-2RS5/VT143 | HFH | Premium -kwaliteit, huismerk |
Productfuncties voor 24028-2RS5/VT143 (0)
Er konden geen gegevens meer worden geladen.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Onze 3D -modellen dienen als visuele ondersteuning en zijn met grote zorg gemaakt en de informatie wordt gecontroleerd op nauwkeurigheid. Er kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor onjuiste of onvolledige informatie. De release van Step -bestanden is exclusief voorbehouden aan zakelijke klanten. Gebruik de link Bestandsaanvraag om een stapbestand aan te vragen.
3D WebGL
Step-file
Varianten van 24028-2RS5/VT143 (22)
Alle verklaringen zonder garantie. Let op: de volgende productinformatie