Támgörgo belso gyuruvel NATR25-UG
Dimensioni principali per NATR25-UG
| Designazione | Dimensione | Osservazione |
|---|---|---|
| d | 25,00 mm | Diametro dell'albero |
| d2 | 41,50 mm | Diametro di arresto della rondella reggispinta |
| D | 52,00 mm | diametro esterno |
| B | 25,00 mm | diametro esterno |
| C | 24,00 mm | larghezza anello esterno |
| rmin. | 1,00 mm | distanza minima dal bordo |
Dati delle prestazioni per NATR25-UG
| Designazione | Dimensione | Osservazione |
|---|---|---|
| Cr | 15.300 N | coefficiente di carico dinamico, radiale |
| C0r | 27.000 N | carico statico, radiale |
| Cur | 3.550 N | carico limite di fatica, radiale |
| nG | 1.800 min-1 | velocità limite |
| 0,275 kg | ll peso |
Altre dimensioni di NATR25-UG serie NATRUG (10)
| Designazione | Dimensione | Dati delle prestazioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d2 | D | B | C | rmin | Cr | C0r | Cur | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| NATR5-UG | 5,00 | 12,50 | 16,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 3.150 | 3.350 | 450 | 14.000 |
| NATR6-UG | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 11,00 | 0,15 | 3.500 | 4.000 | 540 | 11.000 |
| NATR8-UG | 8,00 | 19,00 | 24,00 | 15,00 | 14,00 | 0,30 | 5.500 | 6.600 | 930 | 7.500 |
| NATR10-UG | 10,00 | 23,00 | 30,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 6.800 | 8.600 | 1.220 | 5.500 |
| NATR12-UG | 12,00 | 25,00 | 32,00 | 15,00 | 14,00 | 0,60 | 7.000 | 9.000 | 1.290 | 4.500 |
| NATR15-UG | 15,00 | 27,60 | 35,00 | 19,00 | 18,00 | 0,60 | 9.700 | 14.300 | 1.830 | 3.600 |
| NATR17-UG | 17,00 | 31,50 | 40,00 | 21,00 | 20,00 | 1,00 | 10.900 | 15.800 | 2.090 | 2.900 |
| NATR20-UG | 20,00 | 36,50 | 47,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.400 | 26.000 | 3.400 | 2.400 |
| NATR25-UG | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.300 | 27.000 | 3.550 | 1.800 |
| NATR30-UG | 30,00 | 51,00 | 62,00 | 29,00 | 28,00 | 1,00 | 23.200 | 39.000 | 5.200 | 1.300 |
Varianti di NATR25-UG (24)
| Designazione | Dimensione | Dati delle prestazioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d2 | D | B | C | rmin | Cr | C0r | Cur | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| NATR25 | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.300 | 27.000 | 3.550 | 1.800 |
| SNATR25 | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.300 | 27.000 | 3.550 | 1.800 |
| NATR25-X | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.300 | 27.000 | 3.550 | 1.800 |
| NATR25-B | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.300 | 27.000 | 3.550 | 1.800 |
| NATR25-PP | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.300 | 27.000 | 3.550 | 1.800 |
| SNATR25-X | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.300 | 27.000 | 3.550 | 1.800 |
| NATR25-UG | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.300 | 27.000 | 3.550 | 1.800 |
| SNATR25-UG | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.300 | 27.000 | 3.550 | 1.800 |
| SNATR25-PP | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.300 | 27.000 | 3.550 | 1.800 |
| NATR25-X-B | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.300 | 27.000 | 3.550 | 1.800 |
| NATR25-B-UG | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.300 | 27.000 | 3.550 | 1.800 |
| NATR25-X-UG | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.300 | 27.000 | 3.550 | 1.800 |
| NATR25-PP-B | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.300 | 27.000 | 3.550 | 1.800 |
| NATR25-PP-X | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.300 | 27.000 | 3.550 | 1.800 |
| NATR25-PP-UG | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.300 | 27.000 | 3.550 | 1.800 |
| SNATR25-PP-X | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.300 | 27.000 | 3.550 | 1.800 |
| SNATR25-X-UG | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.300 | 27.000 | 3.550 | 1.800 |
| NATR25-X-B-UG | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.300 | 27.000 | 3.550 | 1.800 |
| NATR25-PP-X-B | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.300 | 27.000 | 3.550 | 1.800 |
| SNATR25-PP-UG | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.300 | 27.000 | 3.550 | 1.800 |
| NATR25-PP-X-UG | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.300 | 27.000 | 3.550 | 1.800 |
| NATR25-PP-B-UG | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.300 | 27.000 | 3.550 | 1.800 |
| SNATR25-PP-X-UG | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.300 | 27.000 | 3.550 | 1.800 |
| NATR25-PP-X-B-UG | 25,00 | 41,50 | 52,00 | 25,00 | 24,00 | 1,00 | 15.300 | 27.000 | 3.550 | 1.800 |
Accessori a NATR25-UG (0)
Non è stato possibile caricare altri dati.
Marchi alternativi per NATR25-UG (1)
| Nome | Marca | Webshop | Avviso |
|---|---|---|---|
| NATR25-UG | HFH | Di qualità premium, marchio di casa |
Caratteristiche del prodotto per NATR25-UG (4)
| Proprietà | Suffisso | Descrizione |
|---|---|---|
| Cappotto (Cuscinetto) | - | sferico |
| Tipo di elementi volventi | - | aghi in gabbia |
| Guida assiale | - | sì |
| Lubricante | - | non unto |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
I nostri modelli 3D fungono da supporto visivo e sono creati con grande cura e le informazioni sono verificate per l'accuratezza. Tuttavia, nessuna responsabilità può essere accettata per informazioni errate o incomplete. Il rilascio di file Step è riservato esclusivamente per i clienti aziendali. Per richiedere un file di passaggio, utilizzare il collegamento della richiesta del file Step.
3D WebGL
Fase-file
Varianti di NATR25-UG (24)
Tutte le dichiarazioni senza garanzia. Si prega di notare quanto segueInformazioni sul prodotto