Cuscinetto a rullini senza anello interno RNA49/32 (DIV-RNA49-32) con flangia senza guarnizione
Dimensioni principali per RNA49/32 (div-rna49-32)
| Designazione | Dimensione | Osservazione |
|---|---|---|
| Fw | 40,00 mm | cerchio avvolgente |
| D | 52,00 mm | diametro esterno |
| C | 20,00 mm | diametro esterno |
| rmin. | 0,60 mm | distanza minima dal bordo |
Dati delle prestazioni per RNA49/32 (div-rna49-32)
Non possiamo fornire dati sulle prestazioni per marche alternative.
| Designazione | Dimensione | Osservazione |
|---|---|---|
| 0,089 kg | ll peso |
Altre dimensioni di RNA49/32 (div-rna49-32) serie RNA49 (28)
| Designazione | Dimensione | Dati delle prestazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fw | D | C | rmin | Cr | C0r | Cur | nG | nB | |
| mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| RNA4900 | 14,00 | 22,00 | 13,00 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNA4901 | 16,00 | 24,00 | 13,00 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNA4902 | 20,00 | 28,00 | 13,00 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNA4903 | 22,00 | 30,00 | 13,00 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNA4904 | 25,00 | 37,00 | 17,00 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNA49/22 | 28,00 | 39,00 | 17,00 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNA4905 | 30,00 | 42,00 | 17,00 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNA49/28 | 32,00 | 45,00 | 17,00 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNA4906 | 35,00 | 47,00 | 17,00 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| RNA49/32 | 40,00 | 52,00 | 20,00 | 0,60 | - | - | - | - | - |
| RNA4907 | 42,00 | 55,00 | 20,00 | 0,60 | - | - | - | - | - |
| RNA4908 | 48,00 | 62,00 | 22,00 | 0,60 | - | - | - | - | - |
| RNA4909 | 52,00 | 68,00 | 22,00 | 0,60 | - | - | - | - | - |
| RNA4910 | 58,00 | 72,00 | 22,00 | 0,60 | - | - | - | - | - |
| RNA4911 | 63,00 | 80,00 | 25,00 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| RNA4912 | 68,00 | 85,00 | 25,00 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| RNA4913 | 72,00 | 90,00 | 25,00 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| RNA4914 | 80,00 | 100,00 | 30,00 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| RNA4915 | 85,00 | 105,00 | 30,00 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| RNA4916 | 90,00 | 110,00 | 30,00 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| RNA4917 | 100,00 | 120,00 | 35,00 | 1,10 | - | - | - | - | - |
| RNA4918 | 105,00 | 125,00 | 35,00 | 1,10 | - | - | - | - | - |
| RNA4919 | 110,00 | 130,00 | 35,00 | 1,10 | - | - | - | - | - |
| RNA4920 | 115,00 | 140,00 | 40,00 | 1,10 | - | - | - | - | - |
| RNA4922 | 125,00 | 150,00 | 40,00 | 1,10 | - | - | - | - | - |
| RNA4924 | 135,00 | 165,00 | 45,00 | 1,10 | - | - | - | - | - |
| RNA4926 | 150,00 | 180,00 | 50,00 | 1,50 | - | - | - | - | - |
| RNA4928 | 160,00 | 190,00 | 50,00 | 1,50 | - | - | - | - | - |
Varianti di RNA49/32 (div-rna49-32) (1)
| Designazione | Dimensione | Dati delle prestazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fw | D | C | rmin | Cr | C0r | Cur | nG | nB | |
| mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| RNA49/32 | 40,00 | 52,00 | 20,00 | 0,60 | - | - | - | - | - |
Caratteristiche del prodotto per RNA49/32 (div-rna49-32) (1)
| Proprietà | Suffisso | Descrizione |
|---|---|---|
| Riga | - | Fila unica |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
I nostri modelli 3D fungono da supporto visivo e sono creati con grande cura e le informazioni sono verificate per l'accuratezza. Tuttavia, nessuna responsabilità può essere accettata per informazioni errate o incomplete. Il rilascio di file Step è riservato esclusivamente per i clienti aziendali. Per richiedere un file di passaggio, utilizzare il collegamento della richiesta del file Step.
3D WebGL
Fase-file
Varianti di RNA49/32 (div-rna49-32) (3)
Tutte le dichiarazioni senza garanzia. Si prega di notare quanto segueInformazioni sul prodotto