Cuscinetto a rulli sferici 21316EK
Dimensioni principali per 21316EK
| Designazione | Dimensione | Osservazione |
|---|---|---|
| d | 80,00 mm | Diametro dell'albero |
| D | 170,00 mm | diametro esterno |
| B | 39,00 mm | diametro esterno |
| d2 | 106,00 mm | Diametro della spalla dell'anello interno |
| D1 | 141,00 mm | Diametro di tornitura dell'anello esterno |
| b | 6,00 mm | Larghezza della scanalatura circonferenziale |
| da min. | 92,00 mm | diametro della superficie di contatto dell'albero |
| ra max. | 2,00 mm | raggio di arrotondamento |
Dati delle prestazioni per 21316EK
| Designazione | Dimensione | Osservazione |
|---|---|---|
| Cr | 325.000 N | coefficiente di carico dinamico, radiale |
| C0r | 375.000 N | carico statico, radiale |
| Cur | 39.000 N | carico limite di fatica, radiale |
| nR | 3.800 min-1 | Limitare la velocità con l'ingrassaggio |
| nG | 5.300 min-1 | velocità limite |
| 4,450 kg | ll peso |
Altre dimensioni di 21316EK serie 21300K (90)
| Designazione | Dimensione | Dati delle prestazioni | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | d2 | D1 | rmin | da min. | da max. | DA max. | ra max. | Cr | C0r | Cur | nR | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| 21306CCK | 30,00 | 72,00 | 19,00 | 43,30 | 58,80 | - | 37,00 | - | 65,00 | 1,00 | 64.000 | 61.000 | 6.800 | 8.200 | 10.000 |
| 21306MBK/C3 | 30,00 | 72,00 | 19,00 | 43,30 | 58,80 | - | 37,00 | - | 65,00 | 1,00 | 55.200 | 61.000 | 6.800 | 7.500 | 10.000 |
| 21306CCK/C3 | 30,00 | 72,00 | 19,00 | 43,30 | 58,80 | - | 37,00 | - | 65,00 | 1,00 | 55.200 | 61.000 | 6.800 | 7.500 | 10.000 |
| 21306CAK/C3 | 30,00 | 72,00 | 19,00 | 43,30 | 58,80 | - | 37,00 | - | 65,00 | 1,00 | 55.200 | 61.000 | 6.800 | 7.500 | 10.000 |
| 21306CAK | 30,00 | 72,00 | 19,00 | 43,30 | 58,80 | - | 37,00 | - | 65,00 | 1,00 | 55.200 | 61.000 | 6.800 | 7.500 | 10.000 |
| 21306MBK | 30,00 | 72,00 | 19,00 | 43,30 | 58,80 | - | 37,00 | - | 65,00 | 1,00 | 55.200 | 61.000 | 6.800 | 7.500 | 10.000 |
| 21307MBK | 35,00 | 80,00 | 21,00 | 47,20 | 65,60 | - | 44,00 | - | 71,00 | 1,50 | 65.600 | 72.000 | 8.150 | 6.700 | 9.500 |
| 21307MBK/C3 | 35,00 | 80,00 | 21,00 | 47,20 | 65,60 | - | 44,00 | - | 71,00 | 1,50 | 65.600 | 72.000 | 8.150 | 6.700 | 9.500 |
| 21307CCK/C3 | 35,00 | 80,00 | 21,00 | 47,20 | 65,60 | - | 44,00 | - | 71,00 | 1,50 | 65.600 | 72.000 | 8.150 | 6.700 | 9.500 |
| 21307CAK/C3 | 35,00 | 80,00 | 21,00 | 47,20 | 65,60 | - | 44,00 | - | 71,00 | 1,50 | 65.600 | 72.000 | 8.150 | 6.700 | 9.500 |
| 21307CAK | 35,00 | 80,00 | 21,00 | 47,20 | 65,60 | - | 44,00 | - | 71,00 | 1,50 | 65.600 | 72.000 | 8.150 | 6.700 | 9.500 |
| 21307CCK | 35,00 | 80,00 | 21,00 | 47,20 | 65,60 | - | 44,00 | - | 71,00 | 1,50 | 76.500 | 72.000 | 8.150 | 7.300 | 9.500 |
| 21308MBK | 40,00 | 90,00 | 23,00 | 59,90 | 79,00 | - | 49,00 | - | 81,00 | 1,50 | 104.000 | 108.000 | 11.800 | 7.000 | 9.500 |
| 21308EK | 40,00 | 90,00 | 23,00 | 60,00 | 79,80 | - | 49,00 | - | 81,00 | 1,50 | 104.000 | 108.000 | 11.800 | 7.000 | 9.500 |
| 21308CAK | 40,00 | 90,00 | 23,00 | 59,90 | 79,00 | - | 49,00 | - | 81,00 | 1,50 | 104.000 | 108.000 | 11.800 | 7.000 | 9.500 |
| 21308CAK/C3 | 40,00 | 90,00 | 23,00 | 59,90 | 79,00 | - | 49,00 | - | 81,00 | 1,50 | 104.000 | 108.000 | 11.800 | 7.000 | 9.500 |
| 21308EK/C3 | 40,00 | 90,00 | 23,00 | 59,90 | 79,00 | - | 49,00 | - | 81,00 | 1,50 | 104.000 | 108.000 | 11.800 | 7.000 | 9.500 |
| 21308MBK/C3 | 40,00 | 90,00 | 23,00 | 59,90 | 79,00 | - | 49,00 | - | 81,00 | 1,50 | 104.000 | 108.000 | 11.800 | 7.000 | 9.500 |
| 21309EK | 45,00 | 100,00 | 25,00 | 65,30 | 88,00 | - | 54,00 | - | 91,00 | 1,50 | 125.000 | 127.000 | 13.700 | 6.300 | 8.500 |
| 21309CAK | 45,00 | 100,00 | 25,00 | 65,30 | 87,90 | - | 54,00 | - | 91,00 | 1,50 | 125.000 | 127.000 | 13.700 | 5.300 | 7.000 |
| 21309CAK/C3 | 45,00 | 100,00 | 25,00 | 65,30 | 87,90 | - | 54,00 | - | 91,00 | 1,50 | 125.000 | 127.000 | 13.700 | 5.300 | 7.000 |
| 21309EK/C3 | 45,00 | 100,00 | 25,00 | 65,30 | 87,90 | - | 54,00 | - | 91,00 | 1,50 | 125.000 | 127.000 | 13.700 | 5.300 | 7.000 |
| 21309MBK/C3 | 45,00 | 100,00 | 25,00 | 65,30 | 87,90 | - | 54,00 | - | 91,00 | 1,50 | 125.000 | 127.000 | 13.700 | 5.300 | 7.000 |
| 21309MBK | 45,00 | 100,00 | 25,00 | 65,30 | 87,90 | - | 54,00 | - | 91,00 | 1,50 | 125.000 | 127.000 | 13.700 | 5.300 | 7.000 |
| 21310CAK/C3 | 50,00 | 110,00 | 27,00 | 72,60 | 96,00 | - | 61,00 | - | 99,00 | 2,00 | 156.000 | 166.000 | 18.600 | 5.600 | 7.500 |
| 21310EK/C3 | 50,00 | 110,00 | 27,00 | 72,60 | 96,00 | - | 61,00 | - | 99,00 | 2,00 | 156.000 | 166.000 | 18.600 | 5.600 | 7.500 |
| 21310MBK/C3 | 50,00 | 110,00 | 27,00 | 72,60 | 96,00 | - | 61,00 | - | 99,00 | 2,00 | 156.000 | 166.000 | 18.600 | 5.600 | 7.500 |
| 21310CAK | 50,00 | 110,00 | 27,00 | 72,60 | 96,00 | - | 61,00 | - | 99,00 | 2,00 | 156.000 | 166.000 | 18.600 | 5.600 | 7.500 |
| 21310MBK | 50,00 | 110,00 | 27,00 | 72,60 | 96,00 | - | 61,00 | - | 99,00 | 2,00 | 156.000 | 166.000 | 18.600 | 5.600 | 7.500 |
| 21310EK | 50,00 | 110,00 | 27,00 | 72,70 | 96,80 | - | 61,00 | - | 99,00 | 2,00 | 156.000 | 166.000 | 18.600 | 5.600 | 7.500 |
| 21311CAK/C3 | 55,00 | 120,00 | 29,00 | 72,60 | 96,00 | - | 66,00 | - | 109,00 | 2,00 | 156.000 | 166.000 | 18.600 | 5.600 | 7.500 |
| 21311CAK | 55,00 | 120,00 | 29,00 | 72,60 | 96,00 | - | 66,00 | - | 109,00 | 2,00 | 156.000 | 166.000 | 18.600 | 5.600 | 7.500 |
| 21311EK | 55,00 | 120,00 | 29,00 | 72,70 | 96,20 | - | 66,00 | - | 109,00 | 2,00 | 156.000 | 166.000 | 18.600 | 5.600 | 7.500 |
| 21311MBK | 55,00 | 120,00 | 29,00 | 72,60 | 96,00 | - | 66,00 | - | 109,00 | 2,00 | 156.000 | 166.000 | 18.600 | 5.600 | 7.500 |
| 21311EK/C3 | 55,00 | 120,00 | 29,00 | 72,60 | 96,00 | - | 66,00 | - | 109,00 | 2,00 | 156.000 | 166.000 | 18.600 | 5.600 | 7.500 |
| 21311MBK/C3 | 55,00 | 120,00 | 29,00 | 72,60 | 96,00 | - | 66,00 | - | 109,00 | 2,00 | 156.000 | 166.000 | 18.600 | 5.600 | 7.500 |
| 21312MBK/C3 | 60,00 | 130,00 | 31,00 | 87,80 | 115,00 | - | 72,00 | - | 118,00 | 2,00 | 212.000 | 240.000 | 26.500 | 4.800 | 6.300 |
| 21312EK/C3 | 60,00 | 130,00 | 31,00 | 87,80 | 115,00 | - | 72,00 | - | 118,00 | 2,00 | 212.000 | 240.000 | 26.500 | 4.800 | 6.300 |
| 21312CAK/C3 | 60,00 | 130,00 | 31,00 | 87,80 | 115,00 | - | 72,00 | - | 118,00 | 2,00 | 212.000 | 240.000 | 26.500 | 4.800 | 6.300 |
| 21312CAK | 60,00 | 130,00 | 31,00 | 87,80 | 115,00 | - | 72,00 | - | 118,00 | 2,00 | 212.000 | 240.000 | 26.500 | 4.800 | 6.300 |
| 21312EK | 60,00 | 130,00 | 31,00 | 87,80 | 115,00 | - | 72,00 | - | 118,00 | 2,00 | 212.000 | 240.000 | 26.500 | 4.800 | 6.300 |
| 21312MBK | 60,00 | 130,00 | 31,00 | 87,80 | 115,00 | - | 72,00 | - | 118,00 | 2,00 | 212.000 | 240.000 | 26.500 | 4.800 | 6.300 |
| 21313CAK/C3 | 65,00 | 140,00 | 33,00 | 94,70 | 124,00 | - | 77,00 | - | 128,00 | 2,00 | 236.000 | 270.000 | 29.000 | 4.300 | 6.000 |
| 21313MBK/C3 | 65,00 | 140,00 | 33,00 | 94,70 | 124,00 | - | 77,00 | - | 128,00 | 2,00 | 236.000 | 270.000 | 29.000 | 4.300 | 6.000 |
| 21313CAK | 65,00 | 140,00 | 33,00 | 94,70 | 124,00 | - | 77,00 | - | 128,00 | 2,00 | 236.000 | 270.000 | 29.000 | 4.300 | 6.000 |
| 21313EK | 65,00 | 140,00 | 33,00 | 94,70 | 124,00 | - | 77,00 | - | 128,00 | 2,00 | 236.000 | 270.000 | 29.000 | 4.300 | 6.000 |
| 21313EK/C3 | 65,00 | 140,00 | 33,00 | 94,70 | 124,00 | - | 77,00 | - | 128,00 | 2,00 | 236.000 | 270.000 | 29.000 | 4.300 | 6.000 |
| 21313MBK | 65,00 | 140,00 | 33,00 | 94,70 | 124,00 | - | 77,00 | - | 128,00 | 2,00 | 236.000 | 270.000 | 29.000 | 4.300 | 6.000 |
| 21314EK | 70,00 | 150,00 | 35,00 | 101,00 | 133,00 | - | 82,00 | - | 138,00 | 2,00 | 285.000 | 325.000 | 34.500 | 4.000 | 5.600 |
| 21314CAK | 70,00 | 150,00 | 35,00 | 101,00 | 133,00 | - | 82,00 | - | 138,00 | 2,00 | 185.000 | 325.000 | 34.500 | 3.400 | 4.500 |
| 21314MBK | 70,00 | 150,00 | 35,00 | 101,00 | 133,00 | - | 82,00 | - | 138,00 | 2,00 | 185.000 | 325.000 | 34.500 | 3.400 | 4.500 |
| 21314MBK/C3 | 70,00 | 150,00 | 35,00 | 101,00 | 133,00 | - | 82,00 | - | 138,00 | 2,00 | 185.000 | 325.000 | 34.500 | 3.400 | 4.500 |
| 21314EK/C3 | 70,00 | 150,00 | 35,00 | 101,00 | 133,00 | - | 82,00 | - | 138,00 | 2,00 | 185.000 | 325.000 | 34.500 | 3.400 | 4.500 |
| 21314CAK/C3 | 70,00 | 150,00 | 35,00 | 101,00 | 133,00 | - | 82,00 | - | 138,00 | 2,00 | 185.000 | 325.000 | 34.500 | 3.400 | 4.500 |
| 21315MBK | 75,00 | 160,00 | 37,00 | 101,00 | 133,00 | - | 87,00 | - | 148,00 | 2,00 | 285.000 | 325.000 | 34.500 | 4.000 | 5.600 |
| 21315CAK/C3 | 75,00 | 160,00 | 37,00 | 101,00 | 133,00 | - | 87,00 | - | 148,00 | 2,00 | 285.000 | 325.000 | 34.500 | 4.000 | 5.600 |
| 21315EK/C3 | 75,00 | 160,00 | 37,00 | 101,00 | 133,00 | - | 87,00 | - | 148,00 | 2,00 | 285.000 | 325.000 | 34.500 | 4.000 | 5.600 |
| 21315MBK/C3 | 75,00 | 160,00 | 37,00 | 101,00 | 133,00 | - | 87,00 | - | 148,00 | 2,00 | 285.000 | 325.000 | 34.500 | 4.000 | 5.600 |
| 21315CAK | 75,00 | 160,00 | 37,00 | 101,00 | 133,00 | - | 87,00 | - | 148,00 | 2,00 | 285.000 | 325.000 | 34.500 | 4.000 | 5.600 |
| 21315EK | 75,00 | 160,00 | 37,00 | 101,00 | 133,00 | - | 87,00 | - | 148,00 | 2,00 | 285.000 | 325.000 | 34.500 | 4.000 | 5.600 |
| 21316EK | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 106,00 | 141,00 | - | 92,00 | - | 158,00 | 2,00 | 325.000 | 375.000 | 39.000 | 3.800 | 5.300 |
| 21316MBK/C3 | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 106,00 | 140,00 | - | 92,00 | - | 158,00 | 2,00 | 325.000 | 357.000 | 39.000 | 3.800 | 5.300 |
| 21316EK/C3 | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 106,00 | 140,00 | - | 92,00 | - | 158,00 | 2,00 | 325.000 | 357.000 | 39.000 | 3.800 | 5.300 |
| 21316CAK/C3 | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 106,00 | 140,00 | - | 92,00 | - | 158,00 | 2,00 | 325.000 | 357.000 | 39.000 | 3.800 | 5.300 |
| 21316CAK | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 106,00 | 140,00 | - | 92,00 | - | 158,00 | 2,00 | 325.000 | 357.000 | 39.000 | 3.800 | 5.300 |
| 21316MBK | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 106,00 | 140,00 | - | 92,00 | - | 158,00 | 2,00 | 325.000 | 357.000 | 39.000 | 3.800 | 5.300 |
| 21317MBK | 85,00 | 180,00 | 41,00 | 106,00 | 141,00 | - | 99,00 | - | 166,00 | 2,50 | 325.000 | 375.000 | 39.000 | 3.800 | 5.300 |
| 21317EK | 85,00 | 180,00 | 41,00 | 106,00 | 141,00 | - | 99,00 | - | 166,00 | 2,50 | 325.000 | 375.000 | 39.000 | 3.800 | 5.300 |
| 21317CAK | 85,00 | 180,00 | 41,00 | 106,00 | 141,00 | - | 99,00 | - | 166,00 | 2,50 | 325.000 | 375.000 | 39.000 | 3.800 | 5.300 |
| 21317CAK/C3 | 85,00 | 180,00 | 41,00 | 106,00 | 141,00 | - | 99,00 | - | 166,00 | 2,50 | 325.000 | 375.000 | 39.000 | 3.800 | 5.300 |
| 21317EK/C3 | 85,00 | 180,00 | 41,00 | 106,00 | 141,00 | - | 99,00 | - | 166,00 | 2,50 | 325.000 | 375.000 | 39.000 | 3.800 | 5.300 |
| 21317MBK/C3 | 85,00 | 180,00 | 41,00 | 106,00 | 141,00 | - | 99,00 | - | 166,00 | 2,50 | 325.000 | 375.000 | 39.000 | 3.800 | 5.300 |
| 21318CAK | 90,00 | 190,00 | 43,00 | 112,00 | 150,00 | - | 104,00 | - | 176,00 | 2,50 | 380.000 | 450.000 | 46.500 | 3.600 | 4.800 |
| 21318MBK | 90,00 | 190,00 | 43,00 | 112,00 | 150,00 | - | 104,00 | - | 176,00 | 2,50 | 380.000 | 450.000 | 46.500 | 3.600 | 4.800 |
| 21318EK | 90,00 | 190,00 | 43,00 | 112,00 | 150,00 | - | 104,00 | - | 176,00 | 2,50 | 380.000 | 450.000 | 46.500 | 3.600 | 4.800 |
| 21318MBK/C3 | 90,00 | 190,00 | 43,00 | 112,00 | 150,00 | - | 104,00 | - | 176,00 | 2,50 | 380.000 | 450.000 | 46.500 | 3.600 | 4.800 |
| 21318EK/C3 | 90,00 | 190,00 | 43,00 | 112,00 | 150,00 | - | 104,00 | - | 176,00 | 2,50 | 380.000 | 450.000 | 46.500 | 3.600 | 4.800 |
| 21318CAK/C3 | 90,00 | 190,00 | 43,00 | 112,00 | 150,00 | - | 104,00 | - | 176,00 | 2,50 | 380.000 | 450.000 | 46.500 | 3.600 | 4.800 |
| 21319MBK/C3 | 95,00 | 200,00 | 45,00 | 118,00 | 159,00 | - | 109,00 | - | 186,00 | 2,50 | 425.000 | 490.000 | 49.000 | 3.400 | 4.500 |
| 21319EK/C3 | 95,00 | 200,00 | 45,00 | 118,00 | 159,00 | - | 109,00 | - | 186,00 | 2,50 | 425.000 | 490.000 | 49.000 | 3.400 | 4.500 |
| 21319CAK/C3 | 95,00 | 200,00 | 45,00 | 118,00 | 159,00 | - | 109,00 | - | 186,00 | 2,50 | 425.000 | 490.000 | 49.000 | 3.400 | 4.500 |
| 21319MBK | 95,00 | 200,00 | 45,00 | 118,00 | 159,00 | - | 109,00 | - | 186,00 | 2,50 | 425.000 | 490.000 | 49.000 | 3.400 | 4.500 |
| 21319EK | 95,00 | 200,00 | 45,00 | 118,00 | 159,00 | - | 109,00 | - | 186,00 | 2,50 | 425.000 | 490.000 | 49.000 | 3.400 | 4.500 |
| 21319CAK | 95,00 | 200,00 | 45,00 | 118,00 | 159,00 | - | 109,00 | - | 186,00 | 2,50 | 425.000 | 490.000 | 49.000 | 3.400 | 4.500 |
| 21320EK/C3 | 100,00 | 215,00 | 47,00 | 118,00 | 159,00 | - | 114,00 | - | 201,00 | 2,50 | 425.000 | 490.000 | 49.000 | 3.400 | 4.500 |
| 21320CAK/C3 | 100,00 | 215,00 | 47,00 | 118,00 | 159,00 | - | 114,00 | - | 201,00 | 2,50 | 425.000 | 490.000 | 49.000 | 3.400 | 4.500 |
| 21320MBK/C3 | 100,00 | 215,00 | 47,00 | 118,00 | 159,00 | - | 114,00 | - | 201,00 | 2,50 | 425.000 | 490.000 | 49.000 | 3.400 | 4.500 |
| 21320CAK | 100,00 | 215,00 | 47,00 | 118,00 | 159,00 | - | 114,00 | - | 201,00 | 2,50 | 425.000 | 490.000 | 49.000 | 3.400 | 4.500 |
| 21320EK | 100,00 | 215,00 | 47,00 | 118,00 | 159,00 | - | 114,00 | - | 201,00 | 2,50 | 425.000 | 490.000 | 49.000 | 3.400 | 4.500 |
| 21320MBK | 100,00 | 215,00 | 47,00 | 118,00 | 159,00 | - | 114,00 | - | 201,00 | 2,50 | 425.000 | 490.000 | 49.000 | 3.400 | 4.500 |
Varianti di 21316EK (12)
| Designazione | Dimensione | Dati delle prestazioni | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | d2 | D1 | rmin | da min. | da max. | DA max. | ra max. | Cr | C0r | Cur | nR | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| 21316E | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 106,00 | 141,00 | - | 92,00 | - | 158,00 | 2,00 | 325.000 | 375.000 | 39.000 | 3.800 | 5.300 |
| 21316CA | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 106,00 | 140,00 | - | 92,00 | - | 158,00 | 2,00 | 325.000 | 357.000 | 39.000 | 3.800 | 5.300 |
| 21316EK | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 106,00 | 141,00 | - | 92,00 | - | 158,00 | 2,00 | 325.000 | 375.000 | 39.000 | 3.800 | 5.300 |
| 21316MB | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 106,00 | 140,00 | - | 92,00 | - | 158,00 | 2,00 | 325.000 | 357.000 | 39.000 | 3.800 | 5.300 |
| 21316CAK | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 106,00 | 140,00 | - | 92,00 | - | 158,00 | 2,00 | 325.000 | 357.000 | 39.000 | 3.800 | 5.300 |
| 21316MBK | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 106,00 | 140,00 | - | 92,00 | - | 158,00 | 2,00 | 325.000 | 357.000 | 39.000 | 3.800 | 5.300 |
| 21316E/C3 | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 106,00 | 140,00 | - | 92,00 | - | 158,00 | 2,00 | 325.000 | 357.000 | 39.000 | 3.800 | 5.300 |
| 21316CA/C3 | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 106,00 | 140,00 | - | 92,00 | - | 158,00 | 2,00 | 325.000 | 357.000 | 39.000 | 3.800 | 5.300 |
| 21316EK/C3 | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 106,00 | 140,00 | - | 92,00 | - | 158,00 | 2,00 | 325.000 | 357.000 | 39.000 | 3.800 | 5.300 |
| 21316MB/C3 | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 106,00 | 140,00 | - | 92,00 | - | 158,00 | 2,00 | 325.000 | 357.000 | 39.000 | 3.800 | 5.300 |
| 21316CAK/C3 | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 106,00 | 140,00 | - | 92,00 | - | 158,00 | 2,00 | 325.000 | 357.000 | 39.000 | 3.800 | 5.300 |
| 21316MBK/C3 | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 106,00 | 140,00 | - | 92,00 | - | 158,00 | 2,00 | 325.000 | 357.000 | 39.000 | 3.800 | 5.300 |
Accessori a 21316EK (1)
| Tipo | Designazione | Marca | Designazione completa |
|---|---|---|---|
| H316 | Manica dell'adattatore | HFH | Manica dell'adattatore H316 |
Marchi alternativi per 21316EK (1)
| Nome | Marca | Webshop | Avviso |
|---|---|---|---|
| 21316EK | HFH | Di qualità premium, marchio di casa |
Caratteristiche del prodotto per 21316EK (3)
| Proprietà | Suffisso | Descrizione |
|---|---|---|
| Esecuzione della gabbia | E | Ottimizzato per una maggiore capacità di carico, gabbia in lamiera d'acciaio (salvo diversa indicazione) |
| Foro (geometria) | K | Conico (rapporto cono 1:12) |
| Standard dimensionali | - | Dimensioni principali secondo ISO 15:2011 o DIN 616:2000 |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
I nostri modelli 3D fungono da supporto visivo e sono creati con grande cura e le informazioni sono verificate per l'accuratezza. Tuttavia, nessuna responsabilità può essere accettata per informazioni errate o incomplete. Il rilascio di file Step è riservato esclusivamente per i clienti aziendali. Per richiedere un file di passaggio, utilizzare il collegamento della richiesta del file Step.
3D WebGL
Fase-file
Varianti di 21316EK (22)
Tutte le dichiarazioni senza garanzia. Si prega di notare quanto segueInformazioni sul prodotto