Vékony szakasz mély horonygolyócsapágy CSCA055-2RS típus CSC Dimenziós sorozat A
Fő dimenziók CSCA055-2RS
| Kijelölés | Dimenzió | Megjegyzés |
|---|---|---|
| d | 139,70 mm 5 1/2 " |
tengely átmérője (metrikus) tengely átmérője (hüvelyk) |
| D | 152,40 mm 6 " |
külső átmérő (metrikus) külső átmérő (hüvelyk) |
| d1 | 144,40 mm 5 2/3 " |
|
| D1 | 147,70 mm 5 4/5 " |
|
| B | 6,35 mm 1/4 " |
szélesség (metrikus) szélesség (hüvelyk) |
| rmin | 0,600 mm | min. él távolság |
Teljesítmény adatai CSCA055-2RS
| Kijelölés | Dimenzió | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Cr | 4.700 N | dinamikus terhelhetőség, radiális |
| C0r | 7.100 N | statikus terhelhetőség, radiális |
| nG | 3.500 min-1 | Határozza meg a sebességet olajkenéssel |
| 0,110 kg | súly |
Egyéb méretek CSCA055-2RS sorozat CSCA2RS (18)
| Kijelölés | Dimenzió | Teljesítmény adat | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | d1 | D1 | D2 | B | rmin | Cr | C0r | nG | |||||||
| mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | N | N | 1/min-1 | |
| CSCA020-2RS | 50,800 | 2 | 63,500 | 2 1/2 | 55,500 | 2 1/5 | 58,800 | 2 1/3 | - | - | 6,350 | 1/4 | 0,60 | 3.300 | 2.650 | 9.500 |
| CSCA025-2RS | 63,500 | 2 1/2 | 76,200 | 3 | 68,200 | 2 2/3 | 71,500 | 2 4/5 | - | - | 6,350 | 1/4 | 0,60 | 3.550 | 3.250 | 7.600 |
| CSCA030-2RS | 76,200 | 3 | 88,900 | 3 1/2 | 80,900 | 3 1/5 | 84,200 | 3 1/3 | - | - | 6,350 | 1/4 | 0,60 | 3.800 | 3.900 | 6.500 |
| CSCA035-2RS | 88,900 | 3 1/2 | 101,600 | 4 | 93,600 | 3 2/3 | 96,900 | 3 4/5 | - | - | 6,350 | 1/4 | 0,60 | 4.000 | 4.550 | 5.500 |
| CSCA040-2RS | 101,600 | 4 | 114,300 | 4 1/2 | 106,300 | 4 1/5 | 109,600 | 4 1/3 | - | - | 6,350 | 1/4 | 0,60 | 4.200 | 5.200 | 4.800 |
| CSCA042-2RS | 107,950 | 4 1/4 | 120,650 | 4 3/4 | 112,600 | 4 3/7 | 115,900 | 4 4/7 | - | - | 6,350 | 1/4 | 0,60 | 4.250 | 5.500 | 4.500 |
| CSCA045-2RS | 114,300 | 4 1/2 | 127,000 | 5 | 119,000 | 4 2/3 | 122,300 | 4 4/5 | - | - | 6,350 | 1/4 | 0,60 | 4.350 | 5.800 | 4.200 |
| CSCA047-2RS | 120,650 | 4 3/4 | 133,350 | 5 1/4 | 125,300 | 5 | 128,600 | 5 | - | - | 6,350 | 1/4 | 0,60 | 4.450 | 6.100 | 4.000 |
| CSCA050-2RS | 127,000 | 5 | 139,700 | 5 1/2 | 131,700 | 5 1/5 | 135,000 | 5 1/3 | - | - | 6,350 | 1/4 | 0,60 | 4.500 | 6.400 | 3.800 |
| CSCA055-2RS | 139,700 | 5 1/2 | 152,400 | 6 | 144,400 | 5 2/3 | 147,700 | 5 4/5 | - | - | 6,350 | 1/4 | 0,60 | 4.700 | 7.100 | 3.500 |
| CSCA060-2RS | 152,400 | 6 | 165,100 | 6 1/2 | 157,100 | 6 1/5 | 160,400 | 6 1/3 | - | - | 6,350 | 1/4 | 0,60 | 4.800 | 7.700 | 3.200 |
| CSCA065-2RS | 165,100 | 6 1/2 | 177,800 | 7 | 169,800 | 6 2/3 | 173,100 | 6 4/5 | - | - | 6,350 | 1/4 | 0,60 | 4.950 | 8.300 | 2.900 |
| CSCA070-2RS | 177,800 | 7 | 190,500 | 7 1/2 | 182,500 | 7 1/5 | 185,800 | 7 1/3 | - | - | 6,350 | 1/4 | 0,60 | 5.100 | 9.000 | 2.700 |
| CSCA075-2RS | 190,500 | 7 1/2 | 203,200 | 8 | 195,200 | 7 2/3 | 198,500 | 7 4/5 | - | - | 6,350 | 1/4 | 0,60 | 5.200 | 9.600 | 2.500 |
| CSCA080-2RS | 203,200 | 8 | 215,900 | 8 1/2 | 207,900 | 8 1/5 | 211,200 | 8 1/3 | - | - | 6,350 | 1/4 | 0,60 | 5.300 | 10.200 | 2.400 |
| CSCA090-2RS | 228,600 | 9 | 241,300 | 9 1/2 | 233,300 | 9 1/5 | 236,600 | 9 1/3 | - | - | 6,350 | 1/4 | 0,60 | 5.600 | 11.500 | 2.100 |
| CSCA100-2RS | 254,000 | 10 | 266,700 | 10 1/2 | 258,700 | 10 1/5 | 262,000 | 10 1/3 | - | - | 6,350 | 1/4 | 0,60 | 5.800 | 12.800 | 1.900 |
| CSCA120-2RS | 304,800 | 12 | 317,500 | 12 1/2 | 309,500 | 12 1/5 | 312,800 | 12 1/3 | - | - | 6,350 | 1/4 | 0,60 | 6.200 | 15.300 | 1.600 |
Variánsok CSCA055-2RS (2)
| Kijelölés | Dimenzió | Teljesítmény adat | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | d1 | D1 | D2 | B | rmin | Cr | C0r | nG | |||||||
| mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | N | N | 1/min-1 | |
| CSCA055 | 139,700 | 5 1/2 | 152,400 | 6 | 144,400 | 5 2/3 | 147,700 | 5 4/5 | - | - | 6,350 | 1/4 | 0,60 | 4.700 | 7.100 | 3.500 |
| CSCA055-2RS | 139,700 | 5 1/2 | 152,400 | 6 | 144,400 | 5 2/3 | 147,700 | 5 4/5 | - | - | 6,350 | 1/4 | 0,60 | 4.700 | 7.100 | 3.500 |
Kiegészítők CSCA055-2RS (0)
Nem lehetett több adatot betölteni.
Alternatív márkák CSCA055-2RS (1)
| Név | Márka | Webeshop | Értesítés |
|---|---|---|---|
| CSCA055-2RS | HFH | Prémium minőség, házmárka |
Termékjellemzők CSCA055-2RS (0)
Nem lehetett több adatot betölteni.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
3D -s modelljeink vizuális támogatásként szolgálnak, és nagy gondossággal jönnek létre, és az információkat a pontosság ellenőrzi. A helytelen vagy hiányos információkért azonban nem vállalhat felelősséget. A Step Files kiadását kizárólag a vállalati ügyfelek számára tartják fenn. Egy lépésfájl kéréséhez kérjük, használja a Step File Request linket.
3D WebGL
Lépcsőfutó
Variánsok CSCA055-2RS (37)
Minden nyilatkozat garancia nélkül. Felhívjuk figyelmét, hogy a következő Termékinformációk