Gömb alakú hengercsapágy, lezárt BS2-2312-2RS/VT143
Fő dimenziók BS2-2312-2RS/VT143
| Kijelölés | Dimenzió | Megjegyzés |
|---|---|---|
| d | 60,00 mm | Tengely átmérője |
| D | 130,00 mm | külső átmérő |
| B | 53,00 mm | szélesség |
| d2 | 75,00 mm | |
| D1 | 118,00 mm | |
| b | 8,30 mm | |
| da min. | 72,00 mm | |
| da max. | 75,00 mm | |
| ra max. | 2,00 mm |
Teljesítmény adatai BS2-2312-2RS/VT143
| Kijelölés | Dimenzió | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Cr | 310.000 N | dinamikus terhelhetőség, radiális |
| C0r | 335.000 N | statikus terhelhetőség, radiális |
| Cur | 36.500 N | kifáradási határterhelés, radiális |
| nG | 1.100 min-1 | korlátozza a sebességet |
| 3,400 kg | súly |
Egyéb méretek BS2-2312-2RS/VT143 sorozat BS2-223-2RS-VT143 (9)
| Kijelölés | Dimenzió | Teljesítmény adat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | d2 | D1 | rmin | da min. | da max. | DA max. | ra max. | Cr | C0r | Cur | nR | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| BS2-2308-2RS/VT143 | 40,00 | 90,00 | 38,00 | 47,50 | 81,00 | - | 47,50 | 47,50 | 81,00 | 1,50 | 150.000 | 140.000 | 15.000 | - | 1.900 |
| BS2-2309-2RS/VT143 | 45,00 | 100,00 | 42,00 | 55,00 | 89,10 | - | 54,00 | 55,00 | 91,00 | 1,50 | 183.000 | 183.000 | 19.600 | - | 1.500 |
| BS2-2310-2RS/VT143 | 50,00 | 110,00 | 45,00 | 61,50 | 97,60 | - | 61,00 | 61,50 | 99,00 | 2,00 | 220.000 | 224.000 | 24.000 | - | 1.400 |
| BS2-2311-2RS/VT143 | 55,00 | 120,00 | 49,00 | 67,50 | 109,00 | - | 66,00 | 67,50 | 109,00 | 2,00 | 270.000 | 280.000 | 30.000 | - | 1.400 |
| BS2-2312-2RS/VT143 | 60,00 | 130,00 | 53,00 | 75,00 | 118,00 | - | 72,00 | 75,00 | 118,00 | 2,00 | 310.000 | 335.000 | 36.500 | - | 1.100 |
| BS2-2313-2RS/VT143 | 65,00 | 140,00 | 56,00 | 78,70 | 126,00 | - | 77,00 | 78,50 | 128,00 | 2,00 | 340.000 | 360.000 | 38.000 | - | 1.000 |
| BS2-2314-2RS/VT143 | 70,00 | 150,00 | 60,00 | 86,70 | 137,00 | - | 82,00 | 86,50 | 138,00 | 2,00 | 400.000 | 430.000 | 45.000 | - | 900 |
| BS2-2315-2RS/VT143 | 75,00 | 160,00 | 64,00 | 88,20 | 144,00 | - | 87,00 | 88,00 | 148,00 | 2,00 | 440.000 | 475.000 | 48.000 | - | 950 |
| BS2-2316-2RS/VT143 | 80,00 | 170,00 | 67,00 | 94,20 | 153,00 | - | 92,00 | 94,00 | 158,00 | 2,00 | 490.000 | 540.000 | 54.000 | - | 800 |
Variánsok BS2-2312-2RS/VT143 (13)
| Kijelölés | Dimenzió | Teljesítmény adat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | d2 | D1 | rmin | da min. | da max. | DA max. | ra max. | Cr | C0r | Cur | nR | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| 22312E | 60,00 | 130,00 | 46,00 | 77,90 | 110,00 | - | 72,00 | - | 118,00 | 2,00 | 310.000 | 335.000 | 36.500 | 4.000 | 5.300 |
| 22312CA | 60,00 | 130,00 | 46,00 | 77,90 | 110,00 | - | 72,00 | - | 118,00 | 2,00 | 310.000 | 335.000 | 36.500 | 4.000 | 5.300 |
| 22312EK | 60,00 | 130,00 | 46,00 | 77,90 | 110,00 | - | 72,00 | - | 118,00 | 2,00 | 310.000 | 335.000 | 36.500 | 4.000 | 5.300 |
| 22312MB | 60,00 | 130,00 | 46,00 | 77,90 | 110,00 | - | 72,00 | - | 118,00 | 2,00 | 310.000 | 335.000 | 36.500 | 4.000 | 5.300 |
| 22312CAK | 60,00 | 130,00 | 46,00 | 77,90 | 110,00 | - | 72,00 | - | 118,00 | 2,00 | 310.000 | 335.000 | 36.500 | 4.000 | 5.300 |
| 22312MBK | 60,00 | 130,00 | 46,00 | 77,90 | 110,00 | - | 72,00 | - | 118,00 | 2,00 | 310.000 | 335.000 | 36.500 | 4.000 | 5.300 |
| 22312E/C3 | 60,00 | 130,00 | 46,00 | 77,90 | 110,00 | - | 72,00 | - | 118,00 | 2,00 | 310.000 | 335.000 | 36.500 | 4.000 | 5.300 |
| 22312CA/C3 | 60,00 | 130,00 | 46,00 | 77,90 | 110,00 | - | 72,00 | - | 118,00 | 2,00 | 310.000 | 335.000 | 36.500 | 4.000 | 5.300 |
| 22312EK/C3 | 60,00 | 130,00 | 46,00 | 77,90 | 110,00 | - | 72,00 | - | 118,00 | 2,00 | 310.000 | 335.000 | 36.500 | 4.000 | 5.300 |
| 22312MB/C3 | 60,00 | 130,00 | 46,00 | 77,90 | 110,00 | - | 72,00 | - | 118,00 | 2,00 | 310.000 | 335.000 | 36.500 | 4.000 | 5.300 |
| 22312CAK/C3 | 60,00 | 130,00 | 46,00 | 77,90 | 110,00 | - | 72,00 | - | 118,00 | 2,00 | 310.000 | 335.000 | 36.500 | 4.000 | 5.300 |
| 22312MBK/C3 | 60,00 | 130,00 | 46,00 | 77,90 | 110,00 | - | 72,00 | - | 118,00 | 2,00 | 310.000 | 335.000 | 36.500 | 4.000 | 5.300 |
| BS2-2312-2RS/VT143 | 60,00 | 130,00 | 53,00 | 75,00 | 118,00 | - | 72,00 | 75,00 | 118,00 | 2,00 | 310.000 | 335.000 | 36.500 | - | 1.100 |
Kiegészítők BS2-2312-2RS/VT143 (0)
Nem lehetett több adatot betölteni.
Alternatív márkák BS2-2312-2RS/VT143 (1)
| Név | Márka | Webeshop | Értesítés |
|---|---|---|---|
| BS2-2312-2RS/VT143 | HFH | Prémium minőség, házmárka |
Termékjellemzők BS2-2312-2RS/VT143 (1)
| Tulajdonságok | Suffix | Leírás |
|---|---|---|
| Tömítés | 2RS | Kétoldalas ajakos tömítés |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
3D -s modelljeink vizuális támogatásként szolgálnak, és nagy gondossággal jönnek létre, és az információkat a pontosság ellenőrzi. A helytelen vagy hiányos információkért azonban nem vállalhat felelősséget. A Step Files kiadását kizárólag a vállalati ügyfelek számára tartják fenn. Egy lépésfájl kéréséhez kérjük, használja a Step File Request linket.
3D WebGL
Lépcsőfutó
Variánsok BS2-2312-2RS/VT143 (22)
Minden nyilatkozat garancia nélkül. Felhívjuk figyelmét, hogy a következő Termékinformációk