Roulements d'allumage VSA201094-V-RL3
4 graisseurs coniques, DIN 71412-A S8x1, répartis uniformément sur la circonférence
Dimensions principales pour VSA201094-V-RL3
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|---|---|
| di | 1.022,00 mm | tolérance: 0,70 mm |
| Da | 1.198,10 mm | diamètre extérieur |
| Di | 1.095,50 mm | tolérance: 0,70 mm |
| da | 1.092,50 mm | tolérance: -0,70 mm |
| La | 1.135,00 mm | Cercle primitif trou de montage Bague extérieure |
| na | 44 | Nombre de trous sur la bague extérieure |
| Li | 1.048,00 mm | Cercle primitif trou de montage Bague intérieure |
| ni | 48 | |
| Fr | 182 kN | Liaison par friction admissible des vis de fixation |
| d0 | 1.184,00 mm | Diamètre du cercle primitif de l'engrenage |
| m | 8 | Module d'engrenage |
| z | 148 | Nombre de dents |
| Fz norm. | 28,30 kN | Force dentaire admissible (résistance à la fatigue de la racine dentaire avec un facteur de choc de 1,2) |
| Fz max. | 42,00 kN | force dentaire maximale admissible (résistance à la rupture de la racine dentaire avec un facteur d'impact de 1,35) |
Données de performance pour VSA201094-V-RL3
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|---|---|
| Ca | 244 kN | capacité de charge dynamique, axiale |
| C0a | 1.490 kN | capacité de charge statique, axiale |
| Cr | 160 kN | capacité de charge dynamique, radiale |
| C0r | 660 kN | charge statique, radiale |
| 91,000 kg | Masse |
Autres tailles de VSA201094-V-RL3 série VSA20-VRL3 (7)
| Désignation | Dimension | Données de performance | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | di | diZT +IT8 | Di | DiZT +IT8 | da | La | na | Li | ni | Ca | C0a | Cr | C0r | d0 | m | z | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Stk. | L | Stk. | kN | kN | kN | kN | mm | |||
| VSA200414-V-RL3 | 503,30 | +0,50 342,00 | - | +0,50 415,50 | - | 412,50 -0,50 | 455,00 | 20 | 368,00 | 24 | 169 | 560 | 111 | 248 | 495,00 | 5 | 99 |
| VSA200544-V-RL3 | 640,30 | +0,50 472,00 | - | +0,50 545,50 | - | 542,50 -0,50 | 585,00 | 28 | 498,00 | 32 | 188 | 740 | 123 | 325 | 630,00 | 6 | 105 |
| VSA200644-V-RL3 | 742,30 | +0,60 572,00 | - | +0,60 645,50 | - | 642,50 -0,60 | 685,00 | 32 | 598,00 | 36 | 200 | 880 | 131 | 385 | 732,00 | 6 | 122 |
| VSA200744-V-RL3 | 838,10 | +0,60 672,00 | - | +0,60 745,50 | - | 742,50 -0,60 | 785,00 | 36 | 698,00 | 40 | 211 | 1.010 | 138 | 445 | 828,00 | 6 | 138 |
| VSA200844-V-RL3 | 950,10 | +0,60 772,00 | - | +0,60 845,50 | - | 842,50 -0,60 | 885,00 | 36 | 798,00 | 40 | 222 | 1.150 | 145 | 510 | 936,00 | 8 | 117 |
| VSA200944-V-RL3 | 1.046,10 | +0,70 872,00 | - | +0,70 945,50 | - | 942,50 -0,70 | 985,00 | 40 | 898,00 | 44 | 231 | 1.280 | 151 | 570 | 1.032,00 | 8 | 129 |
| VSA201094-V-RL3 | 1.198,10 | +0,70 1.022,00 | - | +0,70 1.095,50 | - | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
Variantes de VSA201094-V-RL3 (36)
| Désignation | Dimension | Données de performance | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | di | diZT +IT8 | Di | DiZT +IT8 | da | La | na | Li | ni | Ca | C0a | Cr | C0r | d0 | m | z | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Stk. | L | Stk. | kN | kN | kN | kN | mm | |||
| VSA201094-V-ZT | 1.198,10 | - | 1.024,00 | - | 1.097,00 | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-H-ZT | 1.198,10 | - | 1.024,00 | - | 1.097,00 | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-N-ZT | 1.198,10 | - | 1.024,00 | - | 1.097,00 | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-V-ZT-VSP | 1.198,10 | - | 1.024,00 | - | 1.097,00 | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-V-ZT-RL3 | 1.198,10 | - | 1.024,00 | - | 1.097,00 | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-V-ZT-RL2 | 1.198,10 | - | 1.024,00 | - | 1.097,00 | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-V-ZT-RL1 | 1.198,10 | - | 1.024,00 | - | 1.097,00 | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-V-ZT-RL0 | 1.198,10 | - | 1.024,00 | - | 1.097,00 | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-N-ZT-VSP | 1.198,10 | - | 1.024,00 | - | 1.097,00 | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-N-ZT-RL3 | 1.198,10 | - | 1.024,00 | - | 1.097,00 | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-N-ZT-RL2 | 1.198,10 | - | 1.024,00 | - | 1.097,00 | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-N-ZT-RL1 | 1.198,10 | - | 1.024,00 | - | 1.097,00 | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-N-ZT-RL0 | 1.198,10 | - | 1.024,00 | - | 1.097,00 | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-H-ZT-VSP | 1.198,10 | - | 1.024,00 | - | 1.097,00 | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-H-ZT-RL3 | 1.198,10 | - | 1.024,00 | - | 1.097,00 | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-H-ZT-RL1 | 1.198,10 | - | 1.024,00 | - | 1.097,00 | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-H-ZT-RL2 | 1.198,10 | - | 1.024,00 | - | 1.097,00 | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-H-ZT-RL0 | 1.198,10 | - | 1.024,00 | - | 1.097,00 | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-N | 1.198,10 | +0,70 1.022,00 | - | +0,70 1.095,50 | - | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-H | 1.198,10 | +0,70 1.022,00 | - | +0,70 1.095,50 | - | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-V | 1.198,10 | +0,70 1.022,00 | - | +0,70 1.095,50 | - | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-H-RL2 | 1.198,10 | +0,70 1.022,00 | - | +0,70 1.095,50 | - | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-H-RL1 | 1.198,10 | +0,70 1.022,00 | - | +0,70 1.095,50 | - | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-H-RL0 | 1.198,10 | +0,70 1.022,00 | - | +0,70 1.095,50 | - | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-H-RL3 | 1.198,10 | +0,70 1.022,00 | - | +0,70 1.095,50 | - | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-V-RL0 | 1.198,10 | +0,70 1.022,00 | - | +0,70 1.095,50 | - | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-V-RL1 | 1.198,10 | +0,70 1.022,00 | - | +0,70 1.095,50 | - | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-V-RL2 | 1.198,10 | +0,70 1.022,00 | - | +0,70 1.095,50 | - | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-V-RL3 | 1.198,10 | +0,70 1.022,00 | - | +0,70 1.095,50 | - | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-V-VSP | 1.198,10 | +0,70 1.022,00 | - | +0,70 1.095,50 | - | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-H-VSP | 1.198,10 | +0,70 1.022,00 | - | +0,70 1.095,50 | - | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-N-VSP | 1.198,10 | +0,70 1.022,00 | - | +0,70 1.095,50 | - | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-N-RL2 | 1.198,10 | +0,70 1.022,00 | - | +0,70 1.095,50 | - | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-N-RL1 | 1.198,10 | +0,70 1.022,00 | - | +0,70 1.095,50 | - | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-N-RL0 | 1.198,10 | +0,70 1.022,00 | - | +0,70 1.095,50 | - | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
| VSA201094-N-RL3 | 1.198,10 | +0,70 1.022,00 | - | +0,70 1.095,50 | - | 1.092,50 -0,70 | 1.135,00 | 44 | 1.048,00 | 48 | 244 | 1.490 | 160 | 660 | 1.184,00 | 8 | 148 |
Accessoires VSA201094-V-RL3 (0)
Aucune autre donnée n'a pu être chargée.
Marques alternatives pour VSA201094-V-RL3 (1)
| Nom | Marque | Boutique en ligne | Avis |
|---|---|---|---|
| VSA201094-V-RL3 | HFH | Qualité premium, marque de maison |
Caractéristiques du produit pour VSA201094-V-RL3 (0)
Aucune autre donnée n'a pu être chargée.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nos modèles 3D servent de support visuel et sont créés avec grand soin et les informations sont vérifiées pour la précision. Cependant, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute information incorrecte ou incomplète. La publication des fichiers Step est réservée exclusivement aux clients des entreprises. Pour demander un fichier d'étape, veuillez utiliser le lien de la demande de fichier étape.
3D WebGL
Étape
Variantes de VSA201094-V-RL3 (0)
Aucune autre donnée n'a pu être chargée.
Toutes les déclarations sans garantie. Veuillez noter les Informations sur le produit