Roulements d'allumage VLU201094-RL2-ZT
4 graisseurs coniques, DIN 71412-A S8x1, répartis uniformément sur la circonférence
Dimensions principales pour VLU201094-RL2-ZT
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|---|---|
| diZT +IT8 | 986,00 mm | Diamètre de centrage de la bague intérieure (tolérance : +IT8) |
| DaZT -IT8 | 1.196,00 mm | Diamètre de centrage Bague extérieure (tolérance: -IT8) |
| Di | 1.095,50 mm | tolérance: 0,70 mm |
| da | 1.092,50 mm | tolérance: -0,70 mm |
| La | 1.170,00 mm | Cercle primitif trou de montage Bague extérieure |
| na | 16 | Nombre de trous sur la bague extérieure |
| Li | 1.012,00 mm | Cercle primitif trou de montage Bague intérieure |
| ni | 20 | |
| Fr | 125 kN | Liaison par friction admissible des vis de fixation |
Données de performance pour VLU201094-RL2-ZT
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|---|---|
| Ca | 244,00 kN | capacité de charge dynamique, axiale |
| C0a | 770,00 kN | capacité de charge statique, axiale |
| Cr | 160,00 kN | capacité de charge dynamique, radiale |
| C0r | 290,00 kN | charge statique, radiale |
Autres tailles de VLU201094-RL2-ZT série VLURL2ZT (7)
| Désignation | Dimension | Données de performance | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | DaZT -IT8 | di | diZT +IT8 | Di | da | La | na | Li | ni | Ca | C0a | Cr | C0r | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Stk. | mm | Stk. | kN | kN | kN | kN | |
| VLU200414-RL2-ZT | - | 516,00 | - | 306,00 | +0,50 415,50 | 412,50 -0,50 | 490,00 | 8 | 332,00 | 12 | 169,00 | 295,00 | 111,00 | 110,00 |
| VLU200544-RL2-ZT | - | 646,00 | - | 436,00 | +0,50 545,50 | 542,50 -0,50 | 620,00 | 10 | 462,00 | 14 | 188,00 | 385,00 | 123,00 | 145,00 |
| VLU200644-RL2-ZT | - | 746,00 | - | 536,00 | +0,60 645,50 | 642,50 -0,60 | 720,00 | 12 | 562,00 | 16 | 200,00 | 455,00 | 131,00 | 171,00 |
| VLU200744-RL2-ZT | - | 846,00 | - | 636,00 | +0,60 745,50 | 742,50 -0,60 | 820,00 | 12 | 662,00 | 16 | 211,00 | 530,00 | 138,00 | 198,00 |
| VLU200844-RL2-ZT | - | 946,00 | - | 736,00 | +0,60 845,50 | 842,50 -0,60 | 920,00 | 14 | 762,00 | 18 | 222,00 | 600,00 | 145,00 | 224,00 |
| VLU200944-RL2-ZT | - | 1.046,00 | - | 836,00 | +0,70 945,50 | 942,50 -0,70 | 1.020,00 | 16 | 862,00 | 20 | 231,00 | 670,00 | 151,00 | 250,00 |
| VLU201094-RL2-ZT | - | 1.196,00 | - | 986,00 | +0,70 1.095,50 | 1.092,50 -0,70 | 1.170,00 | 16 | 1.012,00 | 20 | 244,00 | 770,00 | 160,00 | 290,00 |
Variantes de VLU201094-RL2-ZT (10)
| Désignation | Dimension | Données de performance | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | DaZT -IT8 | di | diZT +IT8 | Di | da | La | na | Li | ni | Ca | C0a | Cr | C0r | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Stk. | mm | Stk. | kN | kN | kN | kN | |
| VLU201094-RL0-ZT | - | 1.196,00 | - | 986,00 | +0,70 1.095,50 | 1.092,50 -0,70 | 1.170,00 | 16 | 1.012,00 | 20 | 244,00 | 770,00 | 160,00 | 290,00 |
| VLU201094-RL1-ZT | - | 1.196,00 | - | 986,00 | +0,70 1.095,50 | 1.092,50 -0,70 | 1.170,00 | 16 | 1.012,00 | 20 | 244,00 | 770,00 | 160,00 | 290,00 |
| VLU201094-RL2-ZT | - | 1.196,00 | - | 986,00 | +0,70 1.095,50 | 1.092,50 -0,70 | 1.170,00 | 16 | 1.012,00 | 20 | 244,00 | 770,00 | 160,00 | 290,00 |
| VLU201094-RL3-ZT | - | 1.196,00 | - | 986,00 | +0,70 1.095,50 | 1.092,50 -0,70 | 1.170,00 | 16 | 1.012,00 | 20 | 244,00 | 770,00 | 160,00 | 290,00 |
| VLU201094 | 1.198,00 -0,70 | - | +0,70 984,00 | - | +0,70 1.095,50 | 1.092,50 -0,70 | 1.170,00 | 16 | 1.012,00 | 20 | 244,00 | 770,00 | 160,00 | 290,00 |
| VLU201094-RL0 | 1.198,00 -0,70 | - | +0,70 984,00 | - | +0,70 1.095,50 | 1.092,50 -0,70 | 1.170,00 | 16 | 1.012,00 | 20 | 244,00 | 770,00 | 160,00 | 290,00 |
| VLU201094-RL1 | 1.198,00 -0,70 | - | +0,70 984,00 | - | +0,70 1.095,50 | 1.092,50 -0,70 | 1.170,00 | 16 | 1.012,00 | 20 | 244,00 | 770,00 | 160,00 | 290,00 |
| VLU201094-RL2 | 1.198,00 -0,70 | - | +0,70 984,00 | - | +0,70 1.095,50 | 1.092,50 -0,70 | 1.170,00 | 16 | 1.012,00 | 20 | 244,00 | 770,00 | 160,00 | 290,00 |
| VLU201094-RL3 | 1.198,00 -0,70 | - | +0,70 984,00 | - | +0,70 1.095,50 | 1.092,50 -0,70 | 1.170,00 | 16 | 1.012,00 | 20 | 244,00 | 770,00 | 160,00 | 290,00 |
| VLU201094-VSP | 1.198,00 -0,70 | - | +0,70 984,00 | - | +0,70 1.095,50 | 1.092,50 -0,70 | 1.170,00 | 16 | 1.012,00 | 20 | 244,00 | 770,00 | 160,00 | 290,00 |
Accessoires VLU201094-RL2-ZT (0)
Aucune autre donnée n'a pu être chargée.
Marques alternatives pour VLU201094-RL2-ZT (1)
| Nom | Marque | Boutique en ligne | Avis |
|---|---|---|---|
| VLU201094-RL2-ZT | HFH | Qualité premium, marque de maison |
Caractéristiques du produit pour VLU201094-RL2-ZT (0)
Aucune autre donnée n'a pu être chargée.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nos modèles 3D servent de support visuel et sont créés avec grand soin et les informations sont vérifiées pour la précision. Cependant, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute information incorrecte ou incomplète. La publication des fichiers Step est réservée exclusivement aux clients des entreprises. Pour demander un fichier d'étape, veuillez utiliser le lien de la demande de fichier étape.
3D WebGL
Étape
Variantes de VLU201094-RL2-ZT (0)
Aucune autre donnée n'a pu être chargée.
Toutes les déclarations sans garantie. Veuillez noter les Informations sur le produit