Extrémité de tige radiale GIL15-UK
Dimensions principales pour GIL15-UK
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|---|---|
| d | 15,00 mm | Diamètre de l'arbre, tolérance: -0,008 mm |
| D | 26,00 mm | diamètre extérieur, roulement |
| B | 12,00 mm | tolérance: -0,120 mm |
| dK | 22,00 mm | Diamètre du cercle de tête |
| d1 | 18,40 mm | Diamètre du collier extérieur de la bague intérieure |
| d2 | 40,00 mm | Diamètre extérieur de l'œil |
| d3 | M14-LH | Filetage intérieur, filetage à gauche |
| d4 | 21,00 mm | Diamètre de l'arbre |
| d5 | 8,00 mm | Diamètre de l'arbre |
| h1 | 61,00 mm | Longueur de l'arbre, tête |
| C1 | 10,00 mm | Largeur de l'extrémité de la tige |
| ɑ | 8,00 mm | Angle d'inclinaison |
| l3 | 30,00 mm | Longueur du filetage |
| l4 | 81,00 mm | longueur totale |
| l5 | 8,00 mm | longueur de la ceinture de l'extrémité de la tige |
| l7 | 20,00 mm | Distance entre l'alésage et le début de l'arbre fileté |
| W | 22,00 mm | largeur de la clé |
| r1s | 0,30 mm | min. distance au bord |
Données de performance pour GIL15-UK
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|---|---|
| Cr | 17.600 N | capacité de charge dynamique, radiale |
| C0r | 44.800 N | charge statique, radiale (Capacité de charge de la tête) |
| CNmin | 0 mm | minimal jeu radial |
| CNmax | 0,04 mm | maximum jeu radial |
| 0,180 kg | Masse |
Autres tailles de GIL15-UK série GILUK (16)
| Désignation | Dimension | Données de performance | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | dK | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | C1 | ɑ | l3 | l4 | l5 | l7 | W | r1s | Cr | C0r | CNmin | CNmax | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | mm | mm | ||
| GIL6-UK | +0,008 6,00 | 14,00 | 6,00 -0,12 | 10,00 | 8,00 | 21,00 | M6-LH | 10,00 | 5,00 | 30,00 | 4,40 | 13,00 | 11,00 | 40,50 | 5,00 | 12,00 | 11,00 | 0,30 | 3.600 | 10.200 | 0 | 0,03 |
| GIL8-UK | +0,008 8,00 | 16,00 | 8,00 -0,12 | 13,00 | 10,20 | 24,00 | M8-LH | 12,50 | 5,00 | 36,00 | 6,00 | 15,00 | 15,00 | 48,00 | 5,00 | 14,00 | 14,00 | 0,30 | 5.850 | 16.000 | 0 | 0,03 |
| GIL10-UK | 10,00 -0,008 | 19,00 | 9,00 -0,12 | 16,00 | 13,20 | 29,00 | M10-LH | 15,00 | 6,50 | 43,00 | 7,00 | 12,00 | 20,00 | 57,50 | 6,50 | 15,00 | 17,00 | 0,30 | 8.650 | 22.000 | 0 | 0,03 |
| GIL12-UK | 12,00 -0,008 | 22,00 | 10,00 -0,12 | 18,00 | 14,90 | 34,00 | M12-LH | 17,50 | 6,50 | 50,00 | 8,00 | 11,00 | 23,00 | 67,00 | 6,50 | 18,00 | 19,00 | 0,30 | 11.400 | 30.400 | 0 | 0,03 |
| GIL15-UK | 15,00 -0,008 | 26,00 | 12,00 -0,12 | 22,00 | 18,40 | 40,00 | M14-LH | 21,00 | 8,00 | 61,00 | 10,00 | 8,00 | 30,00 | 81,00 | 8,00 | 20,00 | 22,00 | 0,30 | 17.600 | 44.800 | 0 | 0,04 |
| GIL17-UK | 17,00 -0,008 | 30,00 | 14,00 -0,12 | 25,00 | 20,70 | 46,00 | M16-LH | 24,00 | 10,00 | 67,00 | 11,00 | 10,00 | 34,00 | 90,00 | 10,00 | 23,00 | 27,00 | 0,30 | 22.400 | 56.500 | 0 | 0,04 |
| GIL20-UK | 20,00 -0,010 | 35,00 | 16,00 -0,12 | 29,00 | 24,10 | 53,00 | M20x1,5-LH | 27,50 | 10,00 | 77,00 | 13,00 | 9,00 | 40,00 | 103,50 | 10,00 | 27,00 | 32,00 | 0,30 | 31.500 | 75.600 | 0 | 0,04 |
| GIL25-UK | 25,00 -0,010 | 42,00 | 20,00 -0,12 | 35,50 | 29,30 | 64,00 | M24x2-LH | 33,50 | 12,00 | 94,00 | 17,00 | 7,00 | 48,00 | 126,00 | 12,00 | 32,00 | 36,00 | 0,60 | 51.000 | 104.000 | 0 | 0,05 |
| GIL30-UK | 30,00 -0,010 | 47,00 | 22,00 -0,12 | 40,70 | 34,20 | 73,00 | M30x2-LH | 40,00 | 15,00 | 110,00 | 19,00 | 6,00 | 56,00 | 146,50 | 15,00 | 37,00 | 41,00 | 0,60 | 65.500 | 138.000 | 0 | 0,05 |
| GIL35-UK-2RS | 35,00 -0,012 | 55,00 | 25,00 -0,12 | 47,00 | 39,70 | 82,00 | M36x3-LH | 47,00 | 15,00 | 125,00 | 21,00 | 6,00 | 60,00 | 166,00 | 15,00 | 42,00 | 50,00 | 0,60 | 210.000 | 159.000 | 0 | 0,05 |
| GIL40-UK-2RS | 40,00 -0,012 | 62,00 | 28,00 -0,12 | 53,00 | 45,00 | 92,00 | M39x3-LH | 52,00 | 18,00 | 142,00 | 23,00 | 7,00 | 65,00 | 188,00 | 18,00 | 48,00 | 55,00 | 0,60 | 277.000 | 194.000 | 0 | 0,06 |
| GIL45-UK-2RS | 45,00 -0,012 | 68,00 | 32,00 -0,12 | 60,00 | 50,70 | 102,00 | M42x3-LH | 58,00 | 20,00 | 145,00 | 27,00 | 7,00 | 65,00 | 196,00 | 20,00 | 52,00 | 60,00 | 0,60 | 360.000 | 259.000 | 0 | 0,06 |
| GIL50-UK-2RS | 50,00 -0,012 | 75,00 | 35,00 -0,12 | 66,00 | 55,90 | 112,00 | M45x3-LH | 62,00 | 20,00 | 160,00 | 30,00 | 6,00 | 68,00 | 216,00 | 20,00 | 60,00 | 65,00 | 0,60 | 442.000 | 313.000 | 0 | 0,06 |
| GIL60-UK-2RS | 60,00 -0,015 | 90,00 | 44,00 -0,15 | 80,00 | 66,80 | 135,00 | M52x3-LH | 70,00 | 20,00 | 175,00 | 38,00 | 6,00 | 70,00 | 242,50 | 20,00 | 75,00 | 75,00 | 1,00 | 690.000 | 485.000 | 0 | 0,06 |
| GIL70-UK-2RS | 70,00 -0,015 | 105,00 | 49,00 -0,15 | 92,00 | 77,80 | 160,00 | M56x4-LH | 80,00 | 20,00 | 200,00 | 42,00 | 6,00 | 80,00 | 280,00 | 20,00 | 87,00 | 85,00 | 1,00 | 885.000 | 564.000 | 0 | 0,07 |
| GIL80-UK-2RS | 80,00 -0,015 | 120,00 | 55,00 -0,15 | 105,00 | 89,40 | 180,00 | M64x4-LH | 95,00 | 25,00 | 230,00 | 47,00 | 6,00 | 85,00 | 320,00 | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 1.125.000 | 689.000 | 0 | 0,07 |
Variantes de GIL15-UK (2)
| Désignation | Dimension | Données de performance | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | dK | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | C1 | ɑ | l3 | l4 | l5 | l7 | W | r1s | Cr | C0r | CNmin | CNmax | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | mm | mm | ||
| GIL15-UK | 15,00 -0,008 | 26,00 | 12,00 -0,12 | 22,00 | 18,40 | 40,00 | M14-LH | 21,00 | 8,00 | 61,00 | 10,00 | 8,00 | 30,00 | 81,00 | 8,00 | 20,00 | 22,00 | 0,30 | 17.600 | 44.800 | 0 | 0,04 |
| GIR15-UK | 15,00 -0,008 | 26,00 | 12,00 -0,12 | 22,00 | 18,40 | 40,00 | M14 | 21,00 | 8,00 | 61,00 | 10,00 | 8,00 | 30,00 | 81,00 | 8,00 | 20,00 | 22,00 | 0,30 | 17.600 | 44.800 | 0 | 0,04 |
Accessoires GIL15-UK (0)
Aucune autre donnée n'a pu être chargée.
Caractéristiques du produit pour GIL15-UK (4)
| Propriétés | Suffixe | Description |
|---|---|---|
| Paire coulissante | - | Composite chrome dur/PTFE |
| entretien | - | Sans entretien |
| Normes dimensionnelles | - | Série de cotes E |
| Normes dimensionnelles | - | Dimensions principales selon DIN ISO 12240-4 |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nos modèles 3D servent de support visuel et sont créés avec grand soin et les informations sont vérifiées pour la précision. Cependant, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute information incorrecte ou incomplète. La publication des fichiers Step est réservée exclusivement aux clients des entreprises. Pour demander un fichier d'étape, veuillez utiliser le lien de la demande de fichier étape.
3D WebGL
Étape
Variantes de GIL15-UK (16)
Toutes les déclarations sans garantie. Veuillez noter les Informations sur le produit