Roulement à rouleaux croisés à section mince CSXD090 Taper CSX Série dimensionnelle D
Dimensions principales pour CSXD090
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|---|---|
| d | 228,60 mm 9 " |
diamètre de l'arbre (metric) Diamètre de l'arbre (métrique) |
| D | 254,00 mm 10 " |
Diamètre extérieur (métrique) Diamètre extérieur (pouces) |
| d1 | 238,00 mm 9 3/8 " |
|
| D1 | 244,40 mm 9 5/8 " |
|
| B | 12,70 mm 1/2 " |
largeur (métrique) Largeur (pouces) |
| rmin | 1,500 mm | min. distance au bord |
Données de performance pour CSXD090
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|---|---|
| Cr | 22.900 N | capacité de charge dynamique, radiale |
| C0r | 45.500 N | charge statique, radiale |
| nG | 1.100 min-1 | Vitesse limite avec lubrification à l'huile |
| 0,780 kg | Masse |
Autres tailles de CSXD090 série CSXD (22)
| Désignation | Dimension | Données de performance | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | d1 | D1 | D2 | B | rmin | Cr | C0r | nG | |||||||
| mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | N | N | 1/min-1 | |
| CSXD040 | 101,600 | 4 | 127,000 | 5 | 111,000 | 4 3/8 | 117,600 | 4 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 17.300 | 20.800 | 2.900 |
| CSXD042 | 107,950 | 4 1/4 | 133,352 | 5 1/4 | 117,350 | 4 5/8 | 123,950 | 4 7/8 | - | 0 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 17.650 | 22.050 | 2.700 |
| CSXD045 | 114,300 | 4 1/2 | 139,700 | 5 1/2 | 123,700 | 4 7/8 | 130,300 | 5 1/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 18.000 | 23.300 | 2.500 |
| CSXD047 | 120,650 | 4 3/4 | 146,052 | 5 3/4 | 130,050 | 5 1/8 | 136,650 | 5 3/8 | - | 0 | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 18.350 | 24.400 | 2.350 |
| CSXD050 | 127,000 | 5 | 152,400 | 6 | 136,400 | 5 3/8 | 143,000 | 5 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 18.700 | 25.500 | 2.200 |
| CSXD055 | 139,700 | 5 1/2 | 165,100 | 6 1/2 | 149,100 | 5 7/8 | 155,700 | 6 1/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 19.300 | 28.000 | 2.000 |
| CSXD060 | 152,400 | 6 | 177,800 | 7 | 161,800 | 6 3/8 | 168,400 | 6 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 19.900 | 30.500 | 1.800 |
| CSXD065 | 165,100 | 6 1/2 | 190,500 | 7 1/2 | 174,500 | 6 7/8 | 181,100 | 7 1/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 20.500 | 33.000 | 1.600 |
| CSXD070 | 177,800 | 7 | 203,200 | 8 | 187,200 | 7 3/8 | 193,800 | 7 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 21.000 | 35.500 | 1.500 |
| CSXD075 | 190,500 | 7 1/2 | 215,902 | 8 1/2 | 199,900 | 7 7/8 | 206,500 | 8 1/8 | - | 0 | 12,700 | 1/2 | 2,00 | 21.500 | 38.000 | 1.400 |
| CSXD080 | 203,200 | 8 | 228,600 | 9 | 212,600 | 8 3/8 | 219,200 | 8 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 22.000 | 40.500 | 1.300 |
| CSXD090 | 228,600 | 9 | 254,000 | 10 | 238,000 | 9 3/8 | 244,400 | 9 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 22.900 | 45.500 | 1.100 |
| CSXD100 | 254,000 | 10 | 279,400 | 11 | 263,400 | 10 3/8 | 270,000 | 10 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 23.800 | 50.000 | 1.000 |
| CSXD110 | 279,400 | 11 | 304,800 | 12 | 288,800 | 11 3/8 | 295,400 | 11 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 24.600 | 55.000 | 900 |
| CSXD120 | 304,800 | 12 | 330,200 | 13 | 314,200 | 12 3/8 | 320,800 | 12 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 25.500 | 60.000 | 800 |
| CSXD140 | 355,600 | 14 | 381,000 | 15 | 365,000 | 14 3/8 | 371,600 | 14 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 27.000 | 70.000 | 650 |
| CSXD160 | 406,400 | 16 | 431,800 | 17 | 415,800 | 16 3/8 | 422,400 | 16 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 28.000 | 80.000 | 550 |
| CSXD180 | 457,200 | 18 | 482,600 | 19 | 466,600 | 18 3/8 | 473,200 | 18 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 29.500 | 90.000 | 490 |
| CSXD200 | 508,000 | 20 | 533,402 | 21 | 517,400 | 20 3/8 | 524,000 | 20 5/8 | - | 0 | 12,700 | 1/2 | 2,00 | 31.200 | 99.800 | 440 |
| CSXD210 | 533,400 | 21 | 558,802 | 22 | 542,800 | 21 3/8 | 549,400 | 21 5/8 | - | 0 | 12,700 | 1/2 | 2,00 | 32.000 | 104.700 | 420 |
| CSXD250 | 635,000 | 25 | 660,402 | 26 | 644,400 | 25 3/8 | 651,000 | 25 5/8 | - | 0 | 12,700 | 1/2 | 2,00 | 35.100 | 124.200 | 350 |
| CSXD300 | 762,000 | 30 | 787,402 | 31 | 771,400 | 30 3/8 | 778,000 | 30 5/8 | - | 0 | 12,700 | 1/2 | 2,00 | 38.600 | 148.600 | 290 |
Variantes de CSXD090 (2)
| Désignation | Dimension | Données de performance | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | d1 | D1 | D2 | B | rmin | Cr | C0r | nG | |||||||
| mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | zoll | mm | N | N | 1/min-1 | |
| CSXD090 | 228,600 | 9 | 254,000 | 10 | 238,000 | 9 3/8 | 244,400 | 9 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 22.900 | 45.500 | 1.100 |
| CSXD090-2RS | 228,600 | 9 | 254,000 | 10 | 238,000 | 9 3/8 | 244,400 | 9 5/8 | - | - | 12,700 | 1/2 | 1,50 | 22.900 | 45.500 | 1.100 |
Accessoires CSXD090 (0)
Aucune autre donnée n'a pu être chargée.
Marques alternatives pour CSXD090 (1)
| Nom | Marque | Boutique en ligne | Avis |
|---|---|---|---|
| CSXD090 | HFH | Qualité premium, marque de maison |
Caractéristiques du produit pour CSXD090 (0)
Aucune autre donnée n'a pu être chargée.
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nos modèles 3D servent de support visuel et sont créés avec grand soin et les informations sont vérifiées pour la précision. Cependant, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute information incorrecte ou incomplète. La publication des fichiers Step est réservée exclusivement aux clients des entreprises. Pour demander un fichier d'étape, veuillez utiliser le lien de la demande de fichier étape.
3D WebGL
Étape
Variantes de CSXD090 (37)
Toutes les déclarations sans garantie. Veuillez noter les Informations sur le produit