Rondelle de roulement axial AS0414
Dimensions principales pour AS0414
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|---|---|
| d | 4,00 mm | Diamètre de l'arbre |
| D | 14,00 mm | diamètre extérieur |
| B1 | 1,00 mm | la taille |
| Eb | 5,00 mm | Diamètre de piste (min.) |
| Ea | 13,00 mm | Diamètre de piste (max.) |
Données de performance pour AS0414
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|---|---|
| 0,001 kg | Masse |
Autres tailles de AS0414 série AS (30)
| Désignation | Dimension | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B1 | Eb | Ea | |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| AS0414 | 4,00 | 14,00 | 1,00 | 5,00 | 13,00 |
| AS0515 | 5,00 | 15,00 | 1,00 | 6,00 | 14,00 |
| AS0619 | 6,00 | 19,00 | 1,00 | 7,00 | 18,00 |
| AS0821 | 8,00 | 21,00 | 1,00 | 9,00 | 20,00 |
| AS1024 | 10,00 | 24,00 | 1,00 | 12,00 | 23,00 |
| AS1226 | 12,00 | 26,00 | 1,00 | 14,00 | 25,00 |
| AS1528 | 15,00 | 28,00 | 1,00 | 17,00 | 27,00 |
| AS1730 | 17,00 | 30,00 | 1,00 | 19,00 | 29,00 |
| AS2035 | 20,00 | 35,00 | 1,00 | 22,00 | 34,00 |
| AS2542 | 25,00 | 42,00 | 1,00 | 29,00 | 41,00 |
| AS3047 | 30,00 | 47,00 | 1,00 | 34,00 | 46,00 |
| AS3552 | 35,00 | 52,00 | 1,00 | 39,00 | 51,00 |
| AS4060 | 40,00 | 60,00 | 1,00 | 45,00 | 58,00 |
| AS4565 | 45,00 | 65,00 | 1,00 | 50,00 | 63,00 |
| AS5070 | 50,00 | 70,00 | 1,00 | 55,00 | 68,00 |
| AS5578 | 55,00 | 78,00 | 1,00 | 60,00 | 76,00 |
| AS6085 | 60,00 | 85,00 | 1,00 | 65,00 | 83,00 |
| AS6590 | 65,00 | 90,00 | 1,00 | 70,00 | 88,00 |
| AS7095 | 70,00 | 95,00 | 1,00 | 74,00 | 93,00 |
| AS75100 | 75,00 | 100,00 | 1,00 | 79,00 | 98,00 |
| AS80105 | 80,00 | 105,00 | 1,00 | 84,00 | 103,00 |
| AS85110 | 85,00 | 110,00 | 1,00 | 89,00 | 108,00 |
| AS90120 | 90,00 | 120,00 | 1,00 | 94,00 | 118,00 |
| AS100135 | 100,00 | 135,00 | 1,00 | 105,00 | 133,00 |
| AS110145 | 110,00 | 145,00 | 1,00 | 115,00 | 143,00 |
| AS120155 | 120,00 | 155,00 | 1,00 | 125,00 | 153,00 |
| AS130170 | 130,00 | 170,00 | 1,00 | 136,00 | 167,00 |
| AS140180 | 140,00 | 180,00 | 1,00 | 146,00 | 177,00 |
| AS150190 | 150,00 | 190,00 | 1,00 | 156,00 | 187,00 |
| AS160200 | 160,00 | 200,00 | 1,00 | 166,00 | 197,00 |
Variantes de AS0414 (1)
| Désignation | Dimension | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B1 | Eb | Ea | |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| AS0414 | 4,00 | 14,00 | 1,00 | 5,00 | 13,00 |
Accessoires AS0414 (1)
| Taper | Désignation | Marque | Désignation complète |
|---|---|---|---|
| AXK0414-TV | Axial-Nadelkranz | HFH | Axial-Nadelkranz AXK0414-TV |
Caractéristiques du produit pour AS0414 (1)
| Propriétés | Suffixe | Description |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | - | Plage de température entre -40 °C / +150 °C |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nos modèles 3D servent de support visuel et sont créés avec grand soin et les informations sont vérifiées pour la précision. Cependant, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute information incorrecte ou incomplète. La publication des fichiers Step est réservée exclusivement aux clients des entreprises. Pour demander un fichier d'étape, veuillez utiliser le lien de la demande de fichier étape.
3D WebGL
Étape
Variantes de AS0414 (1)
Toutes les déclarations sans garantie. Veuillez noter les Informations sur le produit