Roulement à billes sphériques 23940CC/W33
Dimensions principales pour 23940CC/W33
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|---|---|
| d | 200,00 mm | Diamètre de l'arbre |
| D | 280,00 mm | diamètre extérieur |
| B | 60,00 mm | largeur |
| d2 | 222,00 mm | Diamètre de l'épaulement de la bague intérieure |
| D1 | 258,00 mm | Diamètre de braquage de la bague extérieure |
| b | 8,30 mm | Largeur de la rainure circonférentielle |
| da min. | 211,00 mm | diamètre de la surface de contact de l'arbre |
| ra max. | 2,00 mm | rayon d'arrondi |
Données de performance pour 23940CC/W33
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|---|---|
| Cr | 620.000 N | capacité de charge dynamique, radiale |
| C0r | 1.040.000 N | charge statique, radiale |
| Cur | 93.000 N | charge limite de fatigue, radiale |
| nR | 2.200 min-1 | vitesse de référence |
| nG | 2.400 min-1 | vitesse limite |
| 11,500 kg | Masse |
Autres tailles de 23940CC/W33 série 23900 (63)
| Désignation | Dimension | Données de performance | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | d2 | D1 | rmin | da min. | da max. | DA max. | ra max. | Cr | C0r | Cur | nR | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| 23936CC/C3W33 | 180,00 | 250,00 | 52,00 | 199,00 | 231,00 | - | 190,00 | - | 240,00 | 2,00 | 431.000 | 830.000 | 76.500 | 2.400 | 2.800 |
| 23936CC/W33 | 180,00 | 250,00 | 52,00 | 199,00 | 231,00 | - | 189,00 | - | 241,00 | 2,00 | 490.000 | 830.000 | 76.500 | 2.600 | 2.800 |
| 23938CC/W33 | 190,00 | 260,00 | 52,00 | 209,00 | 240,00 | - | 199,00 | - | 251,00 | 2,00 | 475.000 | 800.000 | 76.500 | 2.400 | 2.600 |
| 23938CC/C3W33 | 190,00 | 260,00 | 52,00 | 209,00 | 240,00 | - | 200,00 | - | 250,00 | 2,00 | 414.000 | 800.000 | 76.500 | 2.200 | 2.600 |
| 23940CC/W33 | 200,00 | 280,00 | 60,00 | 222,00 | 258,00 | - | 211,00 | - | 269,00 | 2,00 | 620.000 | 1.040.000 | 93.000 | 2.200 | 2.400 |
| 23940CC/C3W33 | 200,00 | 280,00 | 60,00 | 222,00 | 258,00 | - | 211,00 | - | 269,00 | 2,00 | 546.000 | 1.040.000 | 93.000 | 2.000 | 2.400 |
| 23944CC/W33 | 220,00 | 300,00 | 60,00 | 241,00 | 278,00 | - | 231,00 | - | 289,00 | 2,00 | 630.000 | 1.080.000 | 93.000 | 2.000 | 2.200 |
| 23944CC/C3W33 | 220,00 | 300,00 | 60,00 | 241,00 | 278,00 | - | 231,00 | - | 289,00 | 2,00 | 546.000 | 1.080.000 | 93.000 | 1.900 | 2.200 |
| 23948CC/W33 | 240,00 | 320,00 | 60,00 | 261,00 | 298,00 | - | 251,00 | - | 309,00 | 2,00 | 655.000 | 1.160.000 | 98.000 | 1.900 | 2.000 |
| 23948CC/C3W33 | 240,00 | 320,00 | 60,00 | 261,00 | 298,00 | - | 251,00 | - | 309,00 | 2,00 | 564.000 | 1.160.000 | 98.000 | 1.700 | 2.000 |
| 23952CC/W33 | 260,00 | 360,00 | 75,00 | 287,00 | 331,00 | - | 271,00 | - | 349,00 | 2,00 | 1.000.000 | 1.800.000 | 156.000 | 1.700 | 1.900 |
| 23952CC/C3W33 | 260,00 | 360,00 | 75,00 | 287,00 | 331,00 | - | 271,00 | - | 348,00 | 2,00 | 880.000 | 1.800.000 | 156.000 | 1.500 | 1.900 |
| 23956MB/C3W33 | 280,00 | 380,00 | 75,00 | 308,00 | 352,00 | - | 291,00 | - | 369,00 | 2,00 | 845.000 | 1.760.000 | 143.000 | 1.400 | 1.700 |
| 23956CC/W33 | 280,00 | 380,00 | 75,00 | 308,00 | 352,00 | - | 291,00 | - | 369,00 | 2,00 | 965.000 | 1.760.000 | 143.000 | 1.600 | 1.700 |
| 23956CC/C3W33 | 280,00 | 380,00 | 75,00 | 308,00 | 352,00 | - | 291,00 | - | 369,00 | 2,00 | 845.000 | 1.760.000 | 143.000 | 1.400 | 1.700 |
| 23960CC/C3W33 | 300,00 | 420,00 | 90,00 | 333,00 | 385,00 | - | 313,00 | - | 407,00 | 2,50 | 1.200.000 | 2.500.000 | 200.000 | 1.300 | 1.600 |
| 23960CC/W33 | 300,00 | 420,00 | 90,00 | 333,00 | 385,00 | - | 313,00 | - | 407,00 | 2,50 | 1.370.000 | 2.500.000 | 200.000 | 1.400 | 1.600 |
| 23964CC/C3W33 | 320,00 | 440,00 | 90,00 | 354,00 | 405,00 | - | 333,00 | - | 427,00 | 2,50 | 1.430.000 | 2.700.000 | 212.000 | 1.400 | 1.500 |
| 23964CC/W33 | 320,00 | 440,00 | 90,00 | 354,00 | 406,00 | - | 333,00 | - | 427,00 | 2,50 | 1.430.000 | 2.700.000 | 212.000 | 1.400 | 1.500 |
| 23968CC/C3W33 | 340,00 | 460,00 | 90,00 | 374,00 | 426,00 | - | 323,00 | - | 447,00 | 2,50 | 1.460.000 | 2.800.000 | 216.000 | 1.300 | 1.400 |
| 23968CC/W33 | 340,00 | 460,00 | 90,00 | 373,00 | 426,00 | - | 353,00 | - | 447,00 | 2,50 | 1.460.000 | 2.800.000 | 216.000 | 1.300 | 1.400 |
| 23972CC/C3W33 | 360,00 | 480,00 | 90,00 | 394,00 | 447,00 | - | 373,00 | - | 467,00 | 2,50 | 1.400.000 | 2.750.000 | 220.000 | 1.200 | 1.300 |
| 23972CC/W33 | 360,00 | 480,00 | 90,00 | 394,00 | 447,00 | - | 373,00 | - | 467,00 | 2,50 | 1.400.000 | 2.750.000 | 220.000 | 1.200 | 1.300 |
| 23976CC/W33 | 380,00 | 520,00 | 106,00 | 419,00 | 481,00 | - | 395,00 | - | 505,00 | 3,00 | 1.960.000 | 3.800.000 | 285.000 | 1.100 | 1.200 |
| 23976CC/C3W33 | 380,00 | 520,00 | 106,00 | 420,00 | 481,00 | - | 395,00 | - | 505,00 | 3,00 | 1.960.000 | 3.800.000 | 285.000 | 1.100 | 1.200 |
| 23980CC/C3W33 | 400,00 | 540,00 | 106,00 | 439,00 | 500,00 | - | 415,00 | - | 525,00 | 3,00 | 2.000.000 | 3.900.000 | 290.000 | 1.100 | 1.200 |
| 23980CC/W33 | 400,00 | 540,00 | 106,00 | 439,00 | 500,00 | - | 415,00 | - | 525,00 | 3,00 | 2.000.000 | 3.900.000 | 290.000 | 1.100 | 1.200 |
| 23984CC/W33 | 420,00 | 560,00 | 106,00 | 459,00 | 520,00 | - | 435,00 | - | 545,00 | 3,00 | 2.040.000 | 4.150.000 | 300.000 | 1.000 | 1.100 |
| 23984CC/C3W33 | 420,00 | 560,00 | 106,00 | 459,00 | 519,00 | - | 435,00 | - | 545,00 | 3,00 | 2.040.000 | 4.150.000 | 300.000 | 1.000 | 1.100 |
| 23988CC/C3W33 | 440,00 | 600,00 | 118,00 | 484,00 | 552,00 | - | 455,00 | - | 585,00 | 3,00 | 2.450.000 | 4.900.000 | 345.000 | 950 | 1.000 |
| 23988CC/W33 | 440,00 | 600,00 | 118,00 | 484,00 | 553,00 | - | 455,00 | - | 585,00 | 3,00 | 2.450.000 | 4.900.000 | 345.000 | 950 | 1.000 |
| 23992CA/C3W33 | 460,00 | 620,00 | 118,00 | 512,00 | 573,00 | - | 475,00 | - | 605,00 | 3,00 | 2.500.000 | 5.000.000 | 355.000 | 600 | 1.000 |
| 23992CA/W33 | 460,00 | 620,00 | 118,00 | 516,00 | 574,00 | - | 475,00 | - | 605,00 | 3,00 | 2.500.000 | 5.000.000 | 355.000 | 600 | 1.000 |
| 23996CA/C3W33 | 480,00 | 650,00 | 128,00 | 532,00 | 601,00 | - | 498,00 | - | 632,00 | 4,00 | 2.900.000 | 5.700.000 | 405.000 | 560 | 1.000 |
| 23996CA/W33 | 480,00 | 650,00 | 128,00 | 537,00 | 602,00 | - | 498,00 | - | 632,00 | 4,00 | 2.900.000 | 5.700.000 | 405.000 | 560 | 1.000 |
| 239/500CA/W33 | 500,00 | 670,00 | 128,00 | 561,00 | 622,00 | - | 518,00 | - | 652,00 | 4,00 | 2.900.000 | 6.000.000 | 415.000 | 530 | 950 |
| 239/500CA/C3W33 | 500,00 | 670,00 | 128,00 | 557,00 | 621,00 | - | 518,00 | - | 652,00 | 4,00 | 2.900.000 | 6.000.000 | 415.000 | 530 | 950 |
| 239/530CA/W33 | 530,00 | 710,00 | 136,00 | 594,00 | 661,00 | - | 548,00 | - | 692,00 | 4,00 | 3.200.000 | 6.700.000 | 480.000 | 500 | 900 |
| 239/530CA/C3W33 | 530,00 | 710,00 | 136,00 | 589,00 | 659,00 | - | 548,00 | - | 692,00 | 4,00 | 3.200.000 | 6.700.000 | 480.000 | 500 | 900 |
| 239/560CA/C3W33 | 560,00 | 750,00 | 140,00 | 625,00 | 695,00 | - | 578,00 | - | 732,00 | 4,00 | 3.450.000 | 7.200.000 | 510.000 | 450 | 850 |
| 239/560CA/W33 | 560,00 | 750,00 | 140,00 | 627,00 | 697,00 | - | 578,00 | - | 732,00 | 4,00 | 3.450.000 | 7.200.000 | 510.000 | 450 | 850 |
| 239/600CA/C3W33 | 600,00 | 800,00 | 150,00 | 668,00 | 742,00 | - | 618,00 | - | 782,00 | 4,00 | 3.900.000 | 8.300.000 | 585.000 | 430 | 700 |
| 239/600CA/W33 | 600,00 | 800,00 | 150,00 | 671,00 | 744,00 | - | 618,00 | - | 782,00 | 4,00 | 3.900.000 | 8.300.000 | 585.000 | 430 | 750 |
| 239/630CA/C3W33 | 630,00 | 850,00 | 165,00 | 705,00 | 786,00 | - | 653,00 | - | 827,00 | 5,00 | 4.650.000 | 9.800.000 | 640.000 | 400 | 700 |
| 239/630CA/W33 | 630,00 | 850,00 | 165,00 | 708,00 | 787,00 | - | 653,00 | - | 827,00 | 5,00 | 4.650.000 | 9.800.000 | 640.000 | 400 | 700 |
| 239/670CA/W33 | 670,00 | 900,00 | 170,00 | 752,00 | 835,00 | - | 693,00 | - | 877,00 | 5,00 | 5.000.000 | 10.800.000 | 695.000 | 360 | 670 |
| 239/670CA/C3W33 | 670,00 | 900,00 | 170,00 | 749,00 | 834,00 | - | 693,00 | - | 877,00 | 5,00 | 5.000.000 | 10.800.000 | 695.000 | 360 | 670 |
| 239/710CA/W33 | 710,00 | 950,00 | 180,00 | 794,00 | 882,00 | - | 733,00 | - | 927,00 | 5,00 | 5.600.000 | 12.000.000 | 765.000 | 340 | 600 |
| 239/710CA/C3W33 | 710,00 | 950,00 | 180,00 | 788,00 | 881,00 | - | 733,00 | - | 927,00 | 5,00 | 5.600.000 | 12.000.000 | 765.000 | 340 | 600 |
| 239/750CA/W33 | 750,00 | 1.000,00 | 185,00 | 838,00 | 930,00 | - | 773,00 | - | 977,00 | 5,00 | 6.000.000 | 13.200.000 | 815.000 | 320 | 560 |
| 239/750CA/C3W33 | 750,00 | 1.000,00 | 185,00 | 832,00 | 929,00 | - | 773,00 | - | 977,00 | 5,00 | 6.000.000 | 13.200.000 | 815.000 | 320 | 560 |
| 239/800CA/W33 | 800,00 | 1.060,00 | 195,00 | 891,00 | 986,00 | - | 823,00 | - | 1.037,00 | 5,00 | 6.400.000 | 14.300.000 | 880.000 | 280 | 530 |
| 239/800CA/C3W33 | 800,00 | 1.060,00 | 195,00 | 885,00 | 984,00 | - | 823,00 | - | 1.037,00 | 5,00 | 6.400.000 | 14.300.000 | 880.000 | 300 | 530 |
| 239/850CA/W33 | 850,00 | 1.120,00 | 200,00 | 946,00 | 1.046,00 | - | 873,00 | - | 1.097,00 | 5,00 | 6.950.000 | 15.600.000 | 930.000 | 260 | 480 |
| 239/850CA/C3W33 | 850,00 | 1.120,00 | 200,00 | 940,00 | 1.043,00 | - | 873,00 | - | 1.097,00 | 5,00 | 5.980.000 | 15.600.000 | 930.000 | 260 | 480 |
| 239/900CA/W33 | 900,00 | 1.180,00 | 206,00 | 996,00 | 1.101,00 | - | 923,00 | - | 1.157,00 | 5,00 | 7.500.000 | 17.000.000 | 1.020.000 | 240 | 450 |
| 239/900CA/C3W33 | 900,00 | 1.180,00 | 206,00 | 989,00 | 1.100,00 | - | 923,00 | - | 1.157,00 | 5,00 | 6.440.000 | 17.000.000 | 1.020.000 | 240 | 450 |
| 239/950CA/C3W33 | 950,00 | 1.250,00 | 224,00 | 1.049,00 | 1.161,00 | - | 978,00 | - | 1.222,00 | 6,00 | 7.250.000 | 19.600.000 | 1.120.000 | 220 | 430 |
| 239/950CA/W33 | 950,00 | 1.250,00 | 224,00 | 1.056,00 | 1.164,00 | - | 978,00 | - | 1.222,00 | 6,00 | 8.300.000 | 19.600.000 | 1.120.000 | 220 | 430 |
| 239/1060CAF/C3W33 | 1.060,00 | 1.400,00 | 250,00 | 1.171,00 | 1.303,00 | - | 1.088,00 | - | 1.392,00 | 6,00 | 9.550.000 | 26.000.000 | 1.460.000 | 180 | 360 |
| 239/1060CAF/W33 | 1.060,00 | 1.400,00 | 250,00 | 1.171,00 | 1.305,00 | - | 1.088,00 | - | 1.372,00 | 6,00 | 11.000.000 | 26.000.000 | 1.430.000 | 180 | 360 |
| 239/1180CAF/C3W33 | 1.180,00 | 1.540,00 | 272,00 | 1.298,00 | 1.455,00 | - | 1.208,00 | - | 1.512,00 | 6,00 | 11.100.000 | 31.000.000 | 1.660.000 | 150 | 300 |
| 239/1180CAF/W33 | 1.180,00 | 1.540,00 | 272,00 | 1.305,00 | 1.439,00 | - | 1.208,00 | - | 1.512,00 | 6,00 | 12.700.000 | 31.000.000 | 1.660.000 | 150 | 300 |
Variantes de 23940CC/W33 (4)
| Désignation | Dimension | Données de performance | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | d2 | D1 | rmin | da min. | da max. | DA max. | ra max. | Cr | C0r | Cur | nR | nG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| 23940CC/W33 | 200,00 | 280,00 | 60,00 | 222,00 | 258,00 | - | 211,00 | - | 269,00 | 2,00 | 620.000 | 1.040.000 | 93.000 | 2.200 | 2.400 |
| 23940CCK/W33 | 200,00 | 280,00 | 60,00 | 222,00 | 258,00 | - | 211,00 | - | 269,00 | 2,00 | 620.000 | 1.040.000 | 93.000 | 2.200 | 2.400 |
| 23940CC/C3W33 | 200,00 | 280,00 | 60,00 | 222,00 | 258,00 | - | 211,00 | - | 269,00 | 2,00 | 546.000 | 1.040.000 | 93.000 | 2.000 | 2.400 |
| 23940CCK/C3W33 | 200,00 | 280,00 | 60,00 | 222,00 | 258,00 | - | 211,00 | - | 269,00 | 2,00 | 546.000 | 1.040.000 | 93.000 | 2.000 | 2.400 |
Accessoires 23940CC/W33 (0)
Aucune autre donnée n'a pu être chargée.
Marques alternatives pour 23940CC/W33 (1)
| Nom | Marque | Boutique en ligne | Avis |
|---|---|---|---|
| 23940CC/W33 | HFH | Qualité premium, marque de maison |
Caractéristiques du produit pour 23940CC/W33 (3)
| Propriétés | Suffixe | Description |
|---|---|---|
| Conception des cages | CC | Two sheet steel window cages |
| Lubrifiable | W33 | Rainure circonférentielle et trois trous de lubrification dans la bague extérieure |
| Normes dimensionnelles | - | Dimensions principales selon ISO 15:2011 ou DIN 616:2000 |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nos modèles 3D servent de support visuel et sont créés avec grand soin et les informations sont vérifiées pour la précision. Cependant, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute information incorrecte ou incomplète. La publication des fichiers Step est réservée exclusivement aux clients des entreprises. Pour demander un fichier d'étape, veuillez utiliser le lien de la demande de fichier étape.
3D WebGL
Étape
Variantes de 23940CC/W33 (22)
Toutes les déclarations sans garantie. Veuillez noter les Informations sur le produit