Roulement à billes à alignement automatique 1320-M
Dimensions principales pour 1320-M
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|---|---|
| d | 100,00 mm | Diamètre d'alésage |
| d1 | 135,90 mm | bague intérieure de diamètre intérieur |
| D | 215,00 mm | diamètre extérieur |
| D1 | ≈ 181,30 mm | diamètre extérieur bague intérieure |
| B | 47,00 mm | largeur |
| rmin | 3,00 mm | min. distance au bord |
| C1 | ≈ 2,40 mm | élément de rouleau en porte-à-faux |
| da min. | ≈ 114,00 mm | diamètre minimum de l'épaulement de l'arbre |
| Da max. | ≈ 201,00 mm | diamètre maximum de l'épaulement du boîtier |
| ra max. | ≈ 2,50 mm | rayon de congé maximum |
Données de performance pour 1320-M
| Désignation | Dimension | Remarque |
|---|---|---|
| Cr | 145.000 N | capacité de charge dynamique, radiale |
| C0r | 57.000 N | charge statique, radiale |
| Cur | 2.800 N | charge limite de fatigue, radiale |
| nG | 4.700 N | vitesse limite |
| nB | 3.850 N | vitesse de référence |
| 9,060 kg | Masse |
Autres tailles de 1320-M série 1300-M (8)
| Désignation | Dimension | Données de performance | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1H | d | D | B | rmin | Bi | D1 | D2 | d1 | d2 | Dm | B1 | B2 | da min. | da max. | Da max. | db min. | Ba | ra max. | Cr | C0r | Cur | nG | |
| ≈ mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | mm | mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| 1314-M | - | 70,00 | 150,00 | 35,00 | 2,10 | - | 126,40 | - | 97,70 | - | - | - | - | 82,00 | - | 138,00 | - | - | 2,10 | 75.000,00 | 27.500,00 | 1.620,00 | 7.200,00 |
| 1315-M | - | 75,00 | 160,00 | 37,00 | 2,10 | - | 134,80 | - | 104,80 | - | - | - | - | 87,00 | - | 148,00 | - | - | 2,10 | 80.000,00 | 29.500,00 | 1.690,00 | 6.700,00 |
| 1316-M | - | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 2,10 | - | 144,30 | - | 110,60 | - | - | - | - | 92,00 | - | 158,00 | - | - | 2,10 | 89.000,00 | 33.000,00 | 1.810,00 | 6.200,00 |
| 1317-M | - | 85,00 | 180,00 | 41,00 | 3,00 | - | 151,90 | - | 117,20 | - | - | - | - | 99,00 | - | 166,00 | - | - | 2,50 | 99.000,00 | 37.500,00 | 2.010,00 | 5.800,00 |
| 1318-M | - | 90,00 | 190,00 | 43,00 | 3,00 | - | 159,80 | - | 124,40 | - | - | - | - | 104,00 | - | 176,00 | - | - | 2,50 | 109.000,00 | 42.500,00 | 2.230,00 | 5.500,00 |
| 1319-M | - | 95,00 | 200,00 | 45,00 | 3,00 | - | 169,90 | - | 127,60 | - | - | - | 1,60 | 109,00 | - | 186,00 | - | - | 2,50 | 134.000,00 | 50.000,00 | 2.550,00 | 5.100,00 |
| 1320-M | - | 100,00 | 215,00 | 47,00 | 3,00 | - | 181,30 | - | 135,90 | - | - | - | 2,40 | 114,00 | - | 201,00 | - | - | 2,50 | 145.000,00 | 57.000,00 | 2.800,00 | 4.700,00 |
| 1322-M | - | 110,00 | 240,00 | 50,00 | 3,00 | - | 202,50 | - | 154,50 | - | - | - | 2,70 | 124,00 | - | 226,00 | - | - | 2,50 | 165.000,00 | 71.000,00 | 3.300,00 | 4.200,00 |
Variantes de 1320-M (6)
| Désignation | Dimension | Données de performance | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1H | d | D | B | rmin | Bi | D1 | D2 | d1 | d2 | Dm | B1 | B2 | da min. | da max. | Da max. | db min. | Ba | ra max. | Cr | C0r | Cur | nG | |
| ≈ mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | mm | mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | ≈ mm | mm | N | N | N | min-1 | |
| 1320 | - | 100,00 | 215,00 | 47,00 | 3,00 | - | 181,30 | - | 135,90 | - | - | - | 2,40 | 114,00 | - | 201,00 | - | - | 2,50 | 145.000,00 | 57.000,00 | 2.800,00 | 4.700,00 |
| 1320-K | 90,00 | 100,00 | 215,00 | 47,00 | 3,00 | - | 181,30 | - | 135,90 | - | 71,00 | 19,75 | 2,40 | - | 132,00 | 201,00 | 108,00 | 7,00 | 2,50 | 145.000,00 | 57.000,00 | 2.800,00 | 4.700,00 |
| 1320-M | - | 100,00 | 215,00 | 47,00 | 3,00 | - | 181,30 | - | 135,90 | - | - | - | 2,40 | 114,00 | - | 201,00 | - | - | 2,50 | 145.000,00 | 57.000,00 | 2.800,00 | 4.700,00 |
| 1320-C3 | - | 100,00 | 215,00 | 47,00 | 3,00 | - | 181,30 | - | 135,90 | - | - | - | 2,40 | 114,00 | - | 201,00 | - | - | 2,50 | 145.000,00 | 57.000,00 | 2.800,00 | 4.700,00 |
| 1320-K-C3 | 90,00 | 100,00 | 215,00 | 47,00 | 3,00 | - | 181,30 | - | 135,90 | - | 71,00 | 19,75 | 2,40 | - | 132,00 | 201,00 | 108,00 | 7,00 | 2,50 | 145.000,00 | 57.000,00 | 2.800,00 | 4.700,00 |
| 1320-K-M-C3 | 90,00 | 100,00 | 215,00 | 47,00 | 3,00 | - | 181,30 | - | 135,90 | - | 71,00 | 19,75 | 2,40 | - | 132,00 | 201,00 | 108,00 | 7,00 | 2,50 | 145.000,00 | 57.000,00 | 2.800,00 | 4.700,00 |
Accessoires 1320-M (0)
Aucune autre donnée n'a pu être chargée.
Marques alternatives pour 1320-M (1)
| Nom | Marque | Boutique en ligne | Avis |
|---|---|---|---|
| 1320-M | HFH | Qualité premium, marque de maison |
Caractéristiques du produit pour 1320-M (3)
| Propriétés | Suffixe | Description |
|---|---|---|
| Scellage | - | Sans joint |
| Jeu de roulement | CN | Normal (standard, ne sera pas expulsé dans le nom du produit) |
| Conception des cages | M | Cage en laiton massif |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
Nos modèles 3D servent de support visuel et sont créés avec grand soin et les informations sont vérifiées pour la précision. Cependant, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute information incorrecte ou incomplète. La publication des fichiers Step est réservée exclusivement aux clients des entreprises. Pour demander un fichier d'étape, veuillez utiliser le lien de la demande de fichier étape.
3D WebGL
Étape
Variantes de 1320-M (57)
Toutes les déclarations sans garantie. Veuillez noter les Informations sur le produit