Aksiaalinen kulmakosketuskuulalaakeri ZKLN5090-2RS
Tärkeimmät mitat ZKLN5090-2RS
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| d | 50,00 mm | Akselin halkaisija (toleranssi: 0 / -0,005 mm) |
| D | 90,00 mm | Ulkohalkaisija (toleranssi: 0 / -0,010 mm) |
| B | 34,00 mm | leveys (toleranssi: -0,25 mm) |
| rmin. | 0,30 mm | min. reunan etäisyys |
| r1 min. | 0,60 mm | min. reunan etäisyys |
| d1 | 72,00 mm | Poran halkaisija Sisärengas |
| Da max. | 82,00 mm | Kotelon suurin halkaisija |
| da min. | 63,00 mm | Vähimmäishalkaisija akselin olkapää |
Suorituskykytiedot ZKLN5090-2RS
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Huomautus |
|---|---|---|
| Ca | 51.000 N | dynaaminen kuormitus, aksiaalinen |
| C0a | 126.000 N | staattinen kuormitus, aksiaalinen |
| Cua | 7.400 N | väsymisrajakuorma, aksiaalinen |
| nG Fett | 3.200 min-1 | Nopeuden rajoittaminen voitelulla |
| nGϑ | 1.500 min-1 | Termisesti sallittu nopeus |
| 3 µm | Aksiaalinen juoksu (sisärengas) | |
| Mm | 5,240 kg * cm2 | Massahitausmomentti |
| MR | 0,900 Nm | Laakerin kitkamomentti |
| CkL | 1.000 Nm/mrad | Kallistusjäykkyys |
| CaL | 1.250 N/µm | Aksiaalinen jäykkyys |
| 0,880 kg | paino |
Muut ZKLN5090-2RS sarja ZKLN-2RS (15)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Suorituskykytiedot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | d1 | rmin. | r1 min. | Da max. | da min. | Ca | C0a | Cua | nGF | nGϑ | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| ZKLN0624-2RS | 0,002 6,00 -0,003 | 24,00 -0,010 | 15,00 -0,250 | 14,00 | 0,30 | 0,60 | 19,00 | 9,00 | 7.600 | 8.500 | 500 | 16.400 | 6.800 |
| ZKLN0832-2RS | 0 8,00 -0,005 | 32,00 -0,010 | 20,00 -0,250 | 19,00 | 0,30 | 0,60 | 26,00 | 11,00 | 13.800 | 16.300 | 960 | 12.100 | 5.100 |
| ZKLN1034-2RS | 0 10,00 -0,005 | 34,00 -0,010 | 20,00 -0,250 | 21,00 | 0,30 | 0,60 | 28,00 | 14,00 | 14.700 | 18.800 | 1.110 | 10.900 | 4.600 |
| ZKLN1242-2RS | 0 12,00 -0,005 | 42,00 -0,010 | 25,00 -0,250 | 25,00 | 0,30 | 0,60 | 33,00 | 16,00 | 18.600 | 24.700 | 1.460 | 9.200 | 3.800 |
| ZKLN1545-2RS | 0 15,00 -0,005 | 45,00 -0,010 | 25,00 -0,250 | 28,00 | 0,30 | 0,60 | 35,00 | 20,00 | 19.600 | 28.000 | 1.650 | 8.200 | 3.500 |
| ZKLN1747-2RS | 0 17,00 -0,005 | 47,00 -0,010 | 25,00 -0,250 | 30,00 | 0,30 | 0,60 | 37,00 | 23,00 | 20.700 | 31.000 | 1.840 | 7.600 | 3.300 |
| ZKLN2052-2RS | 0 20,00 -0,005 | 52,00 -0,010 | 28,00 -0,250 | 34,50 | 0,30 | 0,60 | 43,00 | 25,00 | 28.500 | 47.000 | 2.750 | 6.600 | 3.000 |
| ZKLN2557-2RS | 0 25,00 -0,005 | 57,00 -0,010 | 28,00 -0,250 | 40,50 | 0,30 | 0,60 | 48,00 | 32,00 | 30.500 | 55.000 | 3.250 | 5.700 | 2.600 |
| ZKLN3062-2RS | 0 30,00 -0,005 | 62,00 -0,010 | 28,00 -0,250 | 45,50 | 0,30 | 0,60 | 53,00 | 40,00 | 32.000 | 64.000 | 3.750 | 5.000 | 2.200 |
| ZKLN3072-2RS | 0 30,00 -0,005 | 72,00 -0,010 | 38,00 -0,250 | 51,00 | 0,30 | 0,60 | 64,00 | 47,00 | 65.000 | 108.000 | 6.400 | 4.500 | 2.100 |
| ZKLN3572-2RS | 0 35,00 -0,005 | 72,00 -0,010 | 34,00 -0,250 | 52,00 | 0,30 | 0,60 | 62,00 | 45,00 | 45.000 | 89.000 | 5.200 | 4.400 | 2.000 |
| ZKLN4075-2RS | 0 40,00 -0,005 | 75,00 -0,010 | 34,00 -0,250 | 58,00 | 0,30 | 0,60 | 67,00 | 50,00 | 47.500 | 101.000 | 6.000 | 4.000 | 1.800 |
| ZKLN4090-2RS | 0 40,00 -0,005 | 90,00 -0,010 | 46,00 -0,250 | 65,00 | 0,60 | 0,60 | 80,00 | 56,00 | 79.000 | 149.000 | 8.800 | 3.500 | 1.600 |
| ZKLN50110-2RS | 0 50,00 -0,005 | 110,00 -0,010 | 54,00 -0,250 | 80,00 | 0,60 | 0,60 | 98,00 | 63,00 | 125.000 | 250.000 | 14.800 | 2.900 | 1.200 |
| ZKLN5090-2RS | 0 50,00 -0,005 | 90,00 -0,010 | 34,00 -0,250 | 72,00 | 0,30 | 0,60 | 82,00 | 63,00 | 51.000 | 126.000 | 7.400 | 3.200 | 1.500 |
Vaihtelu ZKLN5090-2RS (4)
| Nimeäminen | Ulottuvuus | Suorituskykytiedot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | d1 | rmin. | r1 min. | Da max. | da min. | Ca | C0a | Cua | nGF | nGϑ | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | N | min-1 | min-1 | |
| ZKLN5090-2Z | 0 50,00 -0,005 | 90,00 -0,010 | 34,00 -0,250 | 72,00 | 0,30 | 0,60 | 82,00 | 63,00 | 51.000 | 126.000 | 7.400 | 4.200 | 3.000 |
| ZKLN5090-2RS | 0 50,00 -0,005 | 90,00 -0,010 | 34,00 -0,250 | 72,00 | 0,30 | 0,60 | 82,00 | 63,00 | 51.000 | 126.000 | 7.400 | 3.200 | 1.500 |
| ZKLN5090-2RS-PE | 0 50,00 -0,010 | 90,00 -0,015 | 34,00 -0,250 | 72,00 | 0,30 | 0,60 | 82,00 | 63,00 | 46.500 | 126.000 | 5.600 | 3.200 | 1.500 |
| ZKLN5090-2RS-2AP | 0 50,00 -0,005 | 90,00 -0,010 | 68,00 -0,500 | 72,00 | 0,30 | 0,60 | 82,00 | 63,00 | 83.000 | 250.000 | 14.900 | 3.200 | 1.500 |
Vaihtoehtoiset tuotemerkit ZKLN5090-2RS (1)
| Nimi | Brändi | Verkkokauppa | Ilmoitus |
|---|---|---|---|
| ZKLN5090-2RS | HFH | Premium -laatu, talon tuotemerkki |
Tuoteominaisuudet ZKLN5090-2RS (1)
| Ominaisuudet | Jälkiliite | Kuvaus |
|---|---|---|
| Tiivistys | 2RS | Kaksipuolinen huulitiiviste |
Für dieses Produkt ist ein 3D-Model verfügbar
3D -mallimme toimivat visuaalisena tukena ja ne luodaan erittäin huolellisesti ja tiedot tarkistetaan tarkkuuden varalta. Mitään vääriä tai puutteellisia tietoja varten ei kuitenkaan voida hyväksyä vastuuta. Vaihetiedostojen julkaisu on varattu yksinomaan yritysasiakkaille. Pyydä askeltiedostoa käyttämällä STEP -tiedostopyyntölinkkiä.
3D WebGL
Askelfili
Vaihtelu ZKLN5090-2RS (4)
Kaikki lausunnot ilman takeita. Huomaa, että seuraava tuotetiedot